Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Wesson Bright Products
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 236Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Chester, Pennsylvania
- CHESTER, PA
- Wilmington, North Carolina
Envíos
Últimos 5 de 236| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IILULV2484340CCI | Cold Finished Steel Bars Please Ensure Nochains Are Used When Handling The Above Mentioned Cargo. Please Use Nylon Straps Or Simi Lar. Bundles To Be Kept Undercover At Allti Mes | PENNSYLVANIA STEEL | 28 dic 2010 | United Kingdom | 18,617 kg | 12 PKGS |
| 2 | IILULV2406451CC | Cold Finished Steel Bars Please Ensure Nochains Are Used When Handling The Above Mentioned Cargo. Please Use Nylon Straps Or Simi Lar. Bundles To Be Kept Undercover At Allti Mes | ROSE CITY MANUFACTURING | 2 nov 2010 | United Kingdom | 14,771 kg | 15 PKGS |
| 3 | IILULV2365000CC | Cold Finished Steel Bars Please Ensure Nochains Are Used When Handling The Above Mentioned Cargo. Please Use Nylon Straps Or Simi Lar. Bundles To Be Kept Undercover At Allti Mes | PENNSYLVANIA STEEL | 5 oct 2010 | United Kingdom | 21,356 kg | 20 PKGS |
| 4 | IILULV2314160CC | Cold Finished Steel Bars Please Ensure Nochains Are Used When Handling The Above Mentioned Cargo. Please Use Nylon Straps Or Simi Lar. Bundles To Be Kept Undercover At Allti Mes | PENNSYLVANIA STEEL | 29 ago 2010 | United Kingdom | 18,694 kg | 20 PKGS |
| 5 | IILULV2285340CCI | Cold Finished Steel Bars Please Ensure Nochains Are Used When Handling The Above Mentioned Cargo. Please Use Nylon Straps Or Simi Lar. Bundles To Be Kept Undercover At Allti Mes.Cold Finished Steel Bars Please Ensure Nochains Are Used When Handling The Above Mentioned Cargo. Please Use Nylon Straps Or Simi Lar. Bundles To Be Kept Undercover At Allti Mes | PENNSYLVANIA STEEL | 9 ago 2010 | United Kingdom | 17,970 kg | 14 PKGS |
Importadores
Total 10- 1PENNSYLVANIA STEELChester, Pennsylvania · Más reciente 28 dic 201061 cont.1,414,646 kg
- 2NIAGARA LA SALLE CORPORATIONCHESTER, PA · Más reciente 10 nov 200840 cont.1,149,250 kg
- 3INDUSTRIAL NUT CORPORATIONCHESTER, PA · Más reciente 31 ago 200939 cont.943,923 kg
- 4ROSE CITY MANUFACTURINGChester, Pennsylvania · Más reciente 2 nov 201034 cont.633,505 kg
- 5PARKER HANNIFIN CORP FLUID CONTROLSChester, Pennsylvania · Más reciente 24 mar 200833 cont.946,837 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Wesson Bright Products
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Cold Finished Steel Bars Please | ||
Palabras clave cold finished steel bars please | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 12 |
| Carga #2 | ||
Descripción Chains Are Used When Handling The A | ||
Palabras clave chains are | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Ioned Cargo. Please Use Nylon Stra | ||
Palabras clave ioned cargo. please use nylon stra | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción I Lar. Bundles To Be Kept Undercov | ||
Palabras clave i lar. bundles to be kept undercov | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Ti Mes | ||
Palabras clave ti mes | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 2000 | Altura 0 |
Ancho 0 | Estado de carga Loaded |
Precinto U028746 | Descripción del equipo CN |
Tipo 0 Foot Container | Tipo de servicio Datos no disponibles |
Tránsito
Transportista INDEPENDENT CONTAINER LINE LTD | Código del transportista IILU |
Dirección del transportista 4801 AUDUBON DR | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Liverpool |
Número de viaje 248W | País de origen United Kingdom |
Nombre del buque JUEMME TRADER | Puerto de EE. UU. Chester, Pennsylvania |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 41050.08409090909 / 18616.81818181818 |
Cantidad 12 PKGS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción UNITED KINGDOM | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago