Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de cada empresa en . Rastree a sus competidores, obtenga contactos de transitarios, haga cumplir acuerdos de exclusividad, obtenga más información sobre sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
# | Conocimiento de Embarque | Producto | Importador | Proveedor | Fecha de llegada | País de Origen | Peso Bruto en kilogramos | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPILTJ110523 | AIRFRAME LANDING GEAR | SIMON METALS, LLC | STORAGE TRANSPORTATION DIV AIR CHIN | 2017-03-04 | South Korea | 74720 Kgs | 37 PKG |
# | Importador | Última dirección | Más Reciente | No. De Contenedores | Peso Bruto en kilogramos |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON METALS, LLC | Seattle, Washington | 2017-03-04 | 37 | 74720 Kgs |
# | Proveedor | Última dirección | Más Reciente |
---|
Cargo #1 | ||
Descripción AIRFRAME LANDING GEAR | ||
Palabras clave airframe landing gear | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
Largo 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello C415245, | Descripción del Equipo CN |
Tipo 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR |
Cargo #1 | ||
Descripción AIRFRAME LANDING GEAR | ||
Palabras clave airframe landing gear | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
Largo 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello C415253, | Descripción del Equipo CN |
Tipo 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR |
Cargo #1 | ||
Descripción AIRFRAME LANDING GEAR | ||
Palabras clave airframe landing gear | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
Largo 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello C395777, | Descripción del Equipo CN |
Tipo 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR |
Cargo #1 | ||
Descripción AIRFRAME LANDINGGEAR | ||
Palabras clave airframe landinggear | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
Largo 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello C395774, | Descripción del Equipo CN |
Tipo 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR |
Cargo #1 | ||
Descripción AIRFRAME LANDING GEAR | ||
Palabras clave airframe landing gear | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
Largo 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello C395779, | Descripción del Equipo CN |
Tipo 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR |
Cargo #1 | ||
Descripción AIRFRAME LANDING GEAR | ||
Palabras clave airframe landing gear | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
Largo 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello C395761, | Descripción del Equipo CN |
Tipo 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR |
Cargo #1 | ||
Descripción AIRFRAME LANDING GEAR | ||
Palabras clave airframe landing gear | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
Largo 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello C395762, | Descripción del Equipo CN |
Tipo 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR |
Cargo #1 | ||
Descripción AIRFRAME LANDING GEAR | ||
Palabras clave airframe landing gear | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
Largo 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello C415258, | Descripción del Equipo CN |
Tipo 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end,20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Marcas y Números AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR,AIRFRAME LANDING GEAR |
Cargo #1 | ||
Descripción AIRFRAME LANDING GEAR | ||
Palabras clave airframe landing gear | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
Largo 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello C395764, | Descripción del Equipo CN |
Tipo 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
