Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Native Produtos Organicos Com Imp E
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 5Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- New Orleans, Louisiana
Envíos
Últimos 5 de 5| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPLBKOY019633 | 860X25 kg Bags Of Organic Ncm. 1701.99.00 Ref. Exp. Mm 4846 08 Freight Prepaid Rotterdam | CN WORLDWIDE NORTH AMERICA | 3 jul 2008 | Brazil | 21,749 kg | 860 PCS |
| 2 | CPLBKOY019631 | 860X25 kg Bags Of Organic Ncm. 1701.99.00 Ref. Exp. Mm 4846 08 Freight Prepaid Rotterdam | CN WORLDWIDE NORTH AMERICA | 3 jul 2008 | Brazil | 21,749 kg | 860 PCS |
| 3 | CPLBKOY019630 | 20X1000 kg Big-Bags Of Organic Ncm. 1701.99.00 Ref. Exp. Mm 4845 08 Freight Prepaid Rotterdam | CN WORLDWIDE NORTH AMERICA | 3 jul 2008 | Brazil | 20,064 kg | 20 PCS |
| 4 | CPLBKOY018602 | 860X25 kg Bags Of Organic Ncm. 1701.99.00 Ref. Exp. Mm 4698 08 Spa: 1701-00-0000 | CN WORLDWIDE NORTH AMERICA | 4 jun 2008 | Brazil | 21,749 kg | 860 PCS |
| 5 | CPLBKOY018601 | 860X25 kg Bags Of Organic Ncm. 1701.99.00 Ref. Exp. Mm 4698 08 Spa: 1701-00-0000 | CN WORLDWIDE NORTH AMERICA | 4 jun 2008 | Brazil | 21,749 kg | 860 PCS |
Importadores
Total 1- 1CN WORLDWIDE NORTH AMERICANew Orleans, Louisiana · Más reciente 3 jul 20085 cont.107,060 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Native Produtos Organicos Com Imp E
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción 860X25 kg Bags Of Organic | ||
Palabras clave organic | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 860 |
| Carga #2 | ||
Descripción Ncm. 1701.99.00 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 860 |
| Carga #3 | ||
Descripción Ref. Exp. Mm 4846 08 | ||
Palabras clave ref. exp | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 860 |
| Carga #4 | ||
Descripción Freight Prepaid Rotterdam | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 860 |
Longitud 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto JT041083 | Descripción del equipo 00 |
Tipo 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de servicio House to House |
Marcas y números [ NCM -------------] 1 17019900 [-NCM--------------] | |
Tránsito
Transportista COMPANIA LIBRA DE NAVEGACION (URUGUAY) S A | Código del transportista CPLB |
Dirección del transportista EDIFICIO PLZZA MAYOR PLZZA INDEPENDENCIA | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Sao Paulo |
Número de viaje 0820N | País de origen Brazil |
Nombre del buque WESTFALIA EXPRESS | Puerto de EE. UU. New Orleans, Louisiana |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 47956.545 / 21749 |
Cantidad 860 PCS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción SANTOS (SAO PAULO | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 CM |
Tipo de entrada en depósito 62 | Código de tipo de conocimiento Master Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago