Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Honkarakenne Oy
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 2Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Houston, Texas
Envíos
Últimos 2 de 2| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLU804014073 | 1 X 20- Container AND2 X 40-HC Containers Slac; Prefabricated Wooden House; Shipped On Board -A La Marine-From Helsinki On 11.7.2009; HS 9406.00.4000; 1 X 20- Container AND2 X 40-HC Containers Slac; Prefabricated Wooden House; Shipped On Board -A La Marine-From Helsinki On 11.7.2009; HS 9406.00.4000; 1 X 20- Container AND2 X 40-HC Containers Slac; Prefabricated Wooden House; Shipped On Board -A La Marine-From Helsinki On 11.7.2009; HS 9406.00.4000; 1 X 20- Container AND2 X 40-HC Containers Slac; Prefabricated Wooden House; Shipped On Board -A La Marine-From Helsinki On 11.7.2009; HS 9406.00.4000; 1 X 20- Container AND2 X 40-HC Containers Slac; Prefabricated Wooden House; Shipped On Board -A La Marine-From Helsinki On 11.7.2009; HS 9406.00.4000; 1 X 20- Container AND2 X 40-HC Containers Slac; Prefabricated Wooden House; Shipped On Board -A La Marine-From Helsinki On 11.7.2009; HS 9406.00.4000; 1 X 20- Container AND2 X 40-HC Containers Slac; Prefabricated Wooden House; Shipped On Board -A La Marine-From Helsinki On 11.7.2009; HS 9406.00.4000; 1 X 20- Container AND2 X 40-HC Containers Slac; Prefabricated Wooden House; Shipped On Board -A La Marine-From Helsinki On 11.7.2009; HS 9406.00.4000; 1 X 20- Container AND2 X 40-HC Containers Slac; Prefabricated Wooden House; Shipped On Board -A La Marine-From Helsinki On 11.7.2009; HS 9406.00.4000 | ALH/ATRIUM LOG HOMES, LLC | 11 ago 2009 | Netherlands | 39,400 kg | 26 PKGS |
| 2 | APLU804011621 | Prefabricated Wooden Houses Prefabricated Wooden Houses Prefabricated Wooden Houses Prefabricated Wooden Houses Prefabricated Wooden Houses Prefabricated Wooden Houses Prefabricated Wooden Houses Prefabricated Wooden Houses | ATRIUM LOG HOMES LLC | 25 ago 2008 | Germany | 61,400 kg | 86 PKGS |
Importadores
Total 2- 1ALH/ATRIUM LOG HOMES, LLCHouston, Texas · Más reciente 11 ago 20093 cont.39,400 kg
- 2ATRIUM LOG HOMES LLCHouston, Texas · Más reciente 25 ago 20084 cont.61,400 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Honkarakenne Oy
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción 1 X 20- Container And | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 10 |
| Carga #2 | ||
Descripción 2 X 40-HC Containers Slac | ||
Palabras clave containers | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Prefabricated Wooden House | ||
Palabras clave prefabricated wooden house | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Shipped On Board -A La Marine | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción From Helsinki On 11.7.2009 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción HS 9406.00.4000 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción 1 X 20- Container And | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción 2 X 40-HC Containers Slac | ||
Palabras clave containers | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #17 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #18 | ||
Descripción Prefabricated Wooden House | ||
Palabras clave prefabricated wooden house | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #19 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #20 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #21 | ||
Descripción Shipped On Board -A La Marine | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #22 | ||
Descripción From Helsinki On 11.7.2009 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #23 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #24 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #25 | ||
Descripción HS 9406.00.4000 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #26 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #27 | ||
Descripción 1 X 20- Container And | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #28 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #29 | ||
Descripción 2 X 40-HC Containers Slac | ||
Palabras clave containers | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #30 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #31 | ||
Descripción Prefabricated Wooden House | ||
Palabras clave prefabricated wooden house | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #32 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #33 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #34 | ||
Descripción Shipped On Board -A La Marine | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #35 | ||
Descripción From Helsinki On 11.7.2009 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #36 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #37 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #38 | ||
Descripción HS 9406.00.4000 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #39 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #40 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto AE0123793 | Descripción del equipo G0 |
Tipo 40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Tipo de servicio Container Yard |
Marcas y números MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER APHU617457 MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER APHU617457 | |
Tránsito
Transportista APL CO PTE LTD-NOL GROUP | Código del transportista APLU |
Dirección del transportista 456 ALEXANDRIA RD NOL BLDG #06-00 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Rotterdam |
Número de viaje 00915 | País de origen Netherlands |
Nombre del buque SEALAND CHAMPION | Puerto de EE. UU. Houston, Texas |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 86877 / 39400 |
Cantidad 26 PKGS | Cantidad de contenedores 3 |
Lugar de recepción HELSINKI, FN | Puerto de distribución Denver, Coloroda |
House/Master Datos no disponibles | Medida 100 CM |
Tipo de entrada en depósito 61 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago