Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Henkel Adhesives Technologies
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 35Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 6 feb 2026
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Norfolk, Virginia
- Charleston, South Carolina
Envíos
Últimos 5 de 35| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLCUBO12508BQXL5 | Bonderite S-Ad Acheson X Gp Fcl Container Stc Total Drums On Pallets (Total Fourty Drums On Ten Pallets Only) Bonderite S-Ad Acheson Gx Dr kg- . kg, Drums Of kg Each Packed On Pallets B.No Mb Mb Mb H.S Code No Class Un No Packing Group Iii Invoice No.Dt . . S.Bill No. Dt . . Freight Prepaid Acd Prepaid Ddc Prepaid Total Gr.Wt. . kg Total Nt.Wt. . Kgsxfactory D- / Kurkumbh Midc, Daund, Pune- Maharashtra, India Xxhenkel Jfkexpeditors.Com/ Craig.Juergensexpeditors.Com Nicole.Spinelliexpeditors.Com | HENKEL US OPERATIONS CORPORATION | 6 oct 2025 | India | 8,606 kg | 40 PCS |
| 2 | HLCUBO12505AWLK4 | Loctite 01 X 20 Gp Fcl Container Stc Total 80 Drums On 20 Pallets (Total Eighty Drums On Twenty Pallets Only) Loctite Cac 2555D, Ex 230 kg-18,400.00 kg 80 Ms Drums Of 230 kg Nt.Wt. Each Packed On 20 Pallets B.NO.MB51949590 H.S Code No. 39079900 Class 3, Un No 1866, Packing Group Ii S.Bill NO.2048622 DT.22/05/2025 Freight Prepaid Acd Prepaid Total Gr.Wt. 20,339.200 kg Total Nt.Wt. 18,400.000 kg Xon Behalf Of Henkel Jebel Ali Fzco Cr 04074, P.O.Box 61341, Lob 16, Office 214, Jebel Ali Free Zone, United Arab Emirates Xxtoll Free 1-800-414-9856 Email Lwilsonitgboston.Com | ASTRO CHEMICALS INC | 25 jun 2025 | India | 20,339 kg | 80 PCS |
| 3 | HLCUBO1250178143 | Loctite Cac 2555 Dex 01 X 20 Gp Fcl Container Containing Total 80 Drums On 20 Pallets (Total Eighty Drums On Twenty Pallets Only), Loctite Cac 2555D Ex 230 kg-18,400.00 kg 80 Ms Drums Of 230 kg Nt.Wt. Each Packed On 20 Pallets B.No. MB45153358 H.S Code No. 39079900 Class 3, Un No 1866, Packing Group Iis.Bill No. 7342361 DT.16.01.2025 Freight Prepaid Acd Prepaid Total Gr.Wt. 20,339.200 kg Total Nt.Wt. 18,400.000 kg Xon Behalf Of Henkel Jebel Ali Fzcocr 04074, P.O.Box 61341, Lob 16, Office 214, Jebel Ali Free Zone, United Arab Emirates Xxtoll Free 1-800-414-9856 Email Lwilsonitgboston.Com | ASTRO CHEMICALS INC | 21 feb 2025 | India | 20,339 kg | 80 PCS |
| 4 | HLCUBO12412AVZK3 | Loctite Cac 2555 Dex 01 X 20 Gp Fcl Container Stc Total 80 Drums On 20 Pallets (Total Eighty Drums On Twenty Pallets Only) Loctite Cac, 2555 DEX-18,400.00 kg 80 Ms Drums Of 230 kg Nt.Wt. Each Packed On 20 Pallets B.No. MB44732100 H.S Code NO.39079900 Class 3, Un No 1866, Packing Group Ii S.Bill No. 6594591DT.19.12.2024 Freight Prepaid Acd Prepaid Ddc Prepaid Total Gr.Wt. 20,339.200 kg Total Nt.Wt. 18,400.000 kg Xon Behalf Of Henkel Jebel Ali Fzcocr 04074, P.O.Box 61341, Lob 16, Office 214, Jebel Ali Free Zone, United Arab Emirates Xxtoll Free 1-800-414-9856 Email Lwilsonitgboston.Com | ASTRO CHEMICALS INC | 24 ene 2025 | India | 20,339 kg | 80 PCS |
| 5 | HLCUBO12401BZKK7 | Bonderite S-Ad 01 X 20 Gp Fcl Container Total 35 Drums On 09 Pallets (Total Thirty Five Drums On Nine Pallets Only) Bonderite S-Ad 85 Acheson, Gx DR200 kg- 7,000.00 kg 35 Drums Of 200 kg Each Packed On 09 Pallets B.No MB32869374, MB35190546, MB35190547 H.S Code No 38101090 Class 8, Un No 3265, Packing Group Iiiinvoice No. 2351058377 Dt 30.01.2024 S.Bill No. 7139892 DT.30.01.2024 Freight Prepaid, Acd Prepaid, Ddc Prepaid Total Gr.Wt. 7541.550 Kgstotal Nt.Wt. 7,000.000 kg Xfactory D-4/1, Kurkumbh Midc, Daund, PUNE-413 802, Maharashtra, India Xxhenkelusbrk Kuehne-Nagel.Com Henkel_Na_Air_Exp Kuehne-Nagel.Comhenkelnaimport Kuehne-Nagel.Com 860-627-6606 | HENKEL US OPERATIONS CORPORATION | 8 mar 2024 | India | 7,542 kg | 35 PCS |
Importadores
Total 8- 1UPACO DIVISION-WORTHEN INDUSTRIESNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 27 abr 202113 cont.254,256 kg
- 2HENKEL US OPERATIONS CORPORATIONNorfolk, Virginia · Más reciente 6 oct 20259 cont.84,638 kg
- 3BENORE LOGISTIC SYSTEMSCharleston, South Carolina · Más reciente 20 nov 20219 cont.139,617 kg
- 4ASTRO CHEMICALS INCNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 25 jun 20254 cont.81,356 kg
- 5KSB SHIPPING & LOGISTICS LLC NVOCCNorfolk, Virginia · Más reciente 17 jun 20221 cont.17,296 kg
Proveedores
Total 3- 1HENKEL (THAILAND) LIMITEDMás reciente 6 ene 20151 cont.4 kg
- 2AKZO NOBEL PACKAGING COATINGSMás reciente 8 ene 20101 cont.12,846 kg
- 3WASHINGTON MILLS ELECTRO MINERALMás reciente 1 jun 20141 cont.279 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Henkel Adhesives Technologies
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Bonderite S-Ad Acheson X Gp Fcl Container Stc Total Drums On Pallets (Total Fourty Drums On Ten Pallets Only) Bonderite S-Ad Acheson Gx Dr kg- . kg Drums Of kg Each Packed On Pallets B.No Mb Mb Mb H.S Code No Class Un No Packing Group Iii Invoice No. Dt . . S.Bill No. Dt . . Freight Prepaid Acd Prepaid Ddc Prepaid Total Gr.Wt. . kg Total Nt.Wt. . kg Xfactory D- / Kurkumbh Midc, Daund, Pune- Maharashtra, India Xxhenkel Jfkexpeditors.Com/ Craig.Juergensexpeditors.Com Nicole.Spinelliexpeditors.Com | ||
Palabras clave bonderite s ad acheson | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 40 |
Longitud 240 | Altura 102 |
Ancho 96 | Estado de carga Loaded |
Precinto ENOS02963456, HLK1501625 | Descripción del equipo CN |
Tipo 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de servicio House to House |
Marcas y números DRUMS NO. 01 TO 40 SHIPPING MARKS HENKEL US OPERATIONS CORP C/O XPO LOGISTICS, INC., PO NO. 4578371478 COUNTRY OF ORIGIN INDIA | |
Tránsito
Transportista HAPAG LLOYD A G | Código del transportista HLCU |
Dirección del transportista 399 HOES LN | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero JAWAHARLAL NEHRU |
Número de viaje 5135 | País de origen INDIA |
Nombre del buque ATHENIAN | Puerto de EE. UU. NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Conocimiento de embarque maestro HLCUBO12508BQXL5 | Peso (LB/KG) 18976.23 / 8606 |
Cantidad 40 PCS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción NHAVA SHEVA, IN | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito 61 | Código de tipo de conocimiento In-bond Automated |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago