Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Exportadora San Roque Spa
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 9Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Philadelphia, Pennsylvania
- Los Angeles, California
Envíos
Últimos 5 de 9| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCUW6670019 | Grapes, Fresh Or Dried- Fresh - 2160 Cases Fresh Grapes On 20 Pallets REF.0038 Freight Collect 080610 | ANTON DUERBECK GMBH | 30 abr 2017 | Chile | 19,872 kg | 2160 CAS |
| 2 | MSCUW6658055 | Grapes, Fresh Or Dried- Fresh - 2160 Cases Fresh Grapes On 20 Pallets REF.0037 Freight Collect 080610 Grapes, Fresh Or Dried- Fresh - 2160 Cases Fresh Grapes On 20 Pallets REF.0037 Freight Collect 080610 Grapes, Fresh Or Dried- Fresh - 2160 Cases Fresh Grapes On 20 Pallets REF.0037 Freight Collect 080610 | ANTON DUERBECK GMBH | 23 abr 2017 | Chile | 59,616 kg | 6480 CAS |
| 3 | MSCUW6613548 | Grapes, Fresh Or Dried- Fresh - 2160 Cases Fresh Grapes On 20 Pallets REF.0034 Freight Collect 080610 | ANTON DUERBECK GMBH | 9 abr 2017 | Chile | 19,872 kg | 2160 CAS |
| 4 | CCSGVG1845709053 | Plums, Fresh In Cases Precleared | 4 FRUIT COMPANY | 23 mar 2017 | Chile | 26,048 kg | 2391 CAS |
| 5 | CCSGVG1008707041 | Plums, Fresh In Cases Precleared | 4 FRUIT COMPANY | 12 mar 2017 | Chile | 26,676 kg | 2392 CAS |
Importadores
Total 5- 14 FRUIT COMPANYPhiladelphia, Pennsylvania · Más reciente 23 mar 20173 cont.76,344 kg
- 2ANTON DUERBECK GMBHPhiladelphia, Pennsylvania · Más reciente 30 abr 20175 cont.99,360 kg
- 3CALIFORNIA GIANT INCLos Angeles, California · Más reciente 2 mar 20171 cont.7,027 kg
- 4SUN FRESH INTERNATIONAL, LLCLos Angeles, California · Más reciente 23 feb 20172 cont.46,332 kg
- 5MARKTVERTRIEB DIETER SCHWERIN GMBHPhiladelphia, Pennsylvania · Más reciente 5 feb 20171 cont.750 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Exportadora San Roque Spa
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Grapes, Fresh Or Dried- Fresh - 2160 Cases Fresh Grapes On 20 Pallets REF.0038 Freight Collect 080610 | ||
Palabras clave grapes, fresh or dried | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 2160 |
Longitud 4000 | Altura 900 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto 00001149, EU10653968 | Descripción del equipo CN |
Tipo 40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Tipo de servicio House to House |
Marcas y números SAN ROQUE SAME SAME | |
Tránsito
Transportista MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | Código del transportista MSCU |
Dirección del transportista 40 AVENUE EUGENE PITTARD | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Valparaiso |
Número de viaje 715R | País de origen Chile |
Nombre del buque MSC BRANKA | Puerto de EE. UU. Philadelphia, Pennsylvania |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 43817.76 / 19872 |
Cantidad 2160 CAS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción VALPARAISO | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 60 X |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento Simple BOL FROB |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago