Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Coex Sa De Cv
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 12Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Long Beach, California
- Oakland, California
- Baltimore, Maryland
- Tacoma, Washington
- Savannah, Georgia
Envíos
Últimos 5 de 12| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDU210014613001 | Washed Green Coffeepo: 15015988 Sku: 800911721 Lote: 281 Crop: 2010/2011 Washed Green Coffeepo: 15015988 Sku: 800911744 Lote: 285 Crop: 2010/2011 Washed Green Coffeepo: 15015988 Sku: 800911727 Lote: 282 Crop: 2010/2011 Washed Green Coffeepo: 15015988 Sku: 800911732 Lote: 283 Crop: 2010/2011 Washed Green Coffeepo: 15015988 Sku: 800843059 Lote: 277 Crop: 2010/2011 Beneficio San Miguelfda 18398204488 Factura De Exportacion 203 Ico 09-032-081 Gross Weight 171,925.88 Kgnet Weight 170,775.00 Kgsaco Kneaff Peso 465GR. C/Upo 100869/SO 100752/15015987.5988 Second Notyfy.York Roasting PLANT3000 Espresso Way York, Pa 17402, Usa.Attn: Sherry Ort Sort Starbucks.Comphone: 717-2669705 Third Notify: Expeditors International Of WASHINGTON19119 16TH Ave Southseatac, Wa 98188, Usaken Kloepple/Ken.Kloeppel Expeditors.Comphone: 206 872 3860 Fax 206 407 2906 Washed Green Coffeepo: 15015988 Sku: 800911708 Lote: 278 Crop: 2010/2011 Washed Green Coffeepo: 15015988 Sku: 800911736 Lote: 284 Crop: 2010/2011 Washed Green Coffeepo: 15015988 Sku: 800911712 Lote: 279 Crop: 2010/2011 Washed Green Coffeepo: 15015988 Sku: 800911717 Lote: 280 Crop: 2010/2011 | STARBUCKS COFFEE TRADING COMPANY JO | 23 feb 2011 | Colombia | 171,925 kg | 2475 BAG |
| 2 | DMALSAL000472 | Green Washed Coffee | STARBUCKS COFFEE SEATTLE | 11 jul 2009 | Guatemala | 19,102 kg | 275 PCS |
| 3 | DMALSAL000453 | Green Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washee Coffedgreen Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washed Coffeegreen Washed Coffee | STARBUCKS COFFE TRADING COMPANY | 11 jul 2009 | Guatemala | 324,748 kg | 4675 PCS |
| 4 | DMALSAL000402 | Washed Green Coffeewashed Gree Coffeewashed Green Coffeewashed Green Coffeewashed Green Coffee | STARBUCKS COFFEE TRADING COMPANY JO | 6 jun 2009 | Guatemala | 95,514 kg | 1375 PCS |
| 5 | DMALSAL000388 | Green Coffeegreen Coffeegreen Coffeegreen Coffeegreen Coffee | STARBUCKS COFFEE TRADING COMPANY JO | 16 may 2009 | El Salvador | 95,920 kg | 1375 PCS |
Importadores
Total 4- 1STARBUCKS COFFEE TRADING COMPANY JOBaltimore, Maryland · Más reciente 23 feb 201123 cont.439,770 kg
- 2ITOCHU CORPORATION (TOKQV)Long Beach, California · Más reciente 6 mar 200810 cont.278,000 kg
- 3STARBUCKS COFFEE SEATTLETacoma, Washington · Más reciente 11 jul 20091 cont.19,102 kg
- 4STARBUCKS COFFE TRADING COMPANY -Oakland, California · Más reciente 11 jul 200917 cont.324,748 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Coex Sa De Cv
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Washed Green Coffee | ||
Palabras clave washed green coffee | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 275 |
| Carga #2 | ||
Descripción Po: 15015988 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Sku: 800911721 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Lote: 281 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Crop: 2010/2011 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto 1729392 | Descripción del equipo 09 |
Tipo 20 Foot Dry Container | Tipo de servicio House to Pier |
Tránsito
Transportista HAMBURG SUED | Código del transportista SUDU |
Dirección del transportista WILLY-BRANDT-STRASSE 59-61 POSTFATCH 11 15 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Cartagena |
Número de viaje 151N | País de origen Colombia |
Nombre del buque CCNI PUNTA ARENAS | Puerto de EE. UU. Baltimore, Maryland |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 379094.625 / 171925 |
Cantidad 2475 BAG | Cantidad de contenedores 9 |
Lugar de recepción SAN SALVADOR,EL S | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago