Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
1
Socios comerciales
1
Puertos
1
Puerto principal
Philadelphia, Pennsylvania
Información de contacto
C.A. Gramkow Comercio
Exterior Ltda 297, S. 10 Joinville Sc Brasil Rua Benjamim Constant Sp Br
Registros de C.A. Gramkow Comercio
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 1Total Envíos
1
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 27 oct 2019
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Proveedor Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Puertos destacados
Leyenda
- Philadelphia, Pennsylvania
Envíos
Últimos 1 de 1| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDU602006582078 | 471 Cartons On 05 Pallets: Container Said To CONTAIN471 Cartons With: 384 Organic Guava Nectar 1 L420 Organic Blackberry Nectar 1 L792 Organic Mango Nectar 1 L1296 Organic Guava Jam 250 ML1272 Organic Passionfruit Jam 250ML912 Organic Guava Nectar 300 ML924 Organic Blackberry Nectar 300ML936 Organic Mango Nectar 300 Mlncm: 2009.80.00 2007.99.10 | N/A | 7 may 2010 | Brazil | 5,149 kg | 471 PKG |
Acerca de
Información de contacto
Proveedor
C.A. Gramkow Comercio
Exterior Ltda 297, S. 10 Joinville Sc Brasil Rua Benjamim Constant Sp Br
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de C.A. Gramkow Comercio
Conocimiento de embarque:SUDU602006582078
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: SUDU4943969
| Carga #1 | ||
Descripción 471 Cartons On 05 Pallets | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 471 |
| Carga #2 | ||
Descripción Container Said To Contain | ||
Palabras clave to contain | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción 471 Cartons With | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción 384 Organic Guava Nectar 1 L | ||
Palabras clave guava nectar | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción 420 Organic Blackberry Nectar 1 L | ||
Palabras clave blackberry nectar | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción 792 Organic Mango Nectar 1 L | ||
Palabras clave mango nectar | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción 1296 Organic Guava Jam 250 Ml | ||
Palabras clave guava jam | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción 1272 Organic Passionfruit Jam 250 | ||
Palabras clave passionfruit jam | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción Ml | ||
Palabras clave ml | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción 912 Organic Guava Nectar 300 Ml | ||
Palabras clave guava nectar | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción 924 Organic Blackberry Nectar 300 | ||
Palabras clave blackberry nectar | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Ml | ||
Palabras clave ml | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #17 | ||
Descripción 936 Organic Mango Nectar 300 Ml | ||
Palabras clave mango nectar | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #18 | ||
Descripción Ncm: 2009.80.00 2007.99.10 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #19 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #20 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto 2845474 | Descripción del equipo 10 |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de servicio House to House |
Tránsito
Transportista HAMBURG SUED | Código del transportista SUDU |
Dirección del transportista WILLY-BRANDT-STRASSE 59-61 POSTFATCH 11 15 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Sao Paulo |
Número de viaje 012N | País de origen Brazil |
Nombre del buque CATHRINE RICKMERS | Puerto de EE. UU. Philadelphia, Pennsylvania |
Conocimiento de embarque maestro SUDU60Z185243040 | Peso (LB/KG) 11353.545 / 5149 |
Cantidad 471 PKG | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción SANTOS BRAZIL | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Importer
2983761 CANADA INC
43 LYNCROFT ROAD HAMPSTEAD, QC H3X 3E3 CANADA HAMPSTEAD, QC H3X 3E3 C ON CA
Shipper
C.A. GRAMKOW COMERCIO
EXTERIOR LTDA 297, S. 10 JOINVILLE SC BRASIL RUA BENJAMIM CONSTANT SP BR
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
900±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
500±
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos