Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de cada empresa en . Rastree a sus competidores, obtenga contactos de transitarios, haga cumplir acuerdos de exclusividad, obtenga más información sobre sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
| # | Conocimiento de Embarque | Producto | Importador | Proveedor | Fecha de llegada | País de Origen | Peso Bruto en kilogramos | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMLU4612912A | EMPTY | SEABOARD MARINE LTD | BTALCO COMPANIES LIMITED | 2016-09-15 | Belize | 194504 Kgs | 65 UNT |
| # | Importador | Última dirección | Más Reciente | No. De Contenedores | Peso Bruto en kilogramos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEABOARD MARINE LTD | Miami, Florida | 2016-09-15 | 65 | 194504 Kgs |
| # | Proveedor | Última dirección | Más Reciente |
|---|
| Cargo #1 | ||
| Descripción EMPTY | ||
| Palabras clave empty | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
| Largo DATOS NO DISPONIBLES | Altura DATOS NO DISPONIBLES |
| Ancho DATOS NO DISPONIBLES | Estado de la Carga Empty |
| Sello DATOS NO DISPONIBLES | Descripción del Equipo CN |
| Tipo 0 Foot Container | Tipo de Servicio DATOS NO DISPONIBLES |
| Tipo de Contenedor 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container | Marcas y Números NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Descripción EMPTY | ||
| Palabras clave empty | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
| Largo DATOS NO DISPONIBLES | Altura DATOS NO DISPONIBLES |
| Ancho DATOS NO DISPONIBLES | Estado de la Carga Empty |
| Sello DATOS NO DISPONIBLES | Descripción del Equipo CN |
| Tipo 0 Foot Container | Tipo de Servicio DATOS NO DISPONIBLES |
| Tipo de Contenedor 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container | Marcas y Números NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Descripción EMPTY | ||
| Palabras clave empty | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
| Largo DATOS NO DISPONIBLES | Altura DATOS NO DISPONIBLES |
| Ancho DATOS NO DISPONIBLES | Estado de la Carga Empty |
| Sello DATOS NO DISPONIBLES | Descripción del Equipo CN |
| Tipo 0 Foot Container | Tipo de Servicio DATOS NO DISPONIBLES |
| Tipo de Contenedor 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container | Marcas y Números NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Descripción EMPTY | ||
| Palabras clave empty | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
| Largo DATOS NO DISPONIBLES | Altura DATOS NO DISPONIBLES |
| Ancho DATOS NO DISPONIBLES | Estado de la Carga Empty |
| Sello DATOS NO DISPONIBLES | Descripción del Equipo CN |
| Tipo 0 Foot Container | Tipo de Servicio DATOS NO DISPONIBLES |
| Tipo de Contenedor 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container | Marcas y Números NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Descripción EMPTY | ||
| Palabras clave empty | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
| Largo DATOS NO DISPONIBLES | Altura DATOS NO DISPONIBLES |
| Ancho DATOS NO DISPONIBLES | Estado de la Carga Empty |
| Sello DATOS NO DISPONIBLES | Descripción del Equipo CN |
| Tipo 0 Foot Container | Tipo de Servicio DATOS NO DISPONIBLES |
| Tipo de Contenedor 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container | Marcas y Números NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Descripción EMPTY | ||
| Palabras clave empty | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
| Largo DATOS NO DISPONIBLES | Altura DATOS NO DISPONIBLES |
| Ancho DATOS NO DISPONIBLES | Estado de la Carga Empty |
| Sello DATOS NO DISPONIBLES | Descripción del Equipo CN |
| Tipo 0 Foot Container | Tipo de Servicio DATOS NO DISPONIBLES |
| Tipo de Contenedor 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container | Marcas y Números NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Descripción EMPTY | ||
| Palabras clave empty | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
| Largo DATOS NO DISPONIBLES | Altura DATOS NO DISPONIBLES |
| Ancho DATOS NO DISPONIBLES | Estado de la Carga Empty |
| Sello DATOS NO DISPONIBLES | Descripción del Equipo CN |
| Tipo 0 Foot Container | Tipo de Servicio DATOS NO DISPONIBLES |
| Tipo de Contenedor 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container | Marcas y Números NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Descripción EMPTY | ||
| Palabras clave empty | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
| Largo DATOS NO DISPONIBLES | Altura DATOS NO DISPONIBLES |
| Ancho DATOS NO DISPONIBLES | Estado de la Carga Empty |
| Sello DATOS NO DISPONIBLES | Descripción del Equipo CN |
| Tipo 0 Foot Container | Tipo de Servicio DATOS NO DISPONIBLES |
| Tipo de Contenedor 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container | Marcas y Números NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Descripción EMPTY | ||
| Palabras clave empty | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
| Largo DATOS NO DISPONIBLES | Altura DATOS NO DISPONIBLES |
| Ancho DATOS NO DISPONIBLES | Estado de la Carga Empty |
| Sello DATOS NO DISPONIBLES | Descripción del Equipo CN |
| Tipo 0 Foot Container | Tipo de Servicio DATOS NO DISPONIBLES |
| Tipo de Contenedor 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container | Marcas y Números NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Descripción EMPTY | ||
| Palabras clave empty | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
| Largo DATOS NO DISPONIBLES | Altura DATOS NO DISPONIBLES |
| Ancho DATOS NO DISPONIBLES | Estado de la Carga Empty |
| Sello DATOS NO DISPONIBLES | Descripción del Equipo CN |
| Tipo 0 Foot Container | Tipo de Servicio DATOS NO DISPONIBLES |
| Tipo de Contenedor 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container, 0 Foot Container | Marcas y Números NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| Cargo #1 | ||
| Descripción EMPTY | ||
| Palabras clave empty | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
| Largo DATOS NO DISPONIBLES | Altura DATOS NO DISPONIBLES |
| Ancho DATOS NO DISPONIBLES | Estado de la Carga Empty |
| Sello DATOS NO DISPONIBLES | Descripción del Equipo CN |
| Tipo 0 Foot Container | Tipo de Servicio DATOS NO DISPONIBLES |
