Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Acorex Wine Holding
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 5Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Baltimore, Maryland
Envíos
Últimos 5 de 5| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCUBX422476 | Wine Wine "Pinot Grigio" - 1800 Bottles, 150 Cases Wine "Sauvignon Blanc" - 1800 Bottles, 150 Cases Wine "Pinot Noir" - 2400 Bottles, 200 Cases, Wine "Cabernet Sauvignon" - 2400 Bottles, 200 Cases Wine "Podium" - 1680 Bottles, 140 Cases Shippers Load Stow And Cou Nt Freight Prepaid Part Cargo Container Also Covered By MSCUBX4224 92 - The Carrier/Vessel Is Not Liable For Any Cargo Damage Due To The Sweating / High Moister Contents Of Commodity And Subsequen T Mould Damage. - The Carrier And/Or The V Essel Shall Not Be Liable For Any Change Or Deterior Ation Of The Commodity Arising From The Transit T Ime Between The Pol And Pod | SALVETO IMPORTS LLC | 10 ene 2011 | Italy | 13,680 kg | 840 CAS |
| 2 | MSCUBX409499 | Wine Wine "Graystone Pinot Gris" - 1440 Bottles, 120 Cases Wine "Graystone Pinot Noir " -1800 Bottles, 150 Cases Wine "Cuvee Victoria"- 480 Bottles, 40 Cases Wine "Corten Pinot Noir" - 1440 Bottles, 120 Cases Wine "Taking Root Pinot Gr Is" - 2160 Bottles, 180 Cases Shippers Load Stow And Cou Nt Freight Prepaid Part Cargo Container Also Covered By MSCUBX4095 07 - The Carrier/Vessel Is No T Liable Forany Cargo Damage Due To The Sweating / High Moister Contents Of Commodity And Subsequen Tmould Damage. - The Carrier And/Or The V Essel Shall Not Be Liable For Any Change Or Deterior Ation Of The Commodity Arising From The Transit T Ime Between The Pol And Pod | SALVETO IMPORTS LLC | 22 nov 2010 | Italy | 10,505 kg | 545 CAS |
| 3 | MSCUBX304344 | Wine Wine "Pinot Gris" - 5400 Bottles, 900 Cases Wine "Sauvignon Blanc" - 720 Bottles, 120 Cases Wine "Bastardo Et Cabernet Sauvignon"- 1200 Bottles, 200 Cases Wine "Salveto Muscatnoe" - 1800 Bottles, 150 Cases Wine "Salvetomuscatnoe" - 360 Bottles, 30 Cases Wine "Ama | SALVETO IMPORTS LLC | 22 jun 2009 | Italy | 18,703 kg | 1760 CAS |
| 4 | MSCUBX195056 | Wine Wine "MERLOT"-2280 Bo Ttles, 190 Cases W Ine "Pinot Noir" -2880 Bo Ttles, 240 Cases, W Ine "Pinot Gris" -4200 Bo Ttles, 350 Cases, W Ine "Sauvignon Blanc" -21 60 Bottles, 180 Cas Es Gross Weight 15,280 kg Shippers Load Stow And Cou Nt Freight Prepaid | GRAYSTONE WINE IMPORTS INC | 13 nov 2007 | France | 15,280 kg | 960 CAS |
| 5 | MSCUBX127364 | Wine Wine MERLOT-1200 Bo Tles, 100 Cases Wine Pinot Noir -4200 Bo Tles, 350 Cases, Wine Pinot Gris -4800 Bo Tles, 400 Cases, Wine TRAMINER-4800 Bottl S, 400 Cases. Gross We Ight 19,815 kg Shippers Load Stow And Cou T Freight Prepaid | GRAYSTONE WINE IMPORTS INC | 3 feb 2007 | France | 19,815 kg | 1250 CAS |
Importadores
Total 2- 1SALVETO IMPORTS LLCBaltimore, Maryland · Más reciente 10 ene 20113 cont.42,888 kg
- 2GRAYSTONE WINE IMPORTS INC.Baltimore, Maryland · Más reciente 13 nov 20072 cont.35,095 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Acorex Wine Holding
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Wine Wine Pinot Grigio - 1800 Bot | ||
Palabras clave wine pinot grigio | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 840 |
| Carga #2 | ||
Descripción Cases Wine Sauvignon Blanc - 1800 | ||
Palabras clave cases wine sauvignon blanc | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción 150 Cases Wine Pinot Noir - 2400 | ||
Palabras clave wine pinot noir | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción 00 Cases, Wine Cabernet Sauvignon | ||
Palabras clave wine cabernet sauvignon | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Ttles, 200 Cases Wine Podium - 16 | ||
Palabras clave wine | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción 140 Cases Shippers Load Stow And | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Ight Prepaid Part Cargo Container A | ||
Palabras clave prepaid | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción D By MSCUBX4224 92 - The Carrier/Ve | ||
Palabras clave carrier/ve | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción T Liable For Any Cargo Damage Due T | ||
Palabras clave t liable any cargo damage due | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción Ating / High Moister Contents Of Co | ||
Palabras clave ating high moister contents co | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción D Subsequen T Mould Damage. - The C | ||
Palabras clave d subsequen | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Or The V Essel Shall Not Be Liable | ||
Palabras clave or the | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #17 | ||
Descripción Hange Or Deterior Ation Of The Comm | ||
Palabras clave hange or deterior ation the comm | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #18 | ||
Descripción Ing From The Transit T Ime Between | ||
Palabras clave ing the transit t ime between | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #19 | ||
Descripción D Pod | ||
Palabras clave d pod | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #20 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto 0529494 0026586 | Descripción del equipo 10 |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de servicio House to House |
Marcas y números SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME | |
Tránsito
Transportista MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A | Código del transportista MSCU |
Dirección del transportista 40 AVENUE EUGENE PITTARD | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Gioia Tauro |
Número de viaje 6A | País de origen Italy |
Nombre del buque CAP VICTOR | Puerto de EE. UU. Baltimore, Maryland |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 30164.4 / 13680 |
Cantidad 840 CAS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción AGIGEA,ROMANIA | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 30 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago