Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Perú. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Perú por $199Registros de Techkon Usa
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 4Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 jul 2008 a 5 dic 2022
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Envíos
Últimos 4 de 4| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espectometro Color, Techkon, Advance | CORPORACION PERUANA DE SUMINISTROS LOGISTICOS S.A.C | 15 oct 2022 | GERMANY | 2 kg | 1.00 UNIDAD | |
| 2 | Espectrodensitometro, Techkon, Spectrodens Advance | PIXEL ART SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 23 mar 2017 | UNITED STATES | 2 kg | 1.00 UNIDAD | |
| 3 | Lector De Placas Techkon Modelo: S/M | AGFA GEVAERT LIMITADA SUCURSAL DEL PERU | 3 abr 2013 | UNITED STATES | 3 kg | 1.00 UNIDAD | |
| 4 | Spectrodens Techkon Modelo: Spectrodens | PIXEL ART SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8 jul 2013 | ALEMANIA | 1.00 UNIDAD |
Importadores
Total 3- 1PIXEL ART SOCIEDAD ANONIMA CERRADAMás reciente 23 mar 20170 cont.2 kg
- 2CORPORACION PERUANA DE SUMINISTROS LOGISTICOS S.A.C.Más reciente 15 oct 20220 cont.2 kg
- 3AGFA GEVAERT LIMITADA SUCURSAL DEL PERUMás reciente 3 abr 20130 cont.3 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Techkon Usa
Producto
Description Espectometro Color, Techkon, Advance | |
HS-Code 9027300000 | HS Code Description Espectrometros, Espectrofotometros Y Espectrografos Que Utilicen Radiaciones Opticas (Uv, Visibles, Ir) |
Number of Packages 1 | Package Type BULTOS |
Physical Quantity 1 | Physical Unit UNIDAD |
Free On Board 6605 USD | Freight 180 USD |
Insurance 132.1 USD | Cost, Insurance, and Freight 6917.1 USD |
Ad Valorem 0.00 |
Tránsito
Acquisition UNITED STATES | Embarkation MIAMI |
Transportation Type AEREO | Transportation Company NORTHERN AIR CARGO SUCURSAL DEL PERU |
Country of Origin GERMANY | Destination PERU |
Customs AEREA DEL CALLAO | Customs Agent CL ADUANA S.A.C |
Quantity 1.00 | Weight (LB/KG) 1.80 |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago