Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Perú. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Perú por $199Registros de Import Export Carcar Limitada
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 1,250Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 jul 2008 a 30 ene 2020
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Envíos
Últimos 5 de 1,250| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ampolleta, Ulix, GL-42 | FENIX LAUPA & ASOCIADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FENIX LAUPA S.A.C | 12 oct 2017 | CHINA | 697 kg | 2500.00 UNIDAD | |
| 2 | Ampolleta, Ulix, GL-36 | FENIX LAUPA & ASOCIADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FENIX LAUPA S.A.C | 12 oct 2017 | CHINA | 615 kg | 2500.00 UNIDAD | |
| 3 | Ampolleta, Ulix, GL-42 | FENIX LAUPA & ASOCIADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FENIX LAUPA S.A.C | 12 oct 2017 | CHINA | 1,393 kg | 5000.00 UNIDAD | |
| 4 | Ampolleta, Ulix, GL-36 | FENIX LAUPA & ASOCIADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FENIX LAUPA S.A.C | 12 oct 2017 | CHINA | 1,229 kg | 5000.00 UNIDAD | |
| 5 | Ampolleta, Ulix, GSX-18 | FENIX LAUPA & ASOCIADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FENIX LAUPA S.A.C | 12 oct 2017 | CHINA | 820 kg | 5000.00 UNIDAD |
Importadores
Total 10- 1AGUERO ZAPATA CARLOS SANTIAGOMás reciente 27 jul 20110 cont.0 kg
- 2HUARANGA CORDOVA SONIA EDITHMás reciente 1 sept 20090 cont.0 kg
- 3IMPORTACIONES FABY SRLTDAMás reciente 16 may 20130 cont.0 kg
- 4JEPAM ^ CIA EIRLMás reciente 17 dic 20090 cont.0 kg
- 5SANCHEZ ARCE SUSANA FLOR DE MARIAMás reciente 16 oct 20090 cont.0 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Import Export Carcar Limitada
Producto
Description Ampolleta, Ulix, GL-42 | |
HS-Code 9405109000 | HS Code Description Demas Lamparas Y Demas Aparatos Electricos De Alumbrado, Para Colgar O Fijar Al Techo O A La Pared, Con Exclusion Del Tipo De Los Utilizados Para El Alumbrado De Espacios O Vias Poblicas |
Number of Packages 1554 | Package Type PAQUETES |
Physical Quantity 2500 | Physical Unit UNIDAD |
Free On Board 1700 USD | Freight 56.18 USD |
Insurance 25.5 USD | Cost, Insurance, and Freight 0.71 USD |
Ad Valorem 106.90 | |
Incoterms FOB |
Tránsito
Acquisition CHILE | Embarkation IQUIQUE |
Transportation Type MARITIMO | Transportation Company TRANSMERIDIAN S.A.C |
Country of Origin CHINA | Destination PERU |
Customs MARITIMA DEL CALLAO | Customs Agent MALHER OPERADOR LOGISTICO S.A.C |
Quantity 2500.00 | Weight (LB/KG) 696.63 |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago