Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Perú. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Perú por $199 Total de envíos
6
Socios comerciales
1
Socio principal
Setan-amah Peru S.A.C. - Amahperu S.A.C.
Puertos
1
Puerto principal
Peru
Información de contacto
Campmor Outdoor
Registros de Campmor Outdoor
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 6Total Envíos
6
Total de envíos de 1 jul 2008 a 30 ene 2020
Proveedor Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Envíos
Últimos 5 de 6| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavadero Portatil, Mellon, Bundu Bassin | SETAN-AMAH PERU S.A.C. - AMAHPERU S.A.C | 30 sept 2017 | SOUTH AFRICA | 46 kg | 25.00 UNIDAD | |
| 2 | Carpa, Mellon, TOILET-001, Tipo De Tela: Tejido De Trama Y Urdimbre | SETAN-AMAH PERU S.A.C. - AMAHPERU S.A.C | 30 sept 2017 | SOUTH AFRICA | 345 kg | 30.00 UNIDAD | |
| 3 | Carpa, Mellon, SHOWER-001, Tipo De Tela: Tejido De Trama Y Urdimbre | SETAN-AMAH PERU S.A.C. - AMAHPERU S.A.C | 30 sept 2017 | SOUTH AFRICA | 134 kg | 6.00 UNIDAD | |
| 4 | Carpa, Mellon, CUSTOM-002, Tipo De Tela: Tejido De Trama Y Urdimbre | SETAN-AMAH PERU S.A.C. - AMAHPERU S.A.C | 30 sept 2017 | SOUTH AFRICA | 2,286 kg | 25.00 UNIDAD | |
| 5 | Carpa, Mellon, 5Mx5M, Tipo De Tela: Tejido De Trama Y Urdimbre | SETAN-AMAH PERU S.A.C. - AMAHPERU S.A.C | 30 sept 2017 | SOUTH AFRICA | 872 kg | 4.00 UNIDAD |
Importadores
Total 1- 1SETAN-AMAH PERU S.A.C. - AMAHPERU S.A.C.Más reciente 30 sept 20170 cont.5,270 kg
Acerca de
Información de contacto
Proveedor
Campmor Outdoor
Datos no disponibles
Envío de muestra de Campmor Outdoor
Fecha de llegada:
Producto
Description Lavadero Portatil, Mellon, Bundu Bassin | |
HS-Code 3926909090 | HS Code Description Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 |
Number of Packages 0 | Package Type BULTOS |
Physical Quantity 25 | Physical Unit UNIDAD |
Free On Board 501.8 USD | Freight 16.81 USD |
Insurance 12.54 USD | Cost, Insurance, and Freight 21.25 USD |
Ad Valorem 32.12 | |
Incoterms FOB |
Tránsito
Acquisition SOUTH AFRICA | Embarkation SANTOS |
Transportation Type MARITIMO | Transportation Company TRAMARSA - TRABAJOS MARITIMOS S.A |
Country of Origin SOUTH AFRICA | Destination PERU |
Customs MARITIMA DEL CALLAO | Customs Agent SC & D AGENTES DE ADUANA S.A.C |
Quantity 25.00 | Weight (LB/KG) 46.02 |
Compañía
Importer
setanamahperusacamahperusac
Shipper
CAMPMOR OUTDOOR
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
800±
Total de envíos
ahora
950±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
100±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
hace 1 minuto
< 10
Total de envíos
hace 1 minuto
< 10
Total de envíos
hace 1 minuto
< 10
Total de envíos
hace 1 minuto
1.5K±
Total de envíos