Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Perú. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Perú por $199Registros de Prospect Global Eirl
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 20Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 jul 2008 a 30 ene 2020
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Principales orígenes
- UNITED STATES
Envíos
Últimos 5 de 20| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mermelada, Smucker, Strawberry Preserves | SMUCKERS PLANT BUYER STRAWBERRY LN | 3 mar 2015 | UNITED STATES | 35 kg | 33.62 KILOGRAMO | |
| 2 | Mermelada, Smucker, Red Raspberry Preserves | SMUCKERS PLANT BUYER STRAWBERRY LN | 3 mar 2015 | UNITED STATES | 39 kg | 37.36 KILOGRAMO | |
| 3 | Mermelada, Smucker, Apricot Preserves | SMUCKERS PLANT BUYER STRAWBERRY LN | 3 mar 2015 | UNITED STATES | 32 kg | 30.57 KILOGRAMO | |
| 4 | Cafe Tostado Y Molido, Bustelo, Bustelo | SMUCKERS PLANT BUYER STRAWBERRY LN | 3 mar 2015 | UNITED STATES | 166 kg | 157.46 KILOGRAMO | |
| 5 | Cafe Tostado Y Molido, Bustelo, Bustelo | SMUCKERS PLANT BUYER STRAWBERRY LN | 3 mar 2015 | UNITED STATES | 160 kg | 152.36 KILOGRAMO |
Proveedores
Total 3- 1SMUCKERS PLANT BUYER STRAWBERRY LNMás reciente 3 mar 20150 cont.587 kg
- 2ROWLAND COFFE ROASTER INCMás reciente 10 may 20110 cont.0 kg
- 3LIMA AUTOS SALESMás reciente 12 ene 20100 cont.0 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Prospect Global Eirl
Producto
Description Mermelada, Smucker, Strawberry Preserves | |
HS-Code 2007999100 | HS Code Description Demas Confituras, Jaleas Y Mermeladas |
Number of Packages 0 | Package Type BULTOS |
Physical Quantity 11 | Physical Unit CAJA |
Free On Board 217.8 USD | Freight 17.16 USD |
Insurance 2.41 USD | Cost, Insurance, and Freight 7.06 USD |
Ad Valorem 14.24 | |
Incoterms Datos no disponibles |
Tránsito
Acquisition ESTADOS UNIDOS | Embarkation PORT EVERGLADES |
Transportation Type MARITIMO | Transportation Company TRAMARSA - TRABAJOS MARITIMOS SA |
Country of Origin United States | Destination PERU |
Customs MARITIMA DE | Customs Agent DHL GLOBAL FORWARDING ADUANAS PERU S.A |
Quantity 33.62 | Weight (LB/KG) 35.39 |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago