Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Perú. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Perú por $199Registros de Inversiones Centroprint Eirl
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 1,390Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 jul 2008 a 30 ene 2020
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales orígenes
- CHINA
- KOREA, REPUBLIC OF
Envíos
Últimos 5 de 1,390| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermal Laminating Film, S/M, S/M | YI FENG PACKAGING MATERIAL LIMITED | 10 ago 2017 | CHINA | 379 kg | 347.74 KG | |
| 2 | Thermal Laminating Film, S/M, S/M | YI FENG PACKAGING MATERIAL LIMITED | 10 ago 2017 | CHINA | 352 kg | 322.90 KG | |
| 3 | Thermal Laminating Film, S/M, S/M | YI FENG PACKAGING MATERIAL LIMITED | 10 ago 2017 | CHINA | 328 kg | 300.55 KG | |
| 4 | Thermal Laminating Film, S/M, S/M | YI FENG PACKAGING MATERIAL LIMITED | 10 ago 2017 | CHINA | 542 kg | 496.77 KG | |
| 5 | Thermal Laminating Film, S/M, S/M | YI FENG PACKAGING MATERIAL LIMITED | 10 ago 2017 | CHINA | 488 kg | 447.09 KG |
Proveedores
Total 9- 1YANTAI HONGQING PACKING MATERIAL CO LTDMás reciente 1 ago 20170 cont.164,410 kg
- 2YI FENG PACKAGING MATERIAL LIMITEDMás reciente 10 ago 20170 cont.243,990 kg
- 3SONAE INDUSTRIA-PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE DERIVADOS DEMás reciente 17 ago 20130 cont.0 kg
- 4YI FENG PACKAGINGMás reciente 22 ene 20160 cont.11,980 kg
- 5XIAMEN INCH FILMS CO LTDMás reciente 6 oct 20110 cont.0 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Inversiones Centroprint Eirl
Producto
Description Thermal Laminating Film, S/M, S/M | |
HS-Code 3920209000 | HS Code Description Demas Placas, Laminas, Hojas Y Tiras, De Plastico No Celular Y Sin Refuerzo, Estratificacion Ni Soporte O Combinacion Similar Con Otras Materias, De Polimeros De Propileno |
Number of Packages 0 | Package Type BULTOS |
Physical Quantity 21000 | Physical Unit METRO CUADRADO |
Free On Board 834.58 USD | Freight 48.81 USD |
Insurance 1.07 USD | Cost, Insurance, and Freight 2.54 USD |
Ad Valorem 15.92 | |
Incoterms CIF |
Tránsito
Acquisition CHINA | Embarkation SHANGHAI |
Transportation Type MARITIMO | Transportation Company TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC |
Country of Origin CHINA | Destination PERU |
Customs MARITIMA DEL CALLAO | Customs Agent CAP LOGISTIC ADUANAS S.A.C |
Quantity 347.74 | Weight (LB/KG) 379.27 |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago