Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de cada empresa en . Rastree a sus competidores, obtenga contactos de transitarios, haga cumplir acuerdos de exclusividad, obtenga más información sobre sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
# | Conocimiento de Embarque | Producto | Importador | Proveedor | Fecha de llegada | País de Origen | Peso Bruto en kilogramos | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APLU050163577 | TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGSTUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLECARRIAGE ASSY.)ROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDAROTUNDA2 PCS LIFTING ASSYSTAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIE5 SETS OF PASSENGER BOARDINGBRIDGE,23 PKGS | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC. | SHENZHEN CIMC-TIANDA AIRPORT SUPPOR | 2009-10-23 | China | 369000 Kgs | 23 PKGS |
2 | CMDUSZ1515060 | PASSENGER BOARDING BRIDGE,N/MTOTAL:23PKGS,232500KGS,1872.40CBMPASSENGER BOARDING BRIDGE,N/MTOTAL:23PKGS,232500KGS,1872.40CBM5 SETS OF PASSENGER BOARDING BRIDGE,TOTAL:23PKGS,232500KGS,1872.40CBMTDDJ7175001 1PKGS TUNNEL ASSY (WITH CABIN CCARRIAGE ASSY.) 32000KGS 311.57CBMTDDJ7175002 1PKGS TUNNEL ASSY (WITH CABIN CCARRIAGE ASSY.) 32000KGS 311.57CBMTDDJ7175003 1PKGS TUNNEL ASSY (WITH CABIN CCARRIAGE ASSY.) 32000KGS 311.57CBMTDDJ7175004 1PKGS TUNNEL ASSY (WITH CABIN CCARRIAGE ASSY.) 32000KGS 311.57CBMTDDJ7175005 1PKGS TUNNEL ASSY (WITH CABIN CCARRIAGE ASSY.) 32000KGS 311.57CBMTDDJ7175006 1PKGS ROTUNDA 4700KGS 35.14CBMTDDJ7175007 1PKGS ROTUNDA 4700KGS 35.14CBMTDDJ7175008 1PKGS ROTUNDA 4700KGS 35.14CBMTDDJ7175009 1PKGS ROTUNDA 4700KGS 35.14CBMTDDJ7175010 1PKGS ROTUNDA 4700KGS 35.14CBMALSO NOTIFY:ALSO NOTIFY:YANKE GLOBAL LOGISTICS SERVICES (YGLS)527 MAIN STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, CANS7N 0C2ATTN: RICHARD SCHULTZTEL: 306-664-1566 FAX: 306-956-1709CELL: 306-227-3648EMAIL: RICHARD.SCHULTZ YGLS.CALIFTING ASSY.STAIRS/WITH SPARE PARTSCOLUMN/WITH SPARE PARTSWHEEL BOGIEFCL/FCLFREIGHT PREPAIDTOTAL:4X40-OT CONTAINERS ONLYSHIPPER PARTY SHOWN AS:FAX: +86-755-26685815ALSO NOTIFY:YANKE GLOBAL LOGISTICS SERVICES (YGLS)527 MAIN STREET, SASKATOON,SASKATCHEWAN, CANADA, S7N 0C2ATTN: RICHARD SCHULTZTEL: 306-664-1566 FAX: 306-956-1709CELL: 306-227-3648EMAIL: RICHARD.SCHULTZ YGLS.CAPASSENGER BOARDING BRIDGE,N/MTOTAL:23PKGS,232500KGS,1872.40CBMPASSENGER BOARDING BRIDGE,N/MTOTAL:23PKGS,232500KGS,1872.40CBM | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC. | SHENZHEN CIMC-TIANDA AIRPORT | 2009-10-18 | China | 77954 Kgs | 23 PCS |
3 | CMDUSZ1512166 | 11SETS PASSENGER FIXED WALKWAY,44 PKGS3PCS COLUMN 1 AND 3 PCS COLUMN2FIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNEL2 PCS COLUMN 1 AND 4PCS COLUMN24 PCS COLUMN111SETS PASSENGER FIXED WALKWAY,44 PKGS3PCS COLUMN 1 AND 3 PCS COLUMN2FIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELNOTIFY SHOWN AS:CELL:001-224-6595857EMAIL:KITTYP PACTRANS.COMYANKE GLOBALALSO NOTIFY:YANKE GLOBAL LOGISTICS SERVICES (527 MAIN STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, CANS7N 0C2 CONTACT PERSON :RICHARD SCHULTZTEL:800-666-8730 OR 306-956-1700 EXT 1566DIRECT:306-664-1566 FAX: 306-956-1709CELL: 306-227-3648EMAIL:RICHARD.SCHULTZ YGLS.CATOTAL: 44 PACKAGESFCL/FCLFREIGHT PREPAIDTOTAL:22X40-FF 4X40-OT CONTAINERS ONLYFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNELFIXED TUNNEL2PCS COLUMN1 AND 4 PCS COLUMN2 | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC. | SHENZHEN CIMC-TIANDA AIRPORT | 2009-08-23 | China | 333900 Kgs | 44 PCS |
4 | STAU08SHA0259 | PROJECT | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC. | SHENZHEN CIMC-TIANDA AIRPORT | 2008-09-09 | China | 31100 Kgs | 2 PKG |
# | Importador | Última dirección | Más Reciente |
---|
# | Proveedor | Última dirección | Más Reciente | No. De Contenedores | Peso Bruto en kilogramos |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHENZHEN CIMC TIANDA AIRPORT | China | 2009-10-18 | 32 | 442954 |
2 | SHENZHEN CIMC TIANDA AIRPORT SUPPOR | China | 2009-10-23 | 14 | 369000 |
Cargo #1 | ||
Descripción TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLE | ||
Palabras clave tunnel assy cabin cable | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 10 |
Cargo #2 | ||
Descripción CARRIAGE ASSY.) | ||
Palabras clave carriage assy. | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLE | ||
Palabras clave tunnel assy cabin cable | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #5 | ||
Descripción CARRIAGE ASSY.) | ||
Palabras clave carriage assy. | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #6 | ||
Descripción TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLE | ||
Palabras clave tunnel assy cabin cable | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #7 | ||
Descripción CARRIAGE ASSY.) | ||
Palabras clave carriage assy. | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #8 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #9 | ||
Descripción TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLE | ||
Palabras clave tunnel assy cabin cable | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #10 | ||
Descripción CARRIAGE ASSY.) | ||
Palabras clave carriage assy. | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #11 | ||
Descripción TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLE | ||
Palabras clave tunnel assy cabin cable | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #12 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #13 | ||
Descripción CARRIAGE ASSY.) | ||
Palabras clave carriage assy. | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #14 | ||
Descripción ROTUNDA | ||
Palabras clave rotunda | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #15 | ||
Descripción ROTUNDA | ||
Palabras clave rotunda | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #16 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #17 | ||
Descripción ROTUNDA | ||
Palabras clave rotunda | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #18 | ||
Descripción ROTUNDA | ||
Palabras clave rotunda | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #19 | ||
Descripción ROTUNDA | ||
Palabras clave rotunda | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #20 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #21 | ||
Descripción 2 PCS LIFTING ASSY | ||
Palabras clave lifting assy | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #22 | ||
Descripción STAIRS/WITH SPARE PARTS | ||
Palabras clave stairs/ spare parts | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #23 | ||
Descripción COLUMN/WITH SPARE PARTS | ||
Palabras clave column/ spare parts | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #24 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #25 | ||
Descripción WHEEL BOGIE | ||
Palabras clave wheel bogie | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #26 | ||
Descripción 5 SETS OF PASSENGER BOARDING | ||
Palabras clave passenger boarding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #27 | ||
Descripción BRIDGE,23 PKGS | ||
Palabras clave bridge | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #28 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello XXX | Descripción del Equipo G0 |
Tipo 40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Tipo de Servicio Container Yard |
Tipo de Contenedor 40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Marcas y Números TDDJ7175011 TDDJ7175012 TDDJ7175013 TDDJ7175014 TDDJ7175015,TDDJ7175016 TDDJ7175017 TDDJ7175018 TDDJ7175019 TDDJ7175020,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570 |
Cargo #1 | ||
Descripción TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLE | ||
Palabras clave tunnel assy cabin cable | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
Cargo #2 | ||
Descripción CARRIAGE ASSY.) | ||
Palabras clave carriage assy. | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLE | ||
Palabras clave tunnel assy cabin cable | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #5 | ||
Descripción CARRIAGE ASSY.) | ||
Palabras clave carriage assy. | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #6 | ||
Descripción TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLE | ||
Palabras clave tunnel assy cabin cable | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #7 | ||
Descripción CARRIAGE ASSY.) | ||
Palabras clave carriage assy. | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #8 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #9 | ||
Descripción TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLE | ||
Palabras clave tunnel assy cabin cable | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #10 | ||
Descripción CARRIAGE ASSY.) | ||
Palabras clave carriage assy. | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #11 | ||
Descripción TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLE | ||
Palabras clave tunnel assy cabin cable | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #12 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #13 | ||
Descripción CARRIAGE ASSY.) | ||
Palabras clave carriage assy. | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #14 | ||
Descripción ROTUNDA | ||
Palabras clave rotunda | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #15 | ||
Descripción ROTUNDA | ||
Palabras clave rotunda | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #16 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #17 | ||
Descripción ROTUNDA | ||
Palabras clave rotunda | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #18 | ||
Descripción ROTUNDA | ||
Palabras clave rotunda | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #19 | ||
Descripción ROTUNDA | ||
Palabras clave rotunda | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #20 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #21 | ||
Descripción 2 PCS LIFTING ASSY | ||
Palabras clave lifting assy | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #22 | ||
Descripción STAIRS/WITH SPARE PARTS | ||
Palabras clave stairs/ spare parts | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #23 | ||
Descripción COLUMN/WITH SPARE PARTS | ||
Palabras clave column/ spare parts | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #24 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #25 | ||
Descripción WHEEL BOGIE | ||
Palabras clave wheel bogie | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #26 | ||
Descripción 5 SETS OF PASSENGER BOARDING | ||
Palabras clave passenger boarding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #27 | ||
Descripción BRIDGE,23 PKGS | ||
Palabras clave bridge | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #28 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello XXX | Descripción del Equipo G0 |
Tipo 40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Tipo de Servicio Container Yard |
Tipo de Contenedor 40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Marcas y Números TDDJ7175011 TDDJ7175012 TDDJ7175013 TDDJ7175014 TDDJ7175015,TDDJ7175016 TDDJ7175017 TDDJ7175018 TDDJ7175019 TDDJ7175020,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570,MARKS AND NUMBERS WITH CONTAINER BB50163570 |
Cargo #1 | ||
Descripción TUNNEL ASSY (WITH CABIN & CABLE | ||
Palabras clave tunnel assy cabin cable | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 1 |
Cargo #2 | ||
Descripción CARRIAGE ASSY.) | ||
