Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
5
Socios comerciales
1
Socio principal
Exportadora Jjs Hato Viejo S A
Puertos
1
Puerto principal
Puerto Limon
Información de contacto
Vms Distribuidor
175-20 Wexford Terrace Suite 1k Jamaica Ph(718)2629646 Ny 11432
Registros de Vms Distribuidor
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 5Total Envíos
5
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 27 oct 2019
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- Puerto Limon
Envíos
Últimos 5 de 5| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLQMOIB5509WL | Fresh Eddoes, Ginger, COCONUT1 X 40- Rh Cntr SWLAC378 Box EDDOES660 Box GINGER100 Bag Dry Coconuttemp Set At: +45 Fvent: 35% Openshipper-S Load, Stow, Weightand Countoriginal Issued Atdestinationfreight Collecequipment Substitutionby Rule 2 Truck Extra Stop Charge Fromaguas Zarcas To Pejiballeat $100 | EXPORTADORA JJS HATO VIEJO S.A | 11 mar 2012 | Costa Rica | 20,800 kg | 1138 BOX |
| 2 | DOLQMOIB5301WL | Fresh Eddoes, Ginger, COCONUT1 X 40- Rh Cntr SWLAC216 Box EDDOES720 Box GINGER200 Bag Dry Coconuttemp Set At: +45 Fvent: 35% Openshipper-S Load, Stow, Weightand Countoriginal Issued Atdestinationfreight Collecequipment Substitutionby Rule 2 | EXPORTADORA JJS HATO VIEJO S.A | 26 feb 2012 | Costa Rica | 20,800 kg | 1136 BOX |
| 3 | DOLQMOIB4993WL | Fresh Eddoes, GINGER1 X 40- Rh Cntr SWLAC480 Box EDDOES720 Box Gingertemp Set At: +45 Fvent: 35% Openshipper-S Load, Stow, Weightand Count / Freight Collectoriginal Issued Atdestinationequipment Substitutionby Rule 2 Truck Extra Stop Charge Fromcartago To Pejiballe AT$100 | EXPORTADORA JJS HATO VIEJO S.A | 12 feb 2012 | Costa Rica | 20,800 kg | 1200 BOX |
| 4 | DOLQMOIB4527WL | Fresh Eddoes, Gingerpumpkin, Dry COCONUT1 X 40- Rh Cntr SWLAC540 Box EDDOES300 Box GINGER140 Bag PUMPKIN100 Box Dry Coconuttemp Set Atventshipper-S Load, Stow, Weightand Countoriginal Issued Atdestinationfreight Collect | EXPORTADORA JJS HATO VIEJO S.A | 15 ene 2012 | Costa Rica | 20,800 kg | 1080 BOX |
| 5 | DOLQMOIB3801WL | Fresh EDDOES1 X 40- Rh Cntr SWLAC1080 Box Eddoestemp Set Atventshipper-S Load, Stow, Weightand Countoriginal Issued Atdestinationfreight Collect | EXPORTADORA JJS HATO VIEJO S.A | 4 dic 2011 | Costa Rica | 20,800 kg | 1080 CTN |
Proveedores
Total 1- 1EXPORTADORA JJS HATO VIEJO S AMás reciente 11 mar 20125 cont.104,000 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Vms Distribuidor
175-20 Wexford Terrace Suite 1k Jamaica Ph(718)2629646 Ny 11432
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Vms Distribuidor
Conocimiento de embarque:DOLQMOIB5509WL
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: GESU9496832
| Carga #1 | ||
Descripción Fresh Eddoes, Ginger, Coconut | ||
Palabras clave fresh eddoes, ginger, coconut | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1138 |
| Carga #2 | ||
Descripción 1 X 40' Rh Cntr Swlac | ||
Palabras clave cntr swlac | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción 378 Box Eddoes | ||
Palabras clave eddoes | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción 660 Box Ginger | ||
Palabras clave ginger | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción 100 Bag Dry Coconut | ||
Palabras clave dry coconut | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Temp Set At: +45F | ||
Palabras clave temp | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Vent: 35% Open | ||
Palabras clave open | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción Shipper'S Load, Stow, Weight | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción And Count | ||
Palabras clave count | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción Original Issued At | ||
Palabras clave original issued | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción Destination | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Freight Collec | ||
Palabras clave freight collec | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #17 | ||
Descripción Equipment Substitution | ||
Palabras clave equipment substitution | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #18 | ||
Descripción By Rule 2 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #19 | ||
Descripción Truck Extra Stop Charge From | ||
Palabras clave truck extra stop charge | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #20 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #21 | ||
Descripción Aguas Zarcas To Pejiballe | ||
Palabras clave aguas zarcas to pejiballe | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #22 | ||
Descripción At $100 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #23 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #24 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de carga Datos no disponibles |
Precinto 92047 | Descripción del equipo 32 |
Tipo 40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Tipo de servicio Datos no disponibles |
Tránsito
Transportista DOLE OCEAN CARGO EXPRESS | Código del transportista DOLQ |
Dirección del transportista 9485 REGENCY SQUARE BLVD STE 425 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Puerto Limon |
Número de viaje 206NO | País de origen Costa Rica |
Nombre del buque DOLE CHILE | Puerto de EE. UU. Wilmington, Delaware |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 45864 / 20800 |
Cantidad 1138 BOX | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción PEJIBALLE | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 54 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Importer
VMS DISTRIBUIDOR
175-20 WEXFORD TERRACE SUITE 1K JAMAICA NY 11432
Notify Party
KAMINO AIR IMPORT CORP
Shipper
EXPORTADORA JJS HATO VIEJO S.A
AL COSTADO DE OFICINAS DEL ICE PEJIBAYE PEREZ ZELEDON SAN JOSE
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
200±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
500±
Total de envíos
ahora
200±
Total de envíos
ahora
650±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos