Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
338
Socios comerciales
11
Socio principal
Shpi Limited
Puertos
6
Puerto principal
Yantian
Información de contacto
Shipper Owned Container
1417 Hugh Wallis Road S, Lafayette, L Ouisiana 70508, Us
Registros de Shipper Owned Container
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 338Total Envíos
338
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 19 oct 2026
Total de envíos de 1 nov 2006 a 19 oct 2026
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- Yantian
- Shekou
- Chiwan
- Shanghai
- Pusan
Envíos
Últimos 5 de 338| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBLMVITFE2609197 | 24FT Hh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1,280MM HS 8609.00.90 SHOU100808 Universal Bottle Rack Dimension : 1,420MM X 1,180MM X2,242MM HS 8609.00.90 SHOU110021 SHOU110022 SHOU110023 24FT Hh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1,280MM HS 8609.00.90 SHOU100809 O/A Bottel Rack Dimension : 1,220MM X, 1,220MM X2,235MM HS 8609.00.90 SHOU1003 09 SHOU100310 SHOU100311 24FT Hh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1,280MM HS 8609.00.90 SHOU100810 6' X 6'X 8' Dry Goods Container Dimension : 1,800MM X 1,770MM X2,435MM HS 8609.00.90 SHOU107216 SHOU107217 24 Fthh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1, 28 0MM HS 8609.00.90 SHOU100811 6' X 6'X 8'DRY Goods Container Dimension : 1,800MM X 1, 7 70MM X2,435MM HS 8609.00.90 SHOU107218 SHOU107219 24FT Hh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1,280MM HS 8609.00.90 SHOU100812 Universal Bottle Rack Dimension : 1,420MM X 1,180MM X2,242MM HS 8609.00.90 SHOU110024 8FT Cargo Basket Dimension : 2,380MM X 1,220MM X950MM HS 8609.00.90 SHOU100534 24FT Hh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1,280MM HS 8609.00.90 SHOU100813 O/A Bottel Rack Dimension : 1,220MM X 1,220MM X2,235MM HS 8609.00.90 SHOU100312 8FT Cargo Basket Dimension : 2,380MM X 1,220MM X950MM HS 8609.00.90 SHOU100535 24FT Hh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1,280MM HS 8609.00.90 SHOU100808 Universal Bottle Rack Dimension : 1,420MM X 1,180MM X2,242MM HS 8609.00.90 SHOU110021 SHOU110022 SHOU110023 24FT Hh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1,280MM HS 8609.00.90 SHOU100809 O/A Bottel Rack Dimension : 1,220MM X, 1,220MM X2,235MM HS 8609.00.90 SHOU1003 09 SHOU100310 SHOU100311 24FT Hh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1,280MM HS 8609.00.90 SHOU100810 6' X 6'X 8' Dry Goods Container Dimension : 1,800MM X 1,770MM X2,435MM HS 8609.00.90 SHOU107216 SHOU107217 24 Fthh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1, 28 0MM HS 8609.00.90 SHOU100811 6' X 6'X 8'DRY Goods Container Dimension : 1,800MM X 1, 7 70 | SHPI LIMITED | 17 oct 2026 | China | 38,300 kg | 20 PKG |
| 2 | ZIMTSHH32305497 | 20FT Open Top Soc Empty Container DIMENSION6 058MM X 2,438MM X2,591MM HS CODE86090019 20FT Open Top Soc Empty Container DIMENSION6 058MM X 2,438MM X2,591MM HS CODE86090019 20FT Open Top Soc Empty Container DIMENSION6 058MM X 2,438MM X2,591MM HS CODE86090019 20FT Open Top Soc Empty Container DIMENSION6 058MM X 2,438MM X2,591MM HS CODE86090019 20FT Open Top Soc Empty Container DIMENSION6 058MM X 2,438MM X2,591MM HS CODE86090019 20FT Open Top Soc Empty Container DIMENSION6 058MM X 2,438MM X2,591MM HS CODE86090019 | SHPI LIMITED | 14 oct 2026 | China | 22,200 kg | 6 CTN |
| 3 | THGLSZN26030563 | Ft Hh Basket With Removable Side Door Dime Nsion :, Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Ft Large Tool Box Dim Ension :, Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Shou Ft Hh Basket With Removable Side Door Dimension : Mm X Mm X, Mm HS Code :, Shou Ft Large Tool Box Dimension : Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Ft Hh Basket With Removable Side Door Dime Nsion :, Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Ft Large Tool Box Dim Ension :, Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Shou Ft Hh Basket With Removable Side Door Dimension : Mm X Mm X, Mm HS Code :, Shou Ft Large Tool Box Dimension : Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Ft Hh Basket With Removable Side Door Dime Nsion :, Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Ft Large Tool Box Dim Ension :, Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Shou Ft Hh Basket With Removable Side Door Dimension : Mm X Mm X, Mm HS Code :, Shou Ft Large Tool Box Dimension : Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Ft Hh Basket With Removable Side Door Dime Nsion :, Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Ft Large Tool Box Dim Ension :, Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Shou Ft Hh Basket With Removable Side Door Dimension : Mm X Mm X, Mm HS Code :, Shou Ft Large Tool Box Dimension : Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Ft Hh Basket With Removable Side Door Dime Nsion :, Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Ft Large Tool Box Dim Ension :, Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Shou Ft Hh Basket With Removable Side Door Dimension : Mm X Mm X, Mm HS Code :, Shou Ft Large Tool Box Dimension : Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Ft Hh Basket With Removable Side Door Dime Nsion :, Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Ft Large Tool Box Dim Ension :, Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou Shou Ft Hh Basket With Removable Side Door Dimension : Mm X Mm X, Mm HS Code :, Shou Ft Large Tool Box Dimension : Mm X Mm X, Mm HS Code : Shou | SHPI LIMITED | 26 abr 2026 | China | 42,835 kg | 20 PKG |
| 4 | KIRMKRGZ26030026 | Ft Dry Goods Soc Empty Container (Paint) Di Mension:, Mmx, Mm X, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One F T Container Ft Dry Goods Soc Empty Containe R (Hdg) Dimension:, Mmx, Mmx, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One Ft Container Ft Dry Goods Soc Empty Container (Paint) Di Mension:, Mmx, Mm X, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One F T Container Ft Dry Goods Soc Empty Containe R (Hdg) Dimension:, Mmx, Mmx, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One Ft Container Ft Dry Goods Soc Empty Container (Paint) Di Mension:, Mmx, Mm X, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One F T Container Ft Dry Goods Soc Empty Containe R (Hdg) Dimension:, Mmx, Mmx, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One Ft Container Ft Dry Goods Soc Empty Container (Paint) Di Mension:, Mmx, Mm X, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One F T Container Ft Dry Goods Soc Empty Containe R (Hdg) Dimension:, Mmx, Mmx, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One Ft Container Ft Dry Goods Soc Empty Container (Paint) Di Mension:, Mmx, Mm X, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One F T Container Ft Dry Goods Soc Empty Containe R (Hdg) Dimension:, Mmx, Mmx, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One Ft Container Ft Dry Goods Soc Empty Container (Paint) Di Mension:, Mmx, Mm X, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One F T Container Ft Dry Goods Soc Empty Containe R (Hdg) Dimension:, Mmx, Mmx, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One Ft Container Ft Dry Goods Soc Empty Container (Paint) Di Mension:, Mmx, Mm X, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One F T Container Ft Dry Goods Soc Empty Containe R (Hdg) Dimension:, Mmx, Mmx, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One Ft Container Ft Dry Goods Soc Empty Container (Paint) Di Mension:, Mmx, Mm X, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One F T Container Ft Dry Goods Soc Empty Containe R (Hdg) Dimension:, Mmx, Mmx, Mm HS Code: Each Xft Dry Interlocked As One Ft Container Ft Dry Goods Soc Empty Container (Paint) Di Mension:, Mmx, Mm X, Mm HS Code: Each Xft Dry | SHPI LIMITED | 20 abr 2026 | China | 66,000 kg | 30 PKG |
| 5 | KIRMKRGZ26030027 | Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm Ft Dry Goods Soc Empty Container Dimension :, Mm X Mm X, Mm | SHPI LIMITED | 20 abr 2026 | China | 59,200 kg | 16 PKG |
Importadores
Total 1- 1V AND W LOGISTICS INC.San Juan, Puerto Rico · Más reciente 9 dic 20201 cont.60,140 kg
Proveedores
Total 8- 1SHPI LIMITEDMás reciente 17 oct 20261,453 cont.8,718,715 kg
- 2SHPI JIANGMEN LIMITEDMás reciente 3 ene 2020459 cont.2,679,884 kg
- 3SEVEN SEAS LOGISTICS LTDMás reciente 2 oct 2025175 cont.864,509 kg
- 4GLOBAL LIFTING SERVICESMás reciente 17 dic 20129 cont.28,606 kg
- 5FIRST INTERGRATED SOLUTIONS LTDMás reciente 24 feb 20178 cont.28,688 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Shipper Owned Container
1417 Hugh Wallis Road S, Lafayette, L Ouisiana 70508, Us
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Shipper Owned Container
Conocimiento de embarque:OBLMVITFE2609197
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: MSBU8730857
| Carga #1 | ||
Descripción 24FT Hh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X 1,280MM HS 8609.00.90 SHOU100808 Univers Al Bottle Rack Dimension : 1,420MM X 1,180MM X 2,242MM HS 8609.00.90 SHOU110021 SHOU110 022 SHOU110023 24FT Hh Basket Dimension : 7, 3 15MM X 2,438MM X1,280MM HS 8609.00.90 Sh OU100809 O/A Bottel Rack Dimension : 1,220MM X 1,220MM X2,235MM HS 8609.00.90 SHOU1003 09 SHOU100310 SHOU100311 24FT Hh Basket Dime Nsion : 7,315MM X 2,438MM X1,280MM HS Code : 8 6090090 SHOU100810 6' X 6'X 8' Dry Goods Cont Ainer Dimension : 1,800MM X 1,770MM X2,435MM HS 8609.00.90 SHOU107216 SHOU107217 24FT Hh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1, 28 0MM HS 8609.00.90 SHOU100811 6' X 6'X 8' Dry Goods Container Dimension : 1,800MM X 1, 7 70MM X2,435MM HS 8609.00.90 SHOU107218 S HOU107219 24FT Hh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1,280MM HS 8609.00.90 SHOU100 812 Universal Bottle Rack Dimension : 1,420MM X 1,180MM X2,242MM HS 8609.00.90 SHOU110 024 8FT Cargo Basket Dimension : 2,380MM X 1, 2 20MM X950MM HS 8609.00.90 SHOU100534 24 Ft Hh Basket Dimension : 7,315MM X 2,438MM X1, 280MM HS 8609.00.90 SHOU100813 O/A Botte L Rack Dimension : 1,220MM X 1,220MM X2,235MM HS 8609.00.90 SHOU100312 8FT Cargo Baske T Dimension : 2,380MM X 1,220MM X950MM HS 8609.00.90 SHOU100535 | ||
Palabras clave basket dimension | Código HS HS CODE 8609 0090 | Cantidad de piezas 3 |
Longitud 480 | Altura 108 |
Ancho 96 | Estado de carga Loaded |
Precinto FJ26726634 | Descripción del equipo CN |
Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de servicio House to House |
Número de contenedor: MSMU5116983
Número de contenedor: TCLU7725321
Número de contenedor: MSBU7454820
Número de contenedor: MSDU5825719
Número de contenedor: MSDU7616467
Tránsito
Transportista Datos no disponibles | Código del transportista OBLM |
Dirección del transportista Datos no disponibles | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero YANTIAN |
Número de viaje GN635 | País de origen CHINA |
Nombre del buque GSL LYDIA | Puerto de EE. UU. HOUSTON, TEXAS |
Conocimiento de embarque maestro MEDUAFR55689 | Peso (LB/KG) 84451.5 / 38300 |
Cantidad 20 PKG | Cantidad de contenedores 6 |
Lugar de recepción YANTIAN | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Importer
SHIPPER OWNED CONTAINER LLC
1417 HUGH WALLIS ROAD S, LAFAYETTE, L OUISIANA 70508, US
Notify Party
LOGISTICS INTERNATIONAL, INC
1707 FARRELL RD, HOUSTON, US
Shipper
SHPI LIMITED
2, NO. 39, NANGE WEST ROAD, HETANG, JIANGMEN, CN
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
150±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
2K±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
2K±
Total de envíos
ahora
1.7K±
Total de envíos