Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
46
Socios comerciales
7
Socio principal
Eastern Delight Foods Co Ltd
Puertos
5
Puerto principal
Hong Kong
Información de contacto
Representaciones Dic, S.A.
Avenida Tercera 148, Parque Industrial, Costa Del Este, Panama City, Republic Of Panama
Registros de Representaciones Dic, S.A.
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 46Total Envíos
46
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 27 oct 2019
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- Hong Kong
- Algeciras
- Kaohsiung
- Shanghai
- Pusan
Envíos
Últimos 5 de 46| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLCUBKK130804544 | Tomato Sauce "Ligo" Brand 400 Cartons Canned Sardines In Tomato Sauce 100X5.5 Oz. 8,200.00 kg. 600 Cartons Canned Sardines In Tomato Sauce With Chili 100X5.5 Oz. 12,300.00 kg. 400 Cartons Canned Sardines In Tomato Sauce 100X5.5 Oz. 8,200.00 kg. 600 Cartons Canned Sardines In Tomato Sauce With Chili 100X5.5 Oz. 12,300.00 kg. Xxxliberty Gold Fruit Co., Inc. P.O. Box 2187 500 Eccles Ave. South San Franciso Ca 94083, U.S.A. Tomato Sauce "Ligo" Brand 400 Cartons Canned Sardines In Tomato Sauce 100X5.5 Oz. 8,200.00 kg. 600 Cartons Canned Sardines In Tomato Sauce With Chili 100X5.5 Oz. 12,300.00 kg. 400 Cartons Canned Sardines In Tomato Sauce 100X5.5 Oz. 8,200.00 kg. 600 Cartons Canned Sardines In Tomato Sauce With Chili 100X5.5 Oz. 12,300.00 kg. Xxxliberty Gold Fruit Co., Inc. P.O. Box 2187 500 Eccles Ave. South San Franciso Ca 94083, U.S.A | EASTERN DELIGHT FOODS CO. LTD | 21 sept 2013 | South Korea | 41,000 kg | 2000 PCS |
| 2 | EGLV360300026199 | Foodstuff - Dry 1X40- Container Containing 1.530 Cartons Of Sugar Confectionery. Clean On Board - Invoice Nr. 095/13 Under Deck Stowage Requested Re. 13/0579929-003 Sd. 2130436195/0 Ncm. 1704.90.20/1704.10.00/1806.90.00 Liberacao Delivery Order / Express Release / Frete Collect The Information Appearing On The Declaration Relating To The Quantity And Description Of The Cargo Is In Each Instance Based On The Shipper-S Load And Count. I Have No Knowledge Or Information Which Would Lead Me To Believe Or To Suspect That The Information Furnished By The Shipper Is Incomplete, Inaccurate, Or False In Any Way | CARGOLAND INTERNATIONAL LTDA | 31 may 2013 | Dominican Republic | 22,183 kg | 1530 PKG |
| 3 | HLCUBKK120617632 | Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Concanned Sardinessard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Con"Ligo" Brandsard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON500 Cartons, 10,250.00 kg.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Concanned Sardines In Tomato Saucesard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON100X5.5 Oz.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON500 Cartons, 10,250.00 kg.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Concanned Sardines In Tomato Saucesard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Conwith Chili 100X5.5 Oz | EASTERN DELIGHT FOODS CO. LTD | 21 jul 2012 | China Taiwan | 20,500 kg | 1000 PCS |
| 4 | HLCUBKK120412410 | Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Consardinessard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Con"Ligo Brand"Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON575 Cartonssard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Concanned Sardines In Tomato Saucesard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON100X5.5 Oz. 11,787.50 kg.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON425 Cartonssard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Concanned Sardines In Tomato Saucesard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Conwith Chili 100X5.5 Oz.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON8,712.50 kg.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON575 Cartonssard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Concanned Sardines In Tomato Saucesard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON100X5.5 Oz. 11,787.50 kg.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON425 Cartonssard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Concanned Sardines In Tomato Saucesard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Conwith Chili 100X5.5 Oz.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON8,712.50 kg.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Consardinessard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Con"Ligo Brand"Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON575 Cartonssard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Concanned Sardines In Tomato Saucesard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON100X5.5 Oz. 11,787.50 kg.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON425 Cartonssard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Concanned Sardines In Tomato Saucesard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Conwith Chili 100X5.5 Oz.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON8,712.50 kg.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON575 Cartonssard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Concanned Sardines In Tomato Saucesard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON100X5.5 Oz. 11,787.50 kg.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON425 Cartonssard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Concanned Sardines In Tomato Saucesard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O Conwith Chili 100X5.5 Oz.Sard W O CT>$1 kg,>$1.1 kg O CON8,712.50 kg | EASTERN DELIGHT FOODS CO. LTD | 11 jun 2012 | China Taiwan | 41,000 kg | 2000 PCS |
| 5 | HLCUBKK120329567 | Sauces Derived/Preprd Frm Fishsaucesauces Derived/Preprd Frm Fish"Ligo Brand"Sauces Derived/Preprd Frm FISH600 Cartonssauces Derived/Preprd Frm Fishcanned Sardines In Tomato Saucesauces Derived/Preprd Frm FISH100X5.5 Oz.Sauces Derived/Preprd Frm FISH12,300.00 kg.Sauces Derived/Preprd Frm FISH400 Cartonssauces Derived/Preprd Frm Fishcanned Sardines In Tomato Saucesauces Derived/Preprd Frm Fishwith Chilisauces Derived/Preprd Frm FISH100X5.5 Oz.Sauces Derived/Preprd Frm FISH8,200.00 kg.Sauces Derived/Preprd Frm FISH600 Cartonssauces Derived/Preprd Frm Fishcanned Sardines In Tomato Saucesauces Derived/Preprd Frm FISH100X5.5 Oz.Sauces Derived/Preprd Frm FISH12,300.00 kg.Sauces Derived/Preprd Frm FISH400 Cartonssauces Derived/Preprd Frm Fishcanned Sardines In Tomato Saucesauces Derived/Preprd Frm Fishwith Chilisauces Derived/Preprd Frm FISH100X5.5 Oz.Sauces Derived/Preprd Frm FISH8,200.00 kg.Sauces Derived/Preprd Frm Fishsaucesauces Derived/Preprd Frm Fish"Ligo Brand"Sauces Derived/Preprd Frm FISH600 Cartonssauces Derived/Preprd Frm Fishcanned Sardines In Tomato Saucesauces Derived/Preprd Frm FISH100X5.5 Oz.Sauces Derived/Preprd Frm FISH12,300.00 kg.Sauces Derived/Preprd Frm FISH400 Cartonssauces Derived/Preprd Frm Fishcanned Sardines In Tomato Saucesauces Derived/Preprd Frm Fishwith Chilisauces Derived/Preprd Frm FISH100X5.5 Oz.Sauces Derived/Preprd Frm FISH8,200.00 kg.Sauces Derived/Preprd Frm FISH600 Cartonssauces Derived/Preprd Frm Fishcanned Sardines In Tomato Saucesauces Derived/Preprd Frm FISH100X5.5 Oz.Sauces Derived/Preprd Frm FISH12,300.00 kg.Sauces Derived/Preprd Frm FISH400 Cartonssauces Derived/Preprd Frm Fishcanned Sardines In Tomato Saucesauces Derived/Preprd Frm Fishwith Chilisauces Derived/Preprd Frm FISH100X5.5 Oz.Sauces Derived/Preprd Frm FISH8,200.00 kg | EASTERN DELIGHT FOODS CO. LTD | 23 abr 2012 | Hong Kong | 41,000 kg | 2000 PCS |
Proveedores
Total 6- 1EASTERN DELIGHT FOODS CO LTDMás reciente 21 sept 201351 cont.1,211,531 kg
- 2DOCILE ALIMENTOS LTDAMás reciente 23 nov 20112 cont.25,010 kg
- 3ELVAN GIDA TURIZM TEKSTILMás reciente 15 abr 20082 cont.24,998 kg
- 4SIMSEK BISKUVI VE GIDA SAN A SMás reciente 19 jul 20091 cont.11,263 kg
- 5CARGOLAND INTERNATIONAL LTDAMás reciente 31 may 20131 cont.22,183 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Representaciones Dic, S.A.
Avenida Tercera 148, Parque Industrial, Costa Del Este, Panama City, Republic Of Panama
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Representaciones Dic, S.A.
Conocimiento de embarque:HLCUBKK130804544
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: HLXU3552495
| Carga #1 | ||
Descripción Tomato Sauce Ligo Brand 400 Cartons Canned Sardines In Tomato Sauce 100X5.5 Oz. 8,200.00 kg. 600 Cartons Canned Sardines In, Tomato Sauce With Chili 100X5.5 Oz. 12,300.00 kg. Xxxliberty Gold Fruit Co., Inc. P.O. Box 2187 500 Eccles Ave. South San Franciso Ca 94083, U.S.A | ||
Palabras clave tomato sauce ligo brand canned sardines | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1000 |
Longitud 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto AHL4779653 | Descripción del equipo CN |
Tipo 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de servicio House to House |
Número de contenedor: HLXU3192059
Tránsito
Transportista HAPAG LLOYD A G | Código del transportista HLCU |
Dirección del transportista 399 HOES LN | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Pusan |
Número de viaje 74E35 | País de origen South Korea |
Nombre del buque LONDON EXPRESS | Puerto de EE. UU. Tacoma, Washington |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 90405 / 41000 |
Cantidad 2000 PCS | Cantidad de contenedores 2 |
Lugar de recepción LAEM CHABANG, TH | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento Simple BOL FROB |
Compañía
Importer
REPRESENTACIONES DIC, S.A
AVENIDA TERCERA 148, PARQUE INDUSTRIAL, COSTA DEL ESTE, PANAMA CITY, REPUBLIC OF PANAMA
Notify Party
REPRESENTACIONES DIC, S.A
Shipper
EASTERN DELIGHT FOODS CO., LTD
1126/9 CHENPATTANA, PHAHOLYOTHIN 32, LARDYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
900±
Total de envíos
ahora
150±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
250±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
350±
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos