Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
6
Socios comerciales
2
Socio principal
Industrial Danec Sa
Puertos
2
Puerto principal
Cartagena
Información de contacto
Oleonostrum S.L
Paseo De Espaia No. 11.1 A Jaen Espaia Phone: 0034 953 883574
Registros de Oleonostrum S.L
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 6Total Envíos
6
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Leyenda
Puertos destacados
Leyenda
- Cartagena
Envíos
Últimos 5 de 6| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNIU002347568 | Palm Oiloleina De Palmatotal: 44570.00 Freight Prepaid Byfullpak In Chileterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT Prepaid.Palm Oiloleina De Palmatotal: 44570.00 Freight Prepaid Byfullpak In Chileterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT Prepaid | INDUSTRIAL DANEC SA | 17 nov 2009 | Colombia | 44,570 kg | 2 PKG |
| 2 | CNIU002315910 | Palm Oilproducto: Oleina De . . . .0 Total De De Peso; 89321 Kgcare By Fullpakterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT Prepaid.Palm Oilproducto: Oleina De . . . .0 Total De De Peso; 89321 Kgcare By Fullpakterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT Prepaid.Palm Oilproducto: Oleina De . . . .0 Total De De Peso; 89321 Kgcare By Fullpakterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT Prepaid.Palm Oilproducto: Oleina De . . . .0 Total De De Peso; 89321 Kgcare By Fullpakterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT Prepaid | INDUSTRIAL DANEC SA | 26 oct 2009 | Colombia | 89,321 kg | 4 PKG |
| 3 | CNIU002301379 | SAME09-SN-1435-AOLEINA De Palma (Palm Oiltotal: 89.600 Kgfreight Elswhere In Chile Byfullpakcntr: CNIU120691022,370 Kbcntr: CRXU324614622,350 Kbcntr: CNIU118712722,400 Kbcntr: CNIU116845122,480 Kbterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT PREPAID.SAME09-SN-1435-AOLEINA De Palma (Palm Oiltotal: 89.600 Kgfreight Elswhere In Chile Byfullpakcntr: CNIU120691022,370 Kbcntr: CRXU324614622,350 Kbcntr: CNIU118712722,400 Kbcntr: CNIU116845122,480 Kbterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT PREPAID.SAME09-SN-1435-AOLEINA De Palma (Palm Oiltotal: 89.600 Kgfreight Elswhere In Chile Byfullpakcntr: CNIU120691022,370 Kbcntr: CRXU324614622,350 Kbcntr: CNIU118712722,400 Kbcntr: CNIU116845122,480 Kbterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT PREPAID.SAME09-SN-1435-AOLEINA De Palma (Palm Oiltotal: 89.600 Kgfreight Elswhere In Chile Byfullpakcntr: CNIU120691022,370 Kbcntr: CRXU324614622,350 Kbcntr: CNIU118712722,400 Kbcntr: CNIU116845122,480 Kbterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT Prepaid | INDUSTRIAL DANEC SA | 26 oct 2009 | Colombia | 89,600 kg | 4 PKG |
| 4 | CNIU002244841 | Sameproducto: Oleina De PALMAFCIU2576211-22060.00 KBGLDU3204420-22600.00 KBGLDU5351230-21700.00 Kbfreight Payable Byfullpak In Chileterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On Board.Sameproducto: Oleina De PALMAFCIU2576211-22060.00 KBGLDU3204420-22600.00 KBGLDU5351230-21700.00 Kbfreight Payable Byfullpak In Chileterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On Board.Sameproducto: Oleina De PALMAFCIU2576211-22060.00 KBGLDU3204420-22600.00 KBGLDU5351230-21700.00 Kbfreight Payable Byfullpak In Chileterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On Board | INDUSTRIAL DANEC SA | 1 sept 2009 | Colombia | 66,360 kg | 3 PKG |
| 5 | CNIU002194148 | Sameoleina Of Palmcntr: CNIU120430622430 Kbcntr: CNIU117576422230 Kbcntr: CNIU118288722280 Kbcntr: CAIU207924322370 Kbtotal: 89.310 Kgfreight Payable By Fullpak Inchileterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT Prepaid.Sameoleina Of Palmcntr: CNIU120430622430 Kbcntr: CNIU117576422230 Kbcntr: CNIU118288722280 Kbcntr: CAIU207924322370 Kbtotal: 89.310 Kgfreight Payable By Fullpak Inchileterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT Prepaid.Sameoleina Of Palmcntr: CNIU120430622430 Kbcntr: CNIU117576422230 Kbcntr: CNIU118288722280 Kbcntr: CAIU207924322370 Kbtotal: 89.310 Kgfreight Payable By Fullpak Inchileterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT Prepaid.Sameoleina Of Palmcntr: CNIU120430622430 Kbcntr: CNIU117576422230 Kbcntr: CNIU118288722280 Kbcntr: CAIU207924322370 Kbtotal: 89.310 Kgfreight Payable By Fullpak Inchileterms And Conditions 1)MARGLOBAL As Agent For Thecarrier CCNI2)SHIPPER-S Load, Stowage ANDCOUNT.3)SHIPPED On BOARD.4)FREIGHT Prepaid | INDUSTRIAL DANEC SA | 12 ago 2009 | Colombia | 89,310 kg | 4 PKG |
Importadores
Total 1- 1VINCOM LIMITED, INCMiami, Florida · Más reciente 22 abr 20091 cont.23,500 kg
Proveedores
Total 1- 1INDUSTRIAL DANEC SAMás reciente 17 nov 200919 cont.423,161 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Oleonostrum S.L
Paseo De Espaia No. 11.1 A Jaen Espaia Phone: 0034 953 883574
Envío de muestra de Oleonostrum S.L
Conocimiento de embarque:CNIU002347568
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: CNIU1163296
| Carga #1 | ||
Descripción Palm Oil | ||
Palabras clave palm oil | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1 |
| Carga #2 | ||
Descripción Oleina De Palma | ||
Palabras clave oleina de palma | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Total: 44570.00 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Freight Prepaid By | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Fullpak In Chile | ||
Palabras clave fullpak chile | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Terms And Conditions | ||
Palabras clave terms conditions | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción 1)MARGLOBAL As Agent For The | ||
Palabras clave marglobal as agent the | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción Carrier Ccni | ||
Palabras clave carrier ccni | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción 2)SHIPPER-S Load, Stowage An | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción D | ||
Palabras clave d | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Count | ||
Palabras clave count | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #17 | ||
Descripción 3)SHIPPED On Board | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #18 | ||
Descripción 4)FREIGHT Prepaid | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #19 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #20 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 0 | Altura 0 |
Ancho 0 | Estado de carga Datos no disponibles |
Precinto 9302256 | Descripción del equipo CN |
Tipo 0 Foot Container | Tipo de servicio Datos no disponibles |
Número de contenedor: CNIU1183672
Tránsito
Transportista COMPANIA CHILENA DE NAVIGACION INTEROCEA | Código del transportista CNIU |
Dirección del transportista Datos no disponibles | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Cartagena |
Número de viaje 931NB | País de origen Colombia |
Nombre del buque CCNI VADO LIGURE | Puerto de EE. UU. San Juan, Puerto Rico |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 98276.85 / 44570 |
Cantidad 2 PKG | Cantidad de contenedores 2 |
Lugar de recepción GUAYAQUIL, ECUADO | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 60 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Importer
OLEONOSTRUM S.L
PASEO DE ESPAIA NO. 11.1 A JAEN ESPAIA
Notify Party
OLEONOSTRUM S.L
Shipper
INDUSTRIAL DANEC S.A
RUC: 1790040968001 KM 1 VIA AMAGUAIA TAMBILLO SANGOLUI ECUADOR
Empresas que la gente está viendo
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
300±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
150±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
1.4K±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos