Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de cada empresa en . Rastree a sus competidores, obtenga contactos de transitarios, haga cumplir acuerdos de exclusividad, obtenga más información sobre sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
# | Conocimiento de Embarque | Producto | Importador | Proveedor | Fecha de llegada | País de Origen | Peso Bruto en kilogramos | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSU8004514550B5 | LOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGSLOGS | NBS TECHNOLOGY LTD | TIMBER BARON CONTRACTING LIMITED | 2011-06-08 | Canada | 566060 Kgs | 1195 PCS |
# | Importador | Última dirección | Más Reciente |
---|
# | Proveedor | Última dirección | Más Reciente | No. De Contenedores | Peso Bruto en kilogramos |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIMBER BARON CONTRACTING LIMITED | Canada | 2011-06-08 | 24 | 566060 |
Cargo #1 | ||
Descripción LOGS | ||
Palabras clave logs | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 42 |
Cargo #2 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello 068780 N, O SEAL | Descripción del Equipo |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marcas y Números N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
Cargo #1 | ||
Descripción LOGS | ||
Palabras clave logs | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 42 |
Cargo #2 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello 068786 N, O SEAL | Descripción del Equipo |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marcas y Números N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
Cargo #1 | ||
Descripción LOGS | ||
Palabras clave logs | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 45 |
Cargo #2 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello 068790 N, O SEAL | Descripción del Equipo |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marcas y Números N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
Cargo #1 | ||
Descripción LOGS | ||
Palabras clave logs | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 55 |
Cargo #2 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello 068797 N, O SEAL | Descripción del Equipo |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marcas y Números N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
Cargo #1 | ||
Descripción LOGS | ||
Palabras clave logs | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 60 |
Cargo #2 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello 068801 N, O SEAL | Descripción del Equipo |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marcas y Números N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
Cargo #1 | ||
Descripción LOGS | ||
Palabras clave logs | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 54 |
Cargo #2 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello 068799 N, O SEAL | Descripción del Equipo |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marcas y Números N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
Cargo #1 | ||
Descripción LOGS | ||
Palabras clave logs | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 59 |
Cargo #2 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello 068798 N, O SEAL | Descripción del Equipo |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marcas y Números N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
Cargo #1 | ||
Descripción LOGS | ||
Palabras clave logs | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 56 |
Cargo #2 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello 068802 N, O SEAL | Descripción del Equipo |
Tipo 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de Servicio House to House |
Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Dry Container, Opening at one or both end,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Marcas y Números N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M,N/M |
Cargo #1 | ||
Descripción LOGS | ||
Palabras clave logs | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 44 |
Cargo #2 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #3 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Cargo #4 | ||
Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
Largo 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
Sello 068788 N, O SEAL | Descripción del Equipo |
Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de Servicio House to House |
