Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de cada empresa en . Rastree a sus competidores, obtenga contactos de transitarios, haga cumplir acuerdos de exclusividad, obtenga más información sobre sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
| # | Conocimiento de Embarque | Producto | Importador | Proveedor | Fecha de llegada | País de Origen | Peso Bruto en kilogramos | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCUM3332824 | CELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSMCELLULOSE WADDINGBATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE HARD ROLL BCELLULOSE WADDINGA 2 PLY 15 GSM | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | KIMBERLY CLARK DE MEXICO, S.A.B. DE | 2010-10-14 | Mexico | 198394 Kgs | 270 PKG |
| # | Importador | Última dirección | Más Reciente |
|---|
| # | Proveedor | Última dirección | Más Reciente | No. De Contenedores | Peso Bruto en kilogramos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMBERLY CLARK DE MEXICO S A B DE | Mexico | 2010-10-14 | 15 | 198394 |
| Cargo #1 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #2 | ||
| Descripción BATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE H | ||
| Palabras clave bathroom tissue h | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 18 |
| Cargo #3 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #5 | ||
| Descripción A 2 PLY 15 GSM | ||
| Palabras clave gsm | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #6 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #7 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #8 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 906 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 18744 CEG026471 | Descripción del Equipo 10 |
| Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
| Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marcas y Números NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
| Cargo #1 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #2 | ||
| Descripción BATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE H | ||
| Palabras clave bathroom tissue h | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 18 |
| Cargo #3 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #5 | ||
| Descripción A 2 PLY 15 GSM | ||
| Palabras clave gsm | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #6 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #7 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #8 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 906 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 18765 CEG026463 | Descripción del Equipo 10 |
| Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
| Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marcas y Números NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
| Cargo #1 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #2 | ||
| Descripción BATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE H | ||
| Palabras clave bathroom tissue h | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 18 |
| Cargo #3 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #5 | ||
| Descripción A 2 PLY 15 GSM | ||
| Palabras clave gsm | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #6 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #7 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #8 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 906 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 18746 CEG026471 | Descripción del Equipo 10 |
| Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
| Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marcas y Números NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
| Cargo #1 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #2 | ||
| Descripción BATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE H | ||
| Palabras clave bathroom tissue h | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 18 |
| Cargo #3 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #5 | ||
| Descripción A 2 PLY 15 GSM | ||
| Palabras clave gsm | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #6 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #7 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #8 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 906 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello CEG0264728 | Descripción del Equipo 10 |
| Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
| Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marcas y Números NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
| Cargo #1 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #2 | ||
| Descripción BATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE H | ||
| Palabras clave bathroom tissue h | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 18 |
| Cargo #3 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #5 | ||
| Descripción A 2 PLY 15 GSM | ||
| Palabras clave gsm | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #6 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #7 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #8 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 906 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 18748 CEG026471 | Descripción del Equipo 10 |
| Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
| Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marcas y Números NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
| Cargo #1 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #2 | ||
| Descripción BATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE H | ||
| Palabras clave bathroom tissue h | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 18 |
| Cargo #3 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #5 | ||
| Descripción A 2 PLY 15 GSM | ||
| Palabras clave gsm | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #6 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #7 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #8 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 906 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 18750 CEG026472 | Descripción del Equipo 10 |
| Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
| Tipo de Contenedor 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marcas y Números NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME,NO MARKS SAME |
| Cargo #1 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #2 | ||
| Descripción BATHROOM TISSUE - BATHROOM TISSUE H | ||
| Palabras clave bathroom tissue h | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 18 |
| Cargo #3 | ||
| Descripción CELLULOSE WADDING | ||
| Palabras clave cellulose wadding | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #5 | ||
| Descripción A 2 PLY 15 GSM | ||
| Palabras clave gsm | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #6 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #7 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #8 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 906 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 18766 CEG026472 | Descripción del Equipo 10 |
| Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de Servicio House to House |
