Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
48
Socios comerciales
10
Socio principal
Geo Wines S A
Puertos
5
Puerto principal
Livorno
Información de contacto
Montecastelli Wine
636 Broadway Suite 712, New York, Ny 10012 U.S.A. Contac:amie Rogosin Ph:1 212 414 4898 Fax:1 212 243 7790
Registros de Montecastelli Wine
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 48Total Envíos
48
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 27 oct 2019
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- Livorno
- Colon
- Caucedo
- Puerto Manzanillo
- Balboa
Envíos
Últimos 5 de 48| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLV731100047852 | WINE1200 Cases TOTAL28 Cases Of Wines (12/750ML) Clavacabernet Sauvignon 201028 Cases Of Wines (12/750ML) Clavasyrah 201050 Cases Of Wines (12/750ML) Tololochardonnay 20111.094 Cases Of Wines (12/750ML) Tololosauvignon Blanc 2011ON 21 Palletsproforma 216/2011P.O. DP-11-018 Wine With Origin Denominationcountry Of Origin: Chilepda: 2204.21 Clean On Board | VINA QUINTAY S.A | 8 ago 2011 | Panama | 18,404 kg | 1200 CAS |
| 2 | EGLV731000023161 | WINE1250 Cases TOTAL392 Cases Of Wines (12/750 Ml)Vina Quintay S.A.Chardonnay Clava 2008392 Cases Of Wines (12/750 Ml)Vina Quintay S.A.Pinot Noir Clava 2009416 Cases Of Wines (12/750 Ml)Vina Quintay S.A.Sauvignon Blanc Clava 200925 Cases Of Wines (12/750 Ml)Vina Quintay S.A.Chardonnay Quintay 200825 Cases Of Wines (12/750 Ml)Vina Quintay S.A.Pinto Noir Quintay 2008ON 20 Palletsproforma 128/2010P.O. DP-10-010 Wine With Origin Denominationcountry Of Origin: Chilepda. 2204.21 Clean On Board | VINA QUINTAY S.A | 25 may 2010 | Panama | 20,285 kg | 1250 CAS |
| 3 | MOLUH2000004379 | 25 PKG25 Cases Of Wine (12/750 Ml.) Vinaquintay S.A.Pinot Noir Quintay 2008 Pda 2204.21IN 1 Packagesregistration Number Fda 15714315242 Via Balboa | VINA QUINTAY S.A | 24 jul 2009 | Panama | 465 kg | 25 PKG |
| 4 | MOLUH2000001048 | 1250 PKG113 Cases With Wine Chonocabernet Sauvignon 2006(12X750CC)287 Cases With Wine Chono Cabernetsauvignon 2007 (12X750CC)275 Cases With Wine Chono Carmenere 2006(12X750CC)125 Cases With Wine Chono SYRAH2007-ELQUI Valley (12X750CC) 75 Caseswith Wine Cucao Cabernetsauvignon 2008 (12X750CC)19 Cases With Wine Palin Chardonnay 2008(12X750CC)56 Cases With Wine Palin Syrah 2007(12X750CC)125 Cases With Wine Rayunsauvignon Blanc 2008 (12X750CC)175 Cases With Wine Rayun SYRAH2008 (12X750CC)TOTAL Cases 1250 In 20 Usa PACKAGES1X1, 20 Certificatescontainer With Thermal Insulationorden Number DP09-001 Net Weight 11250, 00 Freight Collectexpress Releasevia Balboanotify (2)V.T. Mancusi INC.700 Rockaway Turnpike, 303 Lawrence Ny 11559 Phone 516-371-5666 Fax 516-371-5676 Email Davismancusi Aol.Com | GEO WINES S.A | 22 abr 2009 | Panama | 20,029 kg | 1250 PKG |
| 5 | EGLV731810020267 | Wine In Bottle And/Or Bulk 14 Pallets Certified.Containing: Sauvignon Blanc 2008 Total Net Weight: 8.100, 00 kg. Clean On Board Email: Amie Montecastelli.Com | GEO WINES S.A | 1 dic 2008 | Panama | 13,780 kg | 900 CAS |
Proveedores
Total 10- 1GEO WINES S AMás reciente 22 abr 20095 cont.90,810 kg
- 2VINA QUINTAY S AMás reciente 8 ago 20114 cont.44,024 kg
- 3DI GIOVANNA SRLMás reciente 21 may 20083 cont.7,705 kg
- 4COL VETORAZ SRLMás reciente 21 may 20083 cont.10,019 kg
- 5AZ AGR NOVAIAMás reciente 21 may 20082 cont.1,735 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Montecastelli Wine
636 Broadway Suite 712, New York, Ny 10012 U.S.A. Contac:amie Rogosin Ph:1 212 414 4898 Fax:1 212 243 7790
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Montecastelli Wine
Conocimiento de embarque:EGLV731100047852
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: EISU1743016
| Carga #1 | ||
Descripción Wine | ||
Palabras clave wine | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1200 |
| Carga #2 | ||
Descripción 1200 Cases Total | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción 28 Cases Of Wines (12/750ML) Clava | ||
Palabras clave wines | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Cabernet Sauvignon 2010 | ||
Palabras clave cabernet sauvignon | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción 28 Cases Of Wines (12/750ML) Clava | ||
Palabras clave wines | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Syrah 2010 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción 50 Cases Of Wines (12/750ML) Tololo | ||
Palabras clave wines | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción Chardonnay 2011 | ||
Palabras clave chardonnay | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción 1.094 Cases Of Wines (12/750ML) Tol | ||
Palabras clave wines | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción Sauvignon Blanc 2011 | ||
Palabras clave sauvignon | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción On 21 Pallets | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Proforma 216/2011 | ||
Palabras clave proforma | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #17 | ||
Descripción P.O. DP-11-018 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #18 | ||
Descripción Wine With Origin Denomination | ||
Palabras clave wine origin denomination | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #19 | ||
Descripción Country Of Origin: Chile | ||
Palabras clave country origin chile | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #20 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #21 | ||
Descripción Pda: 2204.21 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #22 | ||
Descripción Clean On Board | ||
Palabras clave clean board | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #23 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #24 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto EMCLTH0358 | Descripción del equipo G1 |
Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de servicio House to House |
Tránsito
Transportista EVERGREEN LINE | Código del transportista EGLV |
Dirección del transportista NO 163 SEC 1 HSIN-NAN ROAD LUCHU HSIAN | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Colon |
Número de viaje 0583E | País de origen Panama |
Nombre del buque EVER DIAMOND | Puerto de EE. UU. New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 40580.82 / 18404 |
Cantidad 1200 CAS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción SAN ANTONIO | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 60 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Importer
MONTECASTELLI WINE INC
636 BROADWAY SUITE 712, NEW YORK, NY 10012 U.S.A. CONTAC:AMIE ROGOSIN
Notify Party
INTERNATIONAL FIRST
197 ROUTE 18, EAST BRUNSWICK, NJ 8816, USA
Shipper
VINA QUINTAY S.A
RUTA 68, KM 62.5 LA VINILLA NORTE. CASABLANCA CHILE
Más datos disponibles para suscriptores de pago