Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
4
Socios comerciales
1
Socio principal
Marfrig Chile S A
Puertos
2
Puerto principal
San Antonio
Información de contacto
Ferce S.A.
Plg La Roca-cl.Moli S N, Martorelles, Barcelona 08107
Registros de Ferce S.A.
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 4Total Envíos
4
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 27 oct 2019
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Leyenda
Puertos destacados
Leyenda
- San Antonio
- Callao
Envíos
Últimos 4 de 4| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIWAAAA4TD00 | Frozen Lamb CARCASSES/HALF165 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm 2400 2800 (Chuletero De Cordero 13 Costillas S C 100MM Film 2400 2800)44 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm 2800 Up (Chuletero De Cordero 13 Costillas S C 100MM Film 2800 UP)1 Case-Lamb Leg Ckt Bone In Vp 0 900 Grs(Pierna De Cordero Ckt C Hueso Vp 0 900 GRS)44 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp 900 1400 Grs(Pierna De Cordero Ckt C Hueso Vp 900 1400 GRS)67 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp 1400 1900 Grs (Pierna De Cordero Ckt C Hueso VP1400 1900 GRS)43 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp 1900 2500 Grs (Pierna De Cordero Ckt C Hueso VP1900 2500 GRS)45 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp 0 2000 Grs(Pierna De Cordero Ckt C Hueso Vp 0 2000 GRS)15 Cases-Lamb Shoulder Bone In Vp 700 900 Grs(Paletilla De Cordero Estirada C Hueso VP700 900 GRS)25 Cases-Lamb Shoulder Bone In Vp 900 1200 Grs (Paletilla De Cordero Estirada C Huesovp 900 1200 GRS)1 Case-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cordero 13 Costillas S C100MM FILM)27 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm 800 1200(CHULETERO De Cordero 13 Costillas S C 100MM Film 800 1200)191 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm 1200 1600 (Chuletero De Cordero 13 Costillas S C 100MM Film 1200 1600)320 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm 1600 2000 (Chuletero De Cordero 13 Costillas S C 100MM Film 1600 2000)239 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm 2000 2400 (Chuletero De Cordero 13 Costillas S C 100MM Film 2000 2400) | MARFRIG CHILE S.A | 7 jul 2010 | Peru | 25,578 kg | 1227 PCS |
| 2 | CHIWAABA6PP01 | Frozen Lamb CARCASSES/HALF3 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso VP)31 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso VP)117 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso VP)116 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso VP)5 Cases-Lamb Shoulder Bone In Vp(Paletilla De Cordero Estirada C Hueso VP)92 Cases-Lamb Shoulder Bone In Vp(Paletilla De Cordero Estirada C Hueso VP)21 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM FILM)102 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM FILM)407 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM FILM)278 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM FILM)62 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM Film) | MARFRIG CHILE S.A | 14 may 2010 | Chile | 26,015 kg | 1234 PCS |
| 3 | CHIWAABA7MY00 | Meat-Poultry Packng Plant MACH3 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso Vp 0 900 GRS)112 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso Vp 900 1400 GRS)98 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso Vp 1400 1900 GRS)77 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso Vp 0 2000 GRS)13 Cases-Lamb Shoulder Bone In Vp(Paletilla De Cordero Estirada C Hueso VP700 900 GRS)107 Cases-Lamb Shoulder Bone In Vp(Paletilla De Cordero Estirada C Hueso VP900 1200 GRS)1 Case-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM Film 0 800 GRS)11 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM Film De 800 1200 GRS)153 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM Film De 1200 1600 GRS)203 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM Film De 1600 2000 GRS)136 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM Film De 2000 2400 GRS)61 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM Film De 2400 2800 GRS)26 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso Vp 0 2000 GRS)19 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM Film De 1200 1600 GRS)89 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM Film De 1600 2000 GRS)79 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM Film De 2000 2400 GRS)40 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM Film De 2400 2800 Grs) | MARFRIG CHILE S.A | 14 may 2010 | Chile | 26,052 kg | 1228 PCS |
| 4 | CHIWAABA4VX00 | Frozen Lamb CARCASSES/HALF8 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso VP)372 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso VP)376 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso VP)134 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp(Pierna De Cordero Ckt C Hueso VP)16 Cases-Lamb Shoulder Bone In Vp(Paletilla De Cordero Estirada C Hueso VP)44 Cases-Lamb Shoulder Bone In Vp(Paletilla De Cordero Estirada C Hueso VP)1 Case-Lamb Shoulder Bone In Vp(Paletilla De Cordero Estirada C Hueso VP)1 Case-Lamb Shoulder Bone In Vp(Paletilla De Cordero Estirada C Hueso VP)4 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM FILM)39 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM FILM)66 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM FILM)75 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM FILM)18 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off 100 Mmfilm (Chuletero De Cord. 13 Costillas S C100MM Film) | MARFRIG CHILE S.A | 10 abr 2010 | Chile | 25,785 kg | 1154 PCS |
Proveedores
Total 1- 1MARFRIG CHILE S AMás reciente 7 jul 20104 cont.103,430 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Ferce S.A.
Plg La Roca-cl.Moli S N, Martorelles, Barcelona 08107
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Ferce S.A.
Conocimiento de embarque:CHIWAAAA4TD00
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: BMOU9215640
| Carga #1 | ||
Descripción Frozen Lamb Carcasses/Half | ||
Palabras clave frozen lamb carcasses/half | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #2 | ||
Descripción 165 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump O | ||
Palabras clave lamb | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1227 |
| Carga #3 | ||
Descripción Film 2400 2800 (Chuletero De Corder | ||
Palabras clave film | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Costillas S C 100MM Film 2400 2800) | ||
Palabras clave costillas | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción 44 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Of | ||
Palabras clave loin chump | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Film 2800 Up (Chuletero De Cordero | ||
Palabras clave chuletero de cordero | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Costillas S C 100MM Film 2800 Up) | ||
Palabras clave costillas | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción 1 Case-Lamb Leg Ckt Bone In Vp 0 90 | ||
Palabras clave lamb | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción (Pierna De Cordero Ckt C Hueso Vp 0 | ||
Palabras clave pierna de cordero ckt | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción 44 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp 90 | ||
Palabras clave lamb | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción (Pierna De Cordero Ckt C Hueso Vp 9 | ||
Palabras clave pierna de cordero ckt | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Grs) | ||
Palabras clave grs | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #17 | ||
Descripción 67 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp 14 | ||
Palabras clave lamb leg ckt bone | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #18 | ||
Descripción Grs (Pierna De Cordero Ckt C Hueso | ||
Palabras clave grs pierna de cordero ckt | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #19 | ||
Descripción 1400 1900 Grs) | ||
Palabras clave grs | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #20 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #21 | ||
Descripción 43 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp 19 | ||
Palabras clave lamb leg ckt bone | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #22 | ||
Descripción Grs (Pierna De Cordero Ckt C Hueso | ||
Palabras clave grs pierna de cordero ckt | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #23 | ||
Descripción 1900 2500 Grs) | ||
Palabras clave grs | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #24 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #25 | ||
Descripción 45 Cases-Lamb Leg Ckt Bone In Vp 0 | ||
Palabras clave lamb | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #26 | ||
Descripción (Pierna De Cordero Ckt C Hueso Vp 0 | ||
Palabras clave pierna de cordero ckt | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #27 | ||
Descripción 15 Cases-Lamb Shoulder Bone In Vp 7 | ||
Palabras clave lamb shoulder bone | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #28 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #29 | ||
Descripción (Paletilla De Cordero Estirada C Hu | ||
Palabras clave paletilla de cordero estirada | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #30 | ||
Descripción 700 900 Grs) | ||
Palabras clave grs | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #31 | ||
Descripción 25 Cases-Lamb Shoulder Bone In Vp 9 | ||
Palabras clave lamb shoulder bone | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #32 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #33 | ||
Descripción Grs (Paletilla De Cordero Estirada | ||
Palabras clave grs paletilla de cordero estirada | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #34 | ||
Descripción Vp 900 1200 Grs) | ||
Palabras clave vp | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #35 | ||
Descripción 1 Case-Lamb 13 Ribs Loin Chump Off | ||
Palabras clave lamb | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #36 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #37 | ||
Descripción Film (Chuletero De Cordero 13 Costi | ||
Palabras clave film chuletero de cordero | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #38 | ||
Descripción 100MM Film) | ||
Palabras clave film | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #39 | ||
Descripción 27 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump Of | ||
Palabras clave loin chump | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #40 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #41 | ||
Descripción Film 800 1200(CHULETERO De Cordero | ||
Palabras clave film | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #42 | ||
Descripción Costillas S C 100MM Film 800 1200) | ||
Palabras clave costillas | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #43 | ||
Descripción 191 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump O | ||
Palabras clave lamb | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #44 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #45 | ||
Descripción Film 1200 1600 (Chuletero De Corder | ||
Palabras clave film | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #46 | ||
Descripción Costillas S C 100MM Film 1200 1600) | ||
Palabras clave costillas | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #47 | ||
Descripción 320 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump O | ||
Palabras clave lamb | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #48 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #49 | ||
Descripción Film 1600 2000 (Chuletero De Corder | ||
Palabras clave de corder | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #50 | ||
Descripción Costillas S C 100MM Film 1600 2000) | ||
Palabras clave costillas | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #51 | ||
Descripción 239 Cases-Lamb 13 Ribs Loin Chump O | ||
Palabras clave lamb | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #52 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #53 | ||
Descripción Film 2000 2400 (Chuletero De Corder | ||
Palabras clave de corder | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #54 | ||
Descripción Costillas S C 100MM Film 2000 2400) | ||
Palabras clave costillas | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #55 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #56 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto N742016 0, 756707-A920017 | Descripción del equipo 30 |
Tipo 40 Foot Thermal Container, refrigerated, expendable refrigant | Tipo de servicio House to House |
Tránsito
Transportista COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES S A | Código del transportista CHIW |
Dirección del transportista P O BOX 49 V | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Callao |
Número de viaje 1014N | País de origen Peru |
Nombre del buque WEHR KOBLENZ | Puerto de EE. UU. San Juan, Puerto Rico |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 56399.490000000005 / 25578 |
Cantidad 1227 PCS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción SAN ANTONIO, CHIL | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Importer
FERCE S.A
PLG LA ROCA-CL.MOLI S N, MARTORELLES, BARCELONA 08107
Notify Party
FERCE S.A
OAKLYN, NJ 8107, USA
Shipper
MARFRIG CHILE S.A
CAMINO LA VARA 03645 PARCELA 49 SAN BERNARDO-SANTIAGO-CHILE CONTACTO: DANIEL TEREVINTO
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
100±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
150±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
350±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos