Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de cada empresa en . Rastree a sus competidores, obtenga contactos de transitarios, haga cumplir acuerdos de exclusividad, obtenga más información sobre sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
| # | Conocimiento de Embarque | Producto | Importador | Proveedor | Fecha de llegada | País de Origen | Peso Bruto en kilogramos | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLV465877066019 | LUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOSLUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOS604 PCSCANADIAN HEMLOCK LOGS1217 800 M3COUNTRY OF ORIGIN: CANADAFREIGHT PREPAIDCAED: 01I072 EC8514 20080601106 | DALIAN WEIYI WOODEN PRODUCTS CO | GREENWELL FOREST PRODUCTS LIMITED | 2008-07-02 | Canada | 966640 Kgs | 604 PCS |
| 2 | CHHKVANDLC540646 | 16 X 40-HC CONTAINERS S.T.C. | DALIAN WEIYI WOODEN PRODUCTS CO. | GREENWELL FOREST PRODUCTS LIMITED | 2008-06-17 | Canada | 428630 Kgs | 260 PCS |
| # | Importador | Última dirección | Más Reciente |
|---|
| # | Proveedor | Última dirección | Más Reciente | No. De Contenedores | Peso Bruto en kilogramos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREENWELL FOREST PRODUCTS LIMITED | Canada | 2008-07-02 | 60 | 1395270 |
| Cargo #1 | ||
| Descripción LUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOS | ||
| Palabras clave lumber, logs timber, wood, nos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 15 |
| Cargo #2 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #3 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 806 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 142019 | Descripción del Equipo G1 |
| Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de Servicio House to House |
| Tipo de Contenedor 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Marcas y Números NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M NO M THE THE THE,THE THE |
| Cargo #1 | ||
| Descripción LUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOS | ||
| Palabras clave lumber, logs timber, wood, nos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 15 |
| Cargo #2 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #3 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 806 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 142043 | Descripción del Equipo G1 |
| Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de Servicio House to House |
| Tipo de Contenedor 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Marcas y Números NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M NO M THE THE THE,THE THE |
| Cargo #1 | ||
| Descripción LUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOS | ||
| Palabras clave lumber, logs timber, wood, nos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 15 |
| Cargo #2 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #3 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 806 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 118996 | Descripción del Equipo G1 |
| Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de Servicio House to House |
| Tipo de Contenedor 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Marcas y Números NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M NO M THE THE THE,THE THE |
| Cargo #1 | ||
| Descripción LUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOS | ||
| Palabras clave lumber, logs timber, wood, nos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 15 |
| Cargo #2 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #3 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 806 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 142041 | Descripción del Equipo G1 |
| Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de Servicio House to House |
| Tipo de Contenedor 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Marcas y Números NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M NO M THE THE THE,THE THE |
| Cargo #1 | ||
| Descripción LUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOS | ||
| Palabras clave lumber, logs timber, wood, nos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 13 |
| Cargo #2 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #3 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 806 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 142101 | Descripción del Equipo G1 |
| Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de Servicio House to House |
| Tipo de Contenedor 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Marcas y Números NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M NO M THE THE THE,THE THE |
| Cargo #1 | ||
| Descripción LUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOS | ||
| Palabras clave lumber, logs timber, wood, nos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 15 |
| Cargo #2 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #3 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 806 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 142033 | Descripción del Equipo G1 |
| Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de Servicio House to House |
| Tipo de Contenedor 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends,40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Marcas y Números NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M,NO M NO M THE THE THE,THE THE |
| Cargo #1 | ||
| Descripción LUMBER, LOGS & TIMBER, WOOD, NOS | ||
| Palabras clave lumber, logs timber, wood, nos | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas 13 |
| Cargo #2 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #3 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Cargo #4 | ||
| Descripción DATOS NO DISPONIBLES | ||
| Palabras clave DATOS NO DISPONIBLES | Código HS DATOS NO DISPONIBLES | Recuento de piezas DATOS NO DISPONIBLES |
| Largo 4000 | Altura 806 |
| Ancho 800 | Estado de la Carga Loaded |
| Sello 142051 | Descripción del Equipo G1 |
| Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de Servicio House to House |
