Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Cts Electronics Mfg Solution, Inc
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 5Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Singapore
- Kaohsiung
- Pinang
Envíos
Últimos 5 de 5| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHPTLGB4781099 | Plastics Parts | CPI (PENANG) SDN BHD | 14 feb 2009 | Singapore | 78 kg | 5 PCS |
| 2 | SHPTLAX4778970 | Plastics Parts | CPI (PENANG) SDN BHD | 24 ene 2009 | Singapore | 737 kg | 127 CTN |
| 3 | YRCOPNG3103298 | Plastics | CPI (PENANG) SDN BHD | 20 sept 2008 | Malaysia | 2,460 kg | 80 CTN |
| 4 | UNPC5601038501 | Plastics, Buckets And Pails | CPI (PENANG) SDN BHD | 3 may 2008 | China Taiwan | 376 kg | 60 CTN |
| 5 | UNPC5601036101 | Plastics, Buckets And Pails | CPI (PENANG) SDN BHD | 24 feb 2008 | China Taiwan | 1,186 kg | 44 CTN |
Proveedores
Total 1- 1CPI PENANG SDN BHDMás reciente 14 feb 20095 cont.4,837 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Cts Electronics Mfg Solution, Inc
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Plastics Parts | ||
Palabras clave plastics parts | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 5 |
| Carga #2 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto MY8436676 | Descripción del equipo CN |
Tipo 0 Foot Container | Tipo de servicio Container Station |
Tránsito
Transportista SHIPCO TRANSPORT INC | Código del transportista SHPT |
Dirección del transportista 80 WASHINGTON STREET | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Singapore |
Número de viaje 56E05 | País de origen Singapore |
Nombre del buque NYK LODESTAR | Puerto de EE. UU. Los Angeles, California |
Conocimiento de embarque maestro NYKS3090117439 | Peso (LB/KG) 171.99 / 78 |
Cantidad 5 PCS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción PENANG | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 2 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago