Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
18
Socios comerciales
2
Socio principal
Tropicalfruit Export S A
Puertos
5
Puerto principal
Tonosi
Información de contacto
Banafood Bv
Fresh Park Venlo 3840 Venrayseweg 1 Venlo 5928 Rh Netherlands
Registros de Banafood Bv
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 18Total Envíos
18
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 27 oct 2019
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Importador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- Tonosi
- Balboa
- Cristobal
- Puerto Manzanillo
- South Riding Point
Envíos
Últimos 5 de 18| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDUGU079372 | Bananas - 648 Boxes Of Organic Bananas Certification Ceres EC-BIO-140 Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 11851.92 Gw: 12674.88 270 Boxes Of Bananas Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 4938.30 Gw: 5281.20 198 Boxes Of Bananas Nw: 3621.42 Gw: 3872.88 1116 Total Boxes Of Bananas Total Net Wei, Ght: 20,411.64 kg Total Gross Weight: 21,828.96 kg Dae: 028-2018-40-00779435 HS 0803.90 Shipper Declares Eori: NL817971786 By Banafood Bv Shipper Declares Eori: FR31346819100033 By Fresh Connection Bvba Freight Elsewhere Express Bill | TROPICALFRUIT EXPORT S A | 19 nov 2018 | Panama | 21,828 kg | 1116 BOX |
| 2 | MEDUGU079364 | Bananas - Bananas Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 20,740.86 kg Bananas - Bananas Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 20,740.86 kg Bananas - Bananas Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 20,740.86 kg 4536 Total Boxes Of Bananas Total Net Weight: 82963, 44 kg Total Gross Weight: 88,724.16 kg Dae: 028-2018-40-00779435 HS 0803.90 Shipper Declares Eori: NL817971786 By Banafood Bv Shipper Declares Eori: FR31346819100033 By Fresh Con, Nection Bvba Freight Elsewhere Express Bill Bananas - Bananas Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 20,740.86 kg | TROPICALFRUIT EXPORT S A | 19 nov 2018 | Panama | 88,724 kg | 4536 BOX |
| 3 | MEDUGU079349 | Bananas - 1080 Boxes Of Bananasnw: 19753.20 Gw: 21124.80 66 Boxes Of Kinder Bananas Nw: 927, 96 Gw: 988, 02 Bananas - Bananas Nw: 20,740.86 kg Bananas - 1080 Boxes Of Bananasnw: 19753.20 Gw: 21124.80 66 Boxes Of Kinder Bananas Nw: 927, 96 Gw: 988, 02 Bananas - 1080 Boxes Of Bananasnw: 19753.20 Gw: 21124.80 66 Boxes Of Kinder Bananas Nw: 927, 96 Gw: 988, 02 4572 Total Boxes Of Bananas Total Net Weight: 82,784.34 kg Total Gross Weight: 88,519.50 kg Dae: 028-2018-40-00779435 HS 0803.90 Shipper Declares Eori: NL817971786 By Banafood Bv Shipper Declares Eori: Fr, 31346819100033 By Fresh Connection Bvba | TROPICALFRUIT EXPORT S A | 19 nov 2018 | Panama | 88,519 kg | 4572 BOX |
| 4 | MEDUGU044582 | Bananas - 414 Boxes Of Bananas Nw: 7572, 06 Gw: 8097, 84 702 Boxes Of Organic Bananas Certification Ceres EC-BIO-140 Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 12839, 58 Gw: 13731, 12 . 1116 Total Boxes Of Bananas Total Net Weight: 20,411.64 kg Total Gross Weight: 21,828.96 kg Dae: 028-2018-40-00668788 HS Code:, 080390 Shipper Declares Eori: NL817971786 By Banafood Bv Shipper Declares Eori: FR31346819100033 By Fresh Connection Bvba Freight Elsewhere Express Bill | TROPICALFRUIT EXPORT S A | 7 oct 2018 | Panama | 21,828 kg | 1116 BOX |
| 5 | MEDUGU044574 | Bananas - Of Bananas Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 20,740.86 kg Bananas - Of Bananas Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 20,740.86 kg Bananas - Of Bananas Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 20,740.86 kg Bananas - Of Bananas Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 20,740.86 kg . 5670 Total Boxes Of Bananas Total Net Weight: 103,704.30 kg Total Gross Weight: 110,905.20 kg Dae: 028-2018-40-00668788 HS 0803.90 Shipper Declares Eori: NL817971786 By Banafood Bv Shipper Declares Eori: FR31346819100033 By F, Resh Connection Bvba Freight Elsewhere Express Bill Bananas - Of Bananas Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 20,740.86 kg | TROPICALFRUIT EXPORT S A | 7 oct 2018 | Panama | 110,905 kg | 5670 BOX |
Proveedores
Total 2- 1TROPICALFRUIT EXPORT S AMás reciente 19 nov 201892 cont.2,016,370 kg
- 2LOS ZORZALES SOCIEDAD ANONIMAMás reciente 18 feb 20181 cont.18,480 kg
Acerca de
Información de contacto
Importador
Banafood Bv
Fresh Park Venlo 3840 Venrayseweg 1 Venlo 5928 Rh Netherlands
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Banafood Bv
Conocimiento de embarque:MEDUGU079372
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: MEDU9820765
| Carga #1 | ||
Descripción Bananas - 648 Boxes Of Organic Bananas Certification Ceres EC-BIO-140 Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 11851.92 Gw: 12674.88 270 Boxes Of Bananas Tfe - Certification Fairtrade Flo Id: 28930 Nw: 4938.30 Gw: 5281.20 198 Boxes Of Bananas Nw: 3621.42 Gw: 3872.88 1116 Total Boxes Of Bananas Total Net Wei, Ght: 20,411.64 kg Total Gross Weight: 21,828.96 kg Dae: 028-2018-40-00779435 HS 0803.90 Shipper Declares Eori: NL817971786 By Banafood Bv Shipper Declares Eori: FR31346819100033 By Fresh Connection Bvba Freight Elsewhere Express Bill | ||
Palabras clave organic certification | Código HS HS Code 0803 9000 | Cantidad de piezas 1116 |
Longitud 4000 | Altura 900 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto 6556, ME8D68460 | Descripción del equipo CN |
Tipo 40 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Tipo de servicio House to House |
Marcas y números SELVATICA SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME | |
Tránsito
Transportista MSC MEDITTERRANEAN SHIPPING COMPANY SA | Código del transportista MEDU |
Dirección del transportista Datos no disponibles | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Tonosi |
Número de viaje 844R | País de origen Panama |
Nombre del buque MSC NITYA B | Puerto de EE. UU. Philadelphia, Pennsylvania |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 48130.74 / 21828 |
Cantidad 1116 BOX | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción GUAYAQUIL | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 60 X |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento Simple BOL FROB |
Compañía
Importer
BANAFOOD BV
FRESH PARK VENLO 3840 VENRAYSEWEG 1 VENLO 5928 RH NETHERLANDS
Notify Party
FRESH WAREHOUSING BVBA
Shipper
TROPICALFRUIT EXPORT S.A
CENTRO LOGISTICO VIA AL PAN4 KM PAS GUAYAQUIL G ECUADOR
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
< 10 envíos
< 10 envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
400±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
400±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos