Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Super Kingdom International Corp.
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 1,027Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Los Angeles, California
- Long Beach, California
- Houston, Texas
- Tacoma, Washington
- Savannah, Georgia
Envíos
Últimos 5 de 1,027| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDMUKAME0323659 | "SHIPPER'S LOAD, COUNT & WEIGHT" 1 CONTAINER CONTAIN 1944 CTNS OF VINYL FLOOR TILE PER SHIPPER'S DECLARE THE STATE "ALL RWPM MEETS ISPM 15 STANDARDS" PO. 50197758/LEE602 18 PLTS = 1944 CTNS ++ EMAIL:VERONICARAMIREZ@SWIFF- TRAIN.COM + E-MAIL: ALICIA.ALLEMANG@RULEWAVE.COM "FREIGHT COLLECT" | SWIFF-TRAIN COMPANY | 15 ago 2015 | China Taiwan | 19,000 kg | 1944 CTN |
| 2 | HDMUKAME0323034 | "SHIPPER'S LOAD, COUNT & WEIGHT" 1 CONTAINER CONTAIN 1944 CTNS OF VINYL FLOOR TILE PER SHIPPER'S DECLARE THE STATE "ALL RWPM MEETS ISPM 15 STANDARDS" PO. 50197332/LEE519 18 PLTS = 1944 CTNS ++ EMAIL:VERONICARAMIREZ@SWIFF-TRAIN.COM + E-MAIL: ALICIA.ALLEMANG@RULEWAVE.COM "FREIGHT COLLECT" | SWIFF-TRAIN COMPANY | 6 ago 2015 | China Taiwan | 18,337 kg | 1944 CTN |
| 3 | HDMUKAHO0324305 | "SHIPPER'S LOAD, COUNT & WEIGHT" 7 CONTAINERS CONTAIN 13368 PKGS OF VINYL FLOOR TILE PER SHIPPER'S DECLARE THE STATE "ALL RWPM MEETS ISPM 15 STANDARDS" PO. 50197720 CONTAINER NO. CNSU 2051351 "SHIPPER'S LOAD, COUNT & WEIGHT" 7 CONTAINERS CONTAIN 13368 PKGS OF VINYL FLOOR TILE PER SHIPPER'S DECLARE THE STATE "ALL RWPM MEETS ISPM 15 STANDARDS" PO. 50197720 CONTAINER NO. CNSU 2051351 "SHIPPER'S LOAD, COUNT & WEIGHT" 7 CONTAINERS CONTAIN 13368 PKGS OF VINYL FLOOR TILE PER SHIPPER'S DECLARE THE STATE "ALL RWPM MEETS ISPM 15 STANDARDS" PO. 50197720 CONTAINER NO. CNSU 2051351 "SHIPPER'S LOAD, COUNT & WEIGHT" 7 CONTAINERS CONTAIN 13368 PKGS OF VINYL FLOOR TILE PER SHIPPER'S DECLARE THE STATE "ALL RWPM MEETS ISPM 15 STANDARDS" PO. 50197720 CONTAINER NO. CNSU 2051351"SHIPPER'S LOAD, COUNT & WEIGHT" 7 CONTAINERS CONTAIN 13368 PKGS OF VINYL FLOOR TILE PER SHIPPER'S DECLARE THE STATE "ALL RWPM MEETS ISPM 15 STANDARDS" PO. 50197720 CONTAINER NO. CNSU 2051351 18 PLTS(=1658 CTNS)/G.W.: 18,154.10 KGS PO. 50197946 CONTAINER NO. GLDU 9786801 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,830.10 KGS PO. 50197947 "FREIGHT COLLECT" CONTAINER NO. TRHU 2468432 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,835.80 KGS PO. 50197948, 50198487 CONTAINER NO. FCIU 5638301 19 PLTS(=1945 CTNS+40 SETS)/G.W.: 18,656.70 KGS PO. 50197949 CONTAINER NO. SEGU 1837032 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,908.10 KGS PO. 50197950 CONTAINER NO. TLNU 2003960 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,865.30 KGS PO. 50197952 CONTAINER NO. GESU 1342872 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,741.70 KGS 127 PLTS = 13,328 CTNS+40 SETS ++ EMAIL:VERONICARAMIREZ@SWIFF-TRAIN.COM + E-MAIL: ALICIA.ALLEMANG@RULEWAVE.COM 18 PLTS(=1658 CTNS)/G.W.: 18,154.10 KGS PO. 50197946 CONTAINER NO. GLDU 9786801 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,830.10 KGS PO. 50197947 "FREIGHT COLLECT" CONTAINER NO. TRHU 2468432 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,835.80 KGS PO. 50197948, 50198487 CONTAINER NO. FCIU 5638301 19 PLTS(=1945 CTNS+40 SETS)/G.W.: 18,656.70 KGS PO. 50197949 CONTAINER NO. SEGU 1837032 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,908.10 KGS PO. 50197950 CONTAINER NO. TLNU 2003960 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,865.30 KGS PO. 50197952 CONTAINER NO. GESU 1342872 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,741.70 KGS 127 PLTS = 13,328 CTNS+40 SETS ++ EMAIL:VERONICARAMIREZ@SWIFF-TRAIN.COM + E-MAIL: ALICIA.ALLEMANG@RULEWAVE.COM 18 PLTS(=1658 CTNS)/G.W.: 18,154.10 KGS PO. 50197946 CONTAINER NO. GLDU 9786801 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,830.10 KGS PO. 50197947 "FREIGHT COLLECT" CONTAINER NO. TRHU 2468432 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,835.80 KGS PO. 50197948, 50198487 CONTAINER NO. FCIU 5638301 19 PLTS(=1945 CTNS+40 SETS)/G.W.: 18,656.70 KGS PO. 50197949 CONTAINER NO. SEGU 1837032 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,908.10 KGS PO. 50197950 CONTAINER NO. TLNU 2003960 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,865.30 KGS PO. 50197952 CONTAINER NO. GESU 1342872 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,741.70 KGS 127 PLTS = 13,328 CTNS+40 SETS ++ EMAIL:VERONICARAMIREZ@SWIFF-TRAIN.COM + E-MAIL: ALICIA.ALLEMANG@RULEWAVE.COM 18 PLTS(=1658 CTNS)/G.W.: 18,154.10 KGS PO. 50197946 CONTAINER NO. GLDU 9786801 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,830.10 KGS PO. 50197947 "FREIGHT COLLECT" CONTAINER NO. TRHU 2468432 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,835.80 KGS PO. 50197948, 50198487 CONTAINER NO. FCIU 5638301 19 PLTS(=1945 CTNS+40 SETS)/G.W.: 18,656.70 KGS PO. 50197949 CONTAINER NO. SEGU 1837032 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,908.10 KGS PO. 50197950 CONTAINER NO. TLNU 2003960 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,865.30 KGS PO. 50197952 CONTAINER NO. GESU 1342872 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,741.70 KGS 127 PLTS = 13,328 CTNS+40 SETS ++ EMAIL:VERONICARAMIREZ@SWIFF-TRAIN.COM + E-MAIL: ALICIA.ALLEMANG@RULEWAVE.COM 18 PLTS(=1658 CTNS)/G.W.: 18,154.10 KGS PO. 50197946 CONTAINER NO. GLDU 9786801 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,830.10 KGS PO. 50197947 "FREIGHT COLLECT" CONTAINER NO. TRHU 2468432 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,835.80 KGS PO. 50197948, 50198487 CONTAINER NO. FCIU 5638301 19 PLTS(=1945 CTNS+40 SETS)/G.W.: 18,656.70 KGS PO. 50197949 CONTAINER NO. SEGU 1837032 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,908.10 KGS PO. 50197950 CONTAINER NO. TLNU 2003960 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,865.30 KGS PO. 50197952 CONTAINER NO. GESU 1342872 18 PLTS(=1945 CTNS)/G.W.: 18,741.70 KGS 127 PLTS = 13,328 CTNS+40 SETS ++ EMAIL:VERONICARAMIREZ@SWIFF-TRAIN.COM + E-MAIL: ALICIA.ALLEMANG@RULEWAVE.COM | SWIFF-TRAIN COMPANY | 5 ago 2015 | China Taiwan | 130,992 kg | 13368 CTN |
| 4 | HNLTTPA1507194AA | VINYL FLOOR TILE "ALL RWPM MEETS ISPM 15 STANDARDS" 18 PLTS(=1944 CTNS) | SWIFF-TRAIN COMPANY | 5 ago 2015 | China Taiwan | 18,785 kg | 1944 CTN |
| 5 | HDMUKAIL0325082 | "SHIPPER'S LOAD, COUNT & WEIGHT" 1 CONTAINER CONTAIN 1944 CTNS OF VINYL FLOOR TILE PER SHIPPER'S DECLARE THE STATE "ALL RWPM MEETS ISPM 15 STANDARDS" PO. 50198220/898590 18 PLTS = 1944 CTNS ++ EMAIL:VERONICARAMIREZ@SWIFF-TRAIN.COM + E-MAIL: ALICIA.ALLEMANG@RULEWAVE.COM ANOTHER SEAL NO:HMME859727 "FREIGHT COLLECT" | SWIFF-TRAIN COMPANY | 4 ago 2015 | China Taiwan | 18,554 kg | 1944 CTN |
Importadores
Total 5- 1SWIFF-TRAIN COMPANYLos Angeles, California · Más reciente 15 ago 20152,309 cont.43,102,157 kg
- 2SWIFF TRAINCOMPANYLong Beach, California · Más reciente 26 jul 20157 cont.125,589 kg
- 3JUAN CARLOS CAMPOS VALENCIA. CIUDADHonolulu, Hawaii · Más reciente 2 dic 20091 cont.1,132 kg
- 4SHNIER, VANCOUVERTacoma, Washington · Más reciente 13 jun 20101 cont.17,909 kg
- 5KORHANI OF CANADA INCSeattle, Washington · Más reciente 20 jul 20081 cont.4,290 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Super Kingdom International Corp.
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción SHIPPER'S LOAD, COUNT & WEIGHT 1 CONTAINER CONTAIN 1944 CTNS OF VINYL FLOOR TILE PER SHIPPER'S DECLARE THE STATE ALL RWPM MEETS ISPM 15 STANDARDS PO. 50197758/LEE602 18 PLTS = 1944 CTNS, ++ EMAIL:VERONICARAMIREZ@SWIFF- TRAIN.COM + E-MAIL: ALICIA.ALLEMANG@RULEWAVE.COM FREIGHT COLLECT | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1944 |
Longitud 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto HMME855636 | Descripción del equipo Datos no disponibles |
Tipo 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Tipo de servicio Pier to House |
Marcas y números SWIFF-TRAIN CO. P.O. 50197758/ LEE602 MADE IN TAIWAN R.O.C. NO.:1-18 PATTERN: BACKING: LOT# PRDTN: | |
Tránsito
Transportista HYUNDAI MERCHANT MARINE | Código del transportista HDMU |
Dirección del transportista 879 W 190TH ST 7TH FL | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Kaohsiung |
Número de viaje 0001E | País de origen China Taiwan |
Nombre del buque ERNEST HEMINGWAY | Puerto de EE. UU. New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 41895 / 19000 |
Cantidad 1944 CTN | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción KAOHSIUNG, TAIWAN | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago