Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
243
Socios comerciales
11
Socio principal
Inter Strap Packaging Systems
Puertos
6
Puerto principal
Charleston, South Carolina
Información de contacto
Guanapack Ind. De Embalagens
Plasticas Ltda Rua Isaltino Silveira 1188 551338773397
Registros de Guanapack Ind. De Embalagens
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 243Total Envíos
243
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 6 feb 2026
Total de envíos de 1 nov 2006 a 6 feb 2026
Proveedor Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- Charleston, South Carolina
- San Juan, Puerto Rico
- Port Everglades, Florida
- Miami, Florida
- New Orleans, Louisiana
Envíos
Últimos 5 de 243| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU250856123 | 2240 ROLLS INTO 56 PALLETS 0 2 X 40' HC PO 002013 A STRETCH FILM MACHINE 220% 500M M X 20 X 1524M 20'' 80 GAUGE 5000 FT 14,00 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 15,50 KG GROS S PAPER CORE 3 INCHES - PALL, ET 1000 X 1190MM - 40 ROLLS/PA LLET - 25 PALLETS STRE TCH FILM MACHINE 220% 500MM X 20 X 1829M 20'' 80 GAUGE 600 0' 16,79 KG NET + 1,50 KG PA PER CORE = 18,29 KG GROSS PA PER CORE 3 INCHES - PALLET 10 00 X 1190MM - 40 ROLLS/PALLET - 4 PALLETS PO 002137 B STRETCH FILM MACHINE 250% 500MM X 20MY X 1676M 20'' 80 GAUGE 5500FT 15,38 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 16,88 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES - PALLET 1000 X 1190MM - 40 ROL LS/PALLET - 12 PALLETS STRETCH FILM MACHINE 250% 500 MM X 23 X 1524M 20'' 90 GAUG E 5000' 16,09 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 17,59 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES - PALL ET 1000 X 1190MM - 40 ROLLS/PA LLET - 15 PALLETS FREI GHT PREPAID NALADI:392010 NCM: 3920.10.99 RUC: 5 BR1179094120000000WESTERN24952 3297 WOODEN PACKING:TREAT ED AND CERTIFIED FREIGHT PREPAID SEA WAYBILL 2240 ROLLS INTO 56 PALLETS 0 2 X 40' HC PO 002013 A STRETCH FILM MACHINE 220% 500M M X 20 X 1524M 20'' 80 GAUGE 5000 FT 14,00 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 15,50 KG GROS S PAPER CORE 3 INCHES - PALL, ET 1000 X 1190MM - 40 ROLLS/PA LLET - 25 PALLETS STRE TCH FILM MACHINE 220% 500MM X 20 X 1829M 20'' 80 GAUGE 600 0' 16,79 KG NET + 1,50 KG PA PER CORE = 18,29 KG GROSS PA PER CORE 3 INCHES - PALLET 10 00 X 1190MM - 40 ROLLS/PALLET - 4 PALLETS PO 002137 B STRETCH FILM MACHINE 250% 500MM X 20MY X 1676M 20'' 80 GAUGE 5500FT 15,38 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 16,88 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES - PALLET 1000 X 1190MM - 40 ROL LS/PALLET - 12 PALLETS STRETCH FILM MACHINE 250% 500 MM X 23 X 1524M 20'' 90 GAUG E 5000' 16,09 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 17,59 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES - PALL ET 1000 X 1190MM - 40 ROLLS/PA LLET - 15 PALLETS FREI GHT PREPAID NALADI:392010 NCM: 3920.10.99 RUC: 5 BR1179094120000000WESTERN24952 3297 WOODEN PACKING:TREAT ED AND CERTIFIED FREIGHT PREPAID SEA WAYBILL | WESTERN PLASTICS | 2 may 2025 | Panama | 38,520 kg | 2240 ROL |
| 2 | MAEU250852529 | 8160 ROLLS INTO 34 PALLETS 0 2 X 40' HC PO 002147 C STRETCH FILM HANDWRAP 150% 450 MM X 20 X 457M 18 80 GAUGE 1500' 3,80 KG NET + 0,50 KG PAPER CORE = 4,30 KG GROSS P APER CORE 3 INCHES - PALLET 1, 000 X 1190MM - 240 ROLLS/PALLE T (4 ROLLS/BOX) - 18 PALL ETS PO 002147 D STRETCH FILM HANDWRAP 150% 450MM X 20 X 457M 18 80 GAUGE 1500' 3,80 KG NET + 0,50 KG PAPER C ORE = 4,30 KG GROSS PAPER CO RE 3 INCHES - PALLET 1000 X 1190MM - 240 ROLLS/PALLET (4 ROLLS/BOX) - 4 PALLETS STRETCH FILM HANDWRAP 150% 45 0MM X 23 X 457M 18 90 GAUGE 1500' 4,34 KG NET + 0,50 KG PAPER CORE = 4,84 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES - PALLET 1000 X 1190MM - 240 ROLLS/PALLET (4 ROLLS/BOX - 392 X 292 X 475) - 12 PALLETS FR EIGHT PREPAID NALADI:3 92010 NCM: 3920.10.99 RUC: 5BR1179094120000000WESTERN249 523257 WOODEN PACKING:TRE ATED AND CERTIFIED FREIG HT PREPAID SEA WAYBILL 8160 ROLLS INTO 34 PALLETS 0 2 X 40' HC PO 002147 C STRETCH FILM HANDWRAP 150% 450 MM X 20 X 457M 18 80 GAUGE 1500' 3,80 KG NET + 0,50 KG PAPER CORE = 4,30 KG GROSS P APER CORE 3 INCHES - PALLET 1, 000 X 1190MM - 240 ROLLS/PALLE T (4 ROLLS/BOX) - 18 PALL ETS PO 002147 D STRETCH FILM HANDWRAP 150% 450MM X 20 X 457M 18 80 GAUGE 1500' 3,80 KG NET + 0,50 KG PAPER C ORE = 4,30 KG GROSS PAPER CO RE 3 INCHES - PALLET 1000 X 1190MM - 240 ROLLS/PALLET (4 ROLLS/BOX) - 4 PALLETS STRETCH FILM HANDWRAP 150% 45 0MM X 23 X 457M 18 90 GAUGE 1500' 4,34 KG NET + 0,50 KG PAPER CORE = 4,84 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES - PALLET 1000 X 1190MM - 240 ROLLS/PALLET (4 ROLLS/BOX - 392 X 292 X 475) - 12 PALLETS FR EIGHT PREPAID NALADI:3 92010 NCM: 3920.10.99 RUC: 5BR1179094120000000WESTERN249 523257 WOODEN PACKING:TRE ATED AND CERTIFIED FREIG HT PREPAID SEA WAYBILL | WESTERN PLASTICS | 2 may 2025 | Panama | 38,602 kg | 8160 ROL |
| 3 | MAEU248004750 | 2120 ROLLS INTO 53 PALLETS 0 2 X 40 HC PO 001766 F S TRETCH FILM MACHINE 220% 500 MM X 38MY X 917M 20 150 GAU GE 3000' 16,00 KG NET WEIGHT + 1,5 KG PAPER CORE = 17,50 KG GROSS PAPER CORE 3 INCH, ES PALLET 1000 X 1190MM 40 R OLLS/PALLET 1 PALLETS STRETCH FILM MACHINE 250% 50 0MM X 20MY X 1676M 20 80 GAU GE 5500FT 15,38 KG NET + 1,5 0 KG PAPER CORE = 16,88 KG G ROSS PAPER CORE 3 INCHES P ALLET 1000 X 1190MM 40 ROLLS/PALLET COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL 20 PALLETS STRETC H FILM MACHINE 250% 500MM X 23 X 1524M 20'' 90 GAUGE 500 0' 16,09 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 17,59 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES PALLET 1000 X 1190MM 40 ROLLS/PALLET COUNTRY OF ORIGIN: BRAZI L 6 PALLETS PO 001766 G STRETCH FILM MACHINE 250% 5 00MM X 23 X 1524M 20'' 90 GA UGE 5000' 16,09 KG NET + 1,5 0 KG PAPER CORE = 17,59 KG G ROSS PAPER CORE 3 INCHES PALLET 1000 X 1190MM 40 ROLLS/PALLET COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL 26 PALLETS FREIG HT PREPAID NALADI:392010 NCM: 3920.10.99 RUC: 4BR11 79094120000000 WESTERN248004 750 FREIGHT AS PER AGREEMENT SHIPPER (-) FONE/FAX: +55 (024) 2252-2999 NOTIFY(--) EMAIL: CWINDIATE@WPLASTICS .COM JRAY@WPLASTICS.COM PA IGE.SIMMONS@IFFUSA.COM CHEYE NNE WINDIATE PAIGE SIMMONS 1 704-367-2219 2120 ROLLS INTO 53 PALLETS 0 2 X 40 HC PO 001766 F S TRETCH FILM MACHINE 220% 500 MM X 38MY X 917M 20 150 GAU GE 3000' 16,00 KG NET WEIGHT + 1,5 KG PAPER CORE = 17,50 KG GROSS PAPER CORE 3 INCH, ES PALLET 1000 X 1190MM 40 R OLLS/PALLET 1 PALLETS STRETCH FILM MACHINE 250% 50 0MM X 20MY X 1676M 20 80 GAU GE 5500FT 15,38 KG NET + 1,5 0 KG PAPER CORE = 16,88 KG G ROSS PAPER CORE 3 INCHES P ALLET 1000 X 1190MM 40 ROLLS/PALLET COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL 20 PALLETS STRETC H FILM MACHINE 250% 500MM X 23 X 1524M 20'' 90 GAUGE 500 0' 16,09 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 17,59 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES PALLET 1000 X 1190MM 40 ROLLS/PALLET COUNTRY OF ORIGIN: BRAZI L 6 PALLETS PO 001766 G STRETCH FILM MACHINE 250% 5 00MM X 23 X 1524M 20'' 90 GA UGE 5000' 16,09 KG NET + 1,5 0 KG PAPER CORE = 17,59 KG G ROSS PAPER CORE 3 INCHES PALLET 1000 X 1190MM 40 ROLLS/PALLET COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL 26 PALLETS FREIG HT PREPAID NALADI:392010 NCM: 3920.10.99 RUC: 4BR11 79094120000000 WESTERN248004 750 FREIGHT AS PER AGREEMENT SHIPPER (-) FONE/FAX: +55 (024) 2252-2999 NOTIFY(--) EMAIL: CWINDIATE@WPLASTICS .COM JRAY@WPLASTICS.COM PA IGE.SIMMONS@IFFUSA.COM CHEYE NNE WINDIATE PAIGE SIMMONS 1 704-367-2219 | WESTERN PLASTICS | 7 feb 2025 | Colombia | 37,759 kg | 2120 ROL |
| 4 | MAEU248004830 | 2200 ROLLS INTO 55 PALLETS 0 2 X 40 HC PO 001862 STR ETCH FILM MACHINE 250% 500MM X 29 X 1067M 20'' 115 GAUG E 3500FT 14,20 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 15,70 KG GR OSS PAPER CORE 3 INCHES P, ALLET 1000 X 1190MM 40 ROLLS /PALLET COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL 29 PALLETS PO 001 901 C STRETCH FILM MACHINE 220% 500MM X 29 X 1219M 20 115 GAUGE 4000' 16,22 KG NE T WEIGHT + 1,5 KG PAPER CORE = 17,72 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES PALLET 1000 X 1190 MM 40 ROLLS/PALLET COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL 19 PALLET S STRETCH FILM MACHINE 22 0% 500MM X 34MY X 1021M 20 ' X 135 GAUGE X 3350 15,93 K G NET + 1,50 KG PAPER CORE = 17,43 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES PALLET 1000 X 1190M M 40 ROLLS/PALLET COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL 7 PALLETS FREIGHT PREPAID NALA DI:392010 NCM: 3920.10.99 RUC: 4BR1179094120000000 WES TERN248004830 FREIGHT AS PER AGREEMENT SHIPPER (-)FONE/FAX: +55(024) 2252-2999 NOTIFY(--) EMAIL: CWINDI ATE@WPLASTICS.COM JRAY@WPLAS TICS.COM PAIGE.SIMMONS@IFFUS A.COM CHEYENNE WINDIATE PA IGE SIMMONS 1 704-367-2219 2200 ROLLS INTO 55 PALLETS 0 2 X 40 HC PO 001862 STR ETCH FILM MACHINE 250% 500MM X 29 X 1067M 20'' 115 GAUG E 3500FT 14,20 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 15,70 KG GR OSS PAPER CORE 3 INCHES P, ALLET 1000 X 1190MM 40 ROLLS /PALLET COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL 29 PALLETS PO 001 901 C STRETCH FILM MACHINE 220% 500MM X 29 X 1219M 20 115 GAUGE 4000' 16,22 KG NE T WEIGHT + 1,5 KG PAPER CORE = 17,72 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES PALLET 1000 X 1190 MM 40 ROLLS/PALLET COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL 19 PALLET S STRETCH FILM MACHINE 22 0% 500MM X 34MY X 1021M 20 ' X 135 GAUGE X 3350 15,93 K G NET + 1,50 KG PAPER CORE = 17,43 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES PALLET 1000 X 1190M M 40 ROLLS/PALLET COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL 7 PALLETS FREIGHT PREPAID NALA DI:392010 NCM: 3920.10.99 RUC: 4BR1179094120000000 WES TERN248004830 FREIGHT AS PER AGREEMENT SHIPPER (-)FONE/FAX: +55(024) 2252-2999 NOTIFY(--) EMAIL: CWINDI ATE@WPLASTICS.COM JRAY@WPLAS TICS.COM PAIGE.SIMMONS@IFFUS A.COM CHEYENNE WINDIATE PA IGE SIMMONS 1 704-367-2219 | WESTERN PLASTICS | 7 feb 2025 | Colombia | 37,741 kg | 2200 ROL |
| 5 | HLCURI5240501971 | PLATES, SHEETS, FILM 5.760 ROLLS INTO 18 PALLETS 01 X 40 HC FILME STRETCH MANUAL STIFF 450MM X 18 X 300M 2,23, KG NETO + 0,38 KG TUBO = 2,61 KG BRUTO TUBO 3 PULGADAS PALLET 1000 X 1190MM - 320 ROLLOS/ PALLET 4 ROLLOS/CAJA 18 PALLETS FREIGHT PREPAID NALADI 392010NCM 3920.10.99 RUC 4BR11790941200000 INTERSTRAP69948640 FREIGH AS PER AGREEMENT NET WEIGHT 13.064,20 KGS RHIANA SERRALTARSERRALTAINTER-STRAP.COM PH 1 7877715230 BL TELEX RELEASE XXAV FRANCISCO MATARAZZO, N 1752 CONJ. 801 S O PAULO/SP - CEP 05001-200 BRASIL | INTER STRAP PACKAGING SYSTEMS | 14 jul 2024 | Dominican Republic | 16,365 kg | 5760 PCS |
Importadores
Total 10- 1INTER STRAP PACKAGING SYSTEMSSan Juan, Puerto Rico · Más reciente 14 jul 202464 cont.1,170,196 kg
- 2MORRISETTE PAPER CO INCCharleston, South Carolina · Más reciente 24 mar 202150 cont.963,412 kg
- 3WESTERN PLASTICSCharleston, South Carolina · Más reciente 2 may 202548 cont.915,833 kg
- 4MORRISETTECharleston, South Carolina · Más reciente 8 oct 201812 cont.229,735 kg
- 5PXYS LLCNew Orleans, Louisiana · Más reciente 19 jul 202011 cont.202,921 kg
Proveedores
Total 1- 1DOW CHEMICAL CANADA ULCMás reciente 7 feb 20232 cont.57,409 kg
Acerca de
Información de contacto
Proveedor
Guanapack Ind. De Embalagens
Plasticas Ltda Rua Isaltino Silveira 1188 551338773397
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Guanapack Ind. De Embalagens
Conocimiento de embarque:MAEU250856123
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: MRSU4548920
| Carga #1 | ||
Descripción 2240 ROLLS INTO 56 PALLETS 0 2 X 40' HC PO 002013 A STRETCH FILM MACHINE 220% 500M M X 20 X 1524M 20'' 80 GAUGE 5000 FT 14,00 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 15,50 KG GROS S PAPER CORE 3 INCHES - PALL ET 1000 X 1190MM - 40 ROLLS/PA LLET - 25 PALLETS STRE TCH FILM MACHINE 220% 500MM X 20 X 1829M 20'' 80 GAUGE 600 0' 16,79 KG NET + 1,50 KG PA PER CORE = 18,29 KG GROSS PA PER CORE 3 INCHES - PALLET 10 00 X 1190MM - 40 ROLLS/PALLET - 4 PALLETS PO 002137 B STRETCH FILM MACHINE 250% 500MM X 20MY X 1676M 20'' 80 GAUGE 5500FT 15,38 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 16,88 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES - PALLET 1000 X 1190MM - 40 ROL LS/PALLET - 12 PALLETS STRETCH FILM MACHINE 250% 500 MM X 23 X 1524M 20'' 90 GAUG E 5000' 16,09 KG NET + 1,50 KG PAPER CORE = 17,59 KG GROSS PAPER CORE 3 INCHES - PALL ET 1000 X 1190MM - 40 ROLLS/PA LLET - 15 PALLETS FREI GHT PREPAID NALADI:392 010 NCM: 3920.10.99 RUC: 5 BR1179094120000000WESTERN24952 3297 WOODEN PACKING:TREAT ED AND CERTIFIED FREIGHT PREPAID SEA WAYBILL | ||
Palabras clave rolls | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1080 |
Longitud 480 | Altura 114 |
Ancho 98 | Estado de carga Loaded |
Precinto BR0217446 | Descripción del equipo G0 |
Tipo 40 Foot Bulk Container, Closed | Tipo de servicio Container Yard |
Marcas y números PO 002013 A PO 002137 B PO 002013 A PO 002137 B | |
Número de contenedor: HASU4732557
Tránsito
Transportista MAERSK LINE | Código del transportista MAEU |
Dirección del transportista 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero MANZANILLO |
Número de viaje 516N | País de origen BRAZIL |
Nombre del buque POLAR MEXICO | Puerto de EE. UU. SAVANNAH, GEORGIA |
Conocimiento de embarque maestro MAEU249523297 | Peso (LB/KG) 84759.60568359375 / 38439.73046875 |
Cantidad 2240 ROL | Cantidad de contenedores 2 |
Lugar de recepción RIO DE JANEIRO | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 152 CM |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Importer
WESTERN PLASTICS INC
2399 US HWY 41 SW P.O. BOX 1636 2399 CALHOUN 17867753568
Notify Party
WESTERN PLASTICS INC
2399 US HWY 41, CALHOUN
Shipper
GUANAPACK IND. DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA RUA ISALTINO SILVEIRA 1188 551338773397
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas relacionadas con Guanapack Ind. De Embalagens
350±
Total de envíos
200±
Total de envíos
2.5K±
Total de envíos
< 10
Total de envíos
< 10
Total de envíos
400±
Total de envíos
200±
Total de envíos
50±
Total de envíos
< 10
Total de envíos
< 10
Total de envíos