Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Fundana
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 7Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Houston, Texas
- Port Everglades, Florida
Envíos
Últimos 5 de 7| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIMULGA0009526 | Container 01X40HC Stc 660 Boxes With Used Cartridges For Recicling 660 Cajas Con Cartuchos Usados Para Reciclaje | N/A | 27 feb 2016 | Jamaica | 8,726 kg | 660 BOX |
| 2 | ZIMULGA0009256 | Container 01X40 Hc Stc: 435 Boxes With U Sed Cartidges For Recicling (814 Cajas Co N Cartuchos Usados Para Reciclaje) Freigh T Collect As Per Agreement | N/A | 28 dic 2014 | Jamaica | 3,802 kg | 814 BOX |
| 3 | ZIMULGA0009051 | 1X40 Dv Stc: 435 Boxes With Used Cartrid Ges For Reciclyng (435 Cajas Con Cartucho S Usados Para Reciclaje) Freight Prepaid Clean On Board | LEXMARK INTERNATIONAL TECHNOLOGY | 31 ene 2014 | Jamaica | 3,189 kg | 435 BOX |
| 4 | BANQCCS0053851 | Conteniendo 2939 Unidadesde Cartuchos Vacios | LEXMARK INTERNATIONAL TECHNOLOGY | 28 jun 2010 | Panama | 4,299 kg | 643 PCS |
| 5 | BANQCCS0053500 | With 6026 Units Of Usedempty Cartridgesfreight Collect | LEXMARK INTERNATIONAL TECHNOLOGY | 14 oct 2009 | Mexico | 7,675 kg | 1157 PCS |
Importadores
Total 2- 1LEXMARK INTERNATIONAL TECHNOLOGYHouston, Texas · Más reciente 31 ene 20149 cont.64,391 kg
- 2ATLANTIC GREEN TRADINGPort Everglades, Florida · Más reciente 5 jul 20081 cont.250 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Fundana
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Container 01X40HC Stc 660 Boxes With Used Cartridges For Recicling 660 Cajas Con Cartuchos Usados Para Reciclaje | ||
Palabras clave used cartridges recicling | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 660 |
Longitud 4000 | Altura 900 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto B39621 | Descripción del equipo 00 |
Tipo 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de servicio Pier to House |
Tránsito
Transportista ZIM ISRAEL NAVIGATION CO LTD | Código del transportista ZIMU |
Dirección del transportista Datos no disponibles | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Port Bustamante |
Número de viaje 9S | País de origen Jamaica |
Nombre del buque PRIMAVERA | Puerto de EE. UU. Houston, Texas |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 27571.520454545454 / 12504.090909090908 |
Cantidad 660 BOX | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción LA GUAIRA | Puerto de distribución El Paso, Texas |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 CF |
Tipo de entrada en depósito 61 | Código de tipo de conocimiento In-bond Automated |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago