Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Ez Link Corp.
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 15,216Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 26 oct 2026
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Los Angeles, California
- Tacoma, Washington
- Savannah, Georgia
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Seattle, Washington
Envíos
Últimos 5 de 15,216| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEYTPEG76759400 | SHIPPER_DESCRIPTION (GLASS BOTTLES) - HTSCD_DESCRIPTION (CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, VIALS, AMPOULES AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS; PRESERVING JARS OF GLASS; STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS: OTHER:), PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (GLASS BOTTLES) - HTSCD_DESCRIPTION (CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, VIALS, AMPOULES AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS; PRESERVING JARS OF GLASS; STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS: OTHER:), PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (GLASS BOTTLES) - HTSCD_DESCRIPTION (CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, VIALS, AMPOULES AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS; PRESERVING JARS OF GLASS; STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS: OTHER:), PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | CARGO MODULES LLC | 26 oct 2026 | China Taiwan | 59,880 kg | 60 PKG |
| 2 | YMJAW202216010 | . GLASS BOTTLES PO.W118852 SHIPPER DECLARED 38PKGS=38PLTS=102,144PCS EMAIL OCEANLAXCARGOMODULES.COM / GINA.CHUACARGOMODULES.COM / ASAHEL.AVALOSCARGOMODULES.COM ABOVE | CARGO MODULES LLC | 26 oct 2026 | China Taiwan | 20,079 kg | 38 PKG |
| 3 | YMJAW202216012 | . GLASS BOTTLES POXXXXXX SHIPPER DECLARED (293,664 PCS =76 PLTS=76PKGS) EACH CONTAINER38PKGS(38PLTS) EMAIL OCEANLAXCARGOMODULES.COM / GINA.CHUACARGOMODULES.COM / . GLASS BOTTLES POXXXXXX SHIPPER DECLARED (293,664 PCS =76 PLTS=76PKGS) EACH CONTAINER38PKGS(38PLTS) EMAIL OCEANLAXCARGOMODULES.COM / GINA.CHUACARGOMODULES.COM / | CARGO MODULES LLC | 26 oct 2026 | China Taiwan | 37,620 kg | 76 PKG |
| 4 | YMJAW202216011 | . PURCHASE ORDER XXXXXXXXX ------------------------- MICROCRYSTALLINE CELLULOSE COMPRECEL M101D+ AZELIS P.O. IRON-7167 AZELIS CODE 9417001-D50K SHIPPER DECLARED 20 PALLETS (=200DRUMS) E-MAIL | GMW FREIGHT SERVICES | 26 oct 2026 | China Taiwan | 12,000 kg | 200 DRM |
| 5 | EGLV003601080985 | MOLDED PACKINGS AND SEALS 29 CTNS 338.50KGS 2.000CBM MOLDED PACKINGS & SEALS PO#XXXXXX,396775,399860 (1 PLT = 29 CTNS) HSCODE 8487.90 51 CTNS 508.64KGS 2.140CBM, EYELET PARTS FASTENER, CUSTOM MOUNTING HARDWARE DAMPING ADJUST XXXXXXXXXXXX VALVE PO# XXXXXX,397618,398176,399158,399679, 401092 (1 PLT=51 CTNS)HSCODE 8708.80 10 W/CASES 5,065.00KGS 3.650CBM PISTON ROD HSCODE 8708.80 15 CTNS 147.00KGS 0.940CBM MACHINE PARTS SHOCK COMPONENTS I/V NO. SS26028900 (1 PLT = 15 CTNS)HSCODE 8708.99 84 CTNS 676.26KGS 3.370CBM METAL PARTS FOR AUTOMOTIVE PARTS P/O 401360 XXXXXXXXXXXXXXX MOUNTING HARDWARE XXXXXXXXXXXXXXX MOUNTING HARDWAREP/O 399119 XXXXXXXXXXXXXX DAMPING ADJUST PART P/O 398424 XXXXXXXXXXXXXX EYELET PARTS XXXXXXXXXXXXXXXX EYELET PARTSXXXXXXXXXXXXXX SPRING HARDWARE P/O 393221 XXXXXXXXXXXXXX RESERVOIR END CAP INVOICE NO.XXXXXXXXXXXXX (2 PLTS = 84 CTNS) HSCODE 7616.99/8714.99 99 CTNS 1,328.70KGS 5.880CBM POWER VEHICLE PARTS (4 PLTS = 99 CTNS) HSCODE 8708.99 63 CTNS 596.88KGS 3.330CBM PSD PARTS (2 PLT = 63 CTNS)HSCODE 8714.10 5 CTNS 40.50KGS 0.240CBM ALUMINUM TUBING FOR ATV SHOCK (1 PLT = 5 CTNS) HSCODE 8708.80 @ EMAIL XXXXXX@CANAANGROUP.CA EIN XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | CANAAN SHIPPING USA LLC | 26 oct 2026 | China Taiwan | 8,701 kg | 356 PKG |
Importadores
Total 10- 1HORIZON INTERNATIONAL CARGO LTDNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 20 ene 20267,137 cont.120,446,736 kg
- 2TOP CONTAINER LINE, INC.New York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 6 nov 20253,053 cont.57,353,958 kg
- 3EXPORT-IMPORT SERVICES, INCNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 22 oct 20262,510 cont.34,900,043 kg
- 4CANAAN SHIPPING USA LLCLos Angeles, California · Más reciente 26 oct 20261,345 cont.14,198,946 kg
- 5CARGO MODULES LLCLos Angeles, California · Más reciente 26 oct 20262,428 cont.43,754,430 kg
Proveedores
Total 6- 1WELLTON EXPRESS INC.BADEN SPORTS, INC.LYNDEN INTERNATIONALMás reciente 10 feb 20154 cont.32,055 kg
- 2ICG WORLDWIDEMás reciente 18 dic 20211 cont.20,283 kg
- 3TRAFFIC TECHMás reciente 10 oct 20151 cont.3,176 kg
- 4SHIPCO TRANSPORT CHIMás reciente 22 sept 20181 cont.489 kg
- 5CHARLES TENNANT & COMPANYMás reciente 23 oct 20103 cont.45,000 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Ez Link Corp.
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción SHIPPER_DESCRIPTION (GLASS BOTTLES) - HTSC D_DESCRIPTION (CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JAR S, POTS, VIALS, AMPOULES AND OTHER CONTAINERS , OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS; PRESERVING JARS OF GLAS S; STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLAS S: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Palabras clave glass bottles htsc d carboys bottles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 20 |
Longitud 480 | Altura 108 |
Ancho 96 | Estado de carga Loaded |
Precinto TW30682AF | Descripción del equipo 00 |
Tipo 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de servicio Container Yard |
Marcas y números AS PER INVOICE AS PER INVOICE AS PER INVOICE | |
Tránsito
Transportista ORATEL NETWORKS | Código del transportista ONEY |
Dirección del transportista 100 KING STREET WEST SUITE 5700 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero KAO HSIUNG |
Número de viaje 197E | País de origen TAIWAN |
Nombre del buque YM PLUM | Puerto de EE. UU. TACOMA, WASHINGTON |
Conocimiento de embarque maestro ONEYTPEG76759400 | Peso (LB/KG) 132035.4 / 59880 |
Cantidad 60 PKG | Cantidad de contenedores 3 |
Lugar de recepción TAOYUAN | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 195 CM |
Tipo de entrada en depósito 61 | Código de tipo de conocimiento Master BOL w/in-bond |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago