Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Bath & Body Works Brand
Obtenga un historial completo del importador
Actualizado:
Resumen
Total 1,096Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 23 oct 2026
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Nhava Sheva
- Yantian
- Xiamen
- Shanghai
- Kaohsiung
Envíos
Últimos 5 de 1,096| # | Conocimiento de embarque | Producto | Proveedor | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMDUCHN4042066 | PLASTIC CAP HS CODE: 3923500000 E: CUSTOM SRPSHANGHAI.COM NO WOOD PACKAGING MATERIAL 2ND NOTIFY:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | SR PACKAGING (SHANGHAI) INC CO. | 23 oct 2026 | China | 8,897 kg | 590 CTN |
| 2 | CMDUAMC2609180 | 690 CARTONS SIX HUNDRED NINETY CARTONS ONLY PAPER BAGS BBW MEDIUM RED HOLIDAY SHOPPER SIZE: 10 X 5 X 10 CASE PER PACK: 475 NET WT: 14296.80 KGS, HS CODE: 48194000 INV NO: 262700-XXXX DT: 25-08-2026 SB NO: XXXX DT: 25-08-2026 PO NO: XXXXXXXXXX DT: 22-04-2026 FREIGHT COLLECT NO WOOD PACKAGING MATERIAL TOTAL PKGS 690 PK 2ND NOTIFY:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | N/A | 17 oct 2026 | India | 19,105 kg | 690 CTN |
| 3 | CMDUAMC2604268 | 880 CARTONS EIGHT HUNDRED EIGHTY CARTONS ONLY PAPER BAGS BBW LITTLE BLUE CORE SHOPPER SIZE: 7X 3.5 X 8.5 CASE PER PACK: 500 NET WT: 10916.40 KGS, HS CODE: 48194000 INV NO: 262700-XXXX DT: 02-09-2026 SB NO: XXXXX DT: 02-09-2026 PO NO: XXXXXXXXXX DT: 22-04-2026 FREIGHT COLLECT NO WOOD PACKAGING MATERIAL TOTAL PKGS 880 PK 2ND NOTIFY:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | N/A | 14 oct 2026 | India | 15,571 kg | 880 CTN |
| 4 | CMDUAMC2604256 | 880 CARTONS EIGHT HUNDRED EIGHTY CARTONS ONLY PAPER BAGS BBW LITTLE BLUE CORE SHOPPER SIZE: 7X 3.5 X 8.5 CASE PER PACK: 500 NET WT: 10916.40 KGS, HS CODE: 48194000 INV NO: 262700-000628 DT: 01-09-2026 SB NO: XXXXX DT: 01-09-2026 PO NO: XXXXXXXXXX DT: 22-04-2026 FREIGHT COLLECT NO WOOD PACKAGING MATERIAL TOTAL PKGS 880 PK 2ND NOTIFY:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | N/A | 14 oct 2026 | India | 15,721 kg | 880 CTN |
| 5 | CMDUAMC2609253 | 880 CARTONS EIGHT HUNDRED EIGHTY CARTONS ONLY PAPER BAGS BBW LITTLE BLUE CORE SHOPPER SIZE: 7X 3.5 X 8.5 CASE PER PACK: 500 NET WT: 10916.40 KGS, HS CODE: 48194000 INV NO: 262700-000565 DT: 25-08-2026 SB NO: XXXXX DT: 25-08-2026 PO NO: XXXXXXXXXX DT: 22-04-2026 FREIGHT COLLECT NO WOOD PACKAGING MATERIAL TOTAL PKGS 880 PK 2ND NOTIFY:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | N/A | 14 oct 2026 | India | 15,571 kg | 880 CTN |
Proveedores
Total 9- 1NEW ASIA WINNER CORPMás reciente 5 oct 2026233 cont.1,018,503 kg
- 2VELVIN PACKAGING SOLUTIONS PVT LTDMás reciente 26 jun 202449 cont.908,351 kg
- 3XIAMEN RIECA METAL WORKS CO LTDMás reciente 8 sept 202648 cont.295,341 kg
- 4SHANGHAI YANHUA INDUSTRIAL CO LTDMás reciente 14 nov 202370 cont.1,283,866 kg
- 5APL LOGISTICS CHINA LTD NINGBOMás reciente 29 sept 202029 cont.142,125 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Bath & Body Works Brand
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción PLASTIC CAP HS CODE: 3923500000 E: CUSTOM SRPSHANGHAI.COM NO WOOD PACKAGING MATERIAL 2ND NOTIFY:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
Palabras clave plastic cap | Código HS HS CODE 3923 5000 | Cantidad de piezas 590 |
Longitud 480 | Altura 102 |
Ancho 96 | Estado de carga Loaded |
Precinto J2422061 | Descripción del equipo CN |
Tipo 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de servicio Pier to House |
Marcas y números AS PER COMMERCIAL INVOICE | |
Tránsito
Transportista COMPAGNIE MARITIME D-AFFRETEMENT | Código del transportista CMDU |
Dirección del transportista 5701 LAKE WRIGHT DR | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero SHANG HAI |
Número de viaje BOH07 | País de origen CHINA |
Nombre del buque CSCL AUTUMN | Puerto de EE. UU. LONG BEACH, CALIFORNIA |
Conocimiento de embarque maestro CMDUCHN4042066 | Peso (LB/KG) 19617.885000000002 / 8897 |
Cantidad 590 CTN | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción SHANGHAI | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 CM |
Tipo de entrada en depósito 61 | Código de tipo de conocimiento In-bond Automated |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago