Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Colombia. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Colombia por $199Registros de Metro Ford
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 46Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 2 ene 2007 a 30 ago 2026
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Envíos
Últimos 5 de 46| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMLU6277516A | Dim 1/13 D.O. CTG-075-2020/ Nos Acogemos Al Decreto 0925 De Mayo De 2013.MINCOMERCIO, Sin | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A | 23 sept 2020 | UNITED STATES | 4 kg | 3.97 KG |
| 2 | SMLU6277516A | Dim 7/13 D.O. CTG-075-2020/ Nos Acogemos Al Decreto 0925 De Mayo De 2013.MINCOMERCIO, Sin | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A | 23 sept 2020 | UNITED STATES | 1 kg | 1.00 U |
| 3 | SMLU6277516A | Dim 8/13 D.O. CTG-075-2020/ Nos Acogemos Al Decreto 0925 De Mayo De 2013.MINCOMERCIO, Sin | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A | 23 sept 2020 | UNITED STATES | 13 kg | 1.00 U |
| 4 | SMLU6277516A | Dim 9/13 D.O. CTG-075-2020/ Nos Acogemos Al Decreto 0925 De Mayo De 2013.MINCOMERCIO, Sin | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A | 23 sept 2020 | UNITED STATES | 4 kg | 3.00 U |
| 5 | SMLU6277516A | Dim 12/13 D.O. CTG-075-2020/ Nos Acogemos Al Decreto 0925 De Mayo De 2013.MINCOMERCIO, Sin | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A | 23 sept 2020 | UNITED STATES | 6 kg | 2.00 U |
Importadores
Total 8- 1REPUESTOS RIMAR CIA LTDAMás reciente 29 jun 20110 cont.491 kg
- 2CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.AMás reciente 23 sept 20200 cont.90 kg
- 3AUTOREPUESTOS INTEGRALES DE COLOMBIA S A SMás reciente 20 oct 20140 cont.376 kg
- 4INVERSIONES PUERTO MADERO SASMás reciente 19 ene 20120 cont.1,660 kg
- 5BRAND SHOW S A SMás reciente 20 feb 20140 cont.188 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Metro Ford
Producto
Description Dim 1/13 D.O. CTG-075-2020/ Nos Acogemos Al Decreto 0925 De Mayo De 2013.MINCOMERCIO, Sin | HS-Code 8505191000 |
Free On Board 159.9 USD | Freight 18.54 USD |
Insurance 0.8 USD | Cost, Insurance, and Freight 179.24 USD |
Payment Type GIRO DIRECTO |
Tránsito
Transportation Type Terrestre | Transportation Company SEABOARD DE COLOMBIA S.A |
Country of Origin United States | Destination CO |
Acquisition ESTADOS UNIDOS | Customs Cartagena |
Quantity 3.97 KG | Weight (LB/KG) 3.97 |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago