Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Ucrania. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Ucrania por $199 Total de envíos
7
Socios comerciales
1
Socio principal
Товариство З Обмеженою Відповідальністю Фуд Девелопмент
Puertos
1
Puerto principal
Ukraine
Información de contacto
Grifo Com
Iraq / Zakho
Registros de Grifo Com
Obtenga un historial completo del comprador
Actualizado:
Resumen
Total 7Total Envíos
7
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 ene 2011 - 17 mar 2020
Total de envíos de 1 ene 2011 a 17 mar 2020
Comprador Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Envíos
Últimos 5 de 7| # | Conocimiento de embarque | Producto | Exportador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Суміш рослинно-молочна: солена 82, 5 % загального жиру, в тому числі молочного жиру 0, 2 %, фасована по 100 г. в короба вагою 4 кг | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ | 20 dic 2019 | UKRAINE | |||
| 2 | 1. Продукти сирні плавлені:""""Original"""" масова частка жиру в сухій речовині 55.0%, фасований по 0, 09 кг. в 1600 картонних коробах по 4.5 кг.""""Cheddar"""" масова частка жиру в сухій речовині 55.0%, фасований по 0, 09 кг. в 700 картонних коробах по 4, 5 кг.Продукти сирні плавлені пастоподібні:""""Оригинальный"""" масова частка жиру в сухій речовині 55.0 %, фасований по 0, 09 кг. в 350 картонних коробах по 3, 24 кг.;""""Чеддер"""" масова частка жиру в сухій речовині 55.0 %, фасований по 0, 09 кг. в 1240 картонних коробах по 3, 24 кг.;""""Original"""" масова частка жиру в сухій речовині 55.0%, фасований по 0, 18 кг. в 300 картонних коробах по 2, 88 кг.Суміш жирова топлена 99.8% загального жиру, в тому числі молочного жиру 3 %, фасована в бляшані банки по 900 г., упакованих в 300 гофроящиках | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ | 13 dic 2019 | UKRAINE | |||
| 3 | 1. Суміш рослинно-молочна: солена 82, 5 % загального жиру, в тому числі молочного жиру 0, 2 %, фасована по 100 г. в короба вагою 4 кг | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ | 13 dic 2019 | UKRAINE | |||
| 4 | 1. Суміш рослинно-молочна: солена 82, 5 % загального жиру, в тому числі молочного жиру 0, 2 %, фасована по 100 г. в короба вагою 4 кг | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ | 9 dic 2019 | UKRAINE | |||
| 5 | 1. Суміш рослинно-молочна: солена 82, 5 % загального жиру, в тому числі молочного жиру 0, 2 %, фасована по 100 г. в короба вагою 4 кг | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 dic 2019 | UKRAINE |
Exportadores
Total 1- 1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТMás reciente 20 dic 20190 cont.
Acerca de
Información de contacto
Comprador
Grifo Com
Iraq / Zakho
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
hace 2 minutos
< 10
Total de envíos
hace 2 minutos
150±
Total de envíos
hace 2 minutos
< 10
Total de envíos
hace 2 minutos
< 10
Total de envíos
hace 2 minutos
< 10
Total de envíos
hace 2 minutos
100±
Total de envíos
hace 2 minutos
< 10
Total de envíos
hace 3 minutos
< 10
Total de envíos
hace 3 minutos
< 10
Total de envíos
hace 3 minutos
< 10
Total de envíos
hace 3 minutos
< 10
Total de envíos
hace 3 minutos
200±
Total de envíos
hace 3 minutos
< 10
Total de envíos
hace 3 minutos
< 10
Total de envíos
hace 4 minutos
< 10
Total de envíos
hace 4 minutos
< 10
Total de envíos
hace 4 minutos
< 10
Total de envíos
hace 4 minutos
< 10
Total de envíos
hace 4 minutos
< 10
Total de envíos