Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
538
Socios comerciales
10
Socio principal
Interjet Ocean Transport
Puertos
5
Puerto principal
Houston, Texas
Información de contacto
Tvs Dynamic Global Frt Services Ltd
Ltd No.18-a 1st Street Kamdar Nagar Mahalingapuram Nungambakkam Chennai-600034, India 91-4428172880
Registros de Tvs Dynamic Global Frt Services Ltd
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 538Total Envíos
538
Total de envíos de 1 nov 2006 a 22 may 2021
Proveedor Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- Houston, Texas
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Norfolk, Virginia
- Charleston, South Carolina
- Los Angeles, California
Envíos
Últimos 5 de 538| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU208378716 | 3X40HC Container 92 Packages Only 1X40HC Container 28 Pac Kages Only Packed In 10 M/Pal Lets, 17 W/Pallets & 01 W/Tray EW803 - Em Wheel ASSY-19.50/ 2.5X25-3 pcs 2261885 - 30 Nos E W586 - Em Wheel ASSY-10.00/1.7, 000056746 / 05.02.2021, Net Wt: Freight Prepaid 3X40HC Container 92 Packages Only 1X40HC Container 28 Pac Kages Only Packed In 10 M/Pal Lets, 17 W/Pallets & 01 W/Tray EW803 - Em Wheel ASSY-19.50/ 2.5X25-3 pcs 2261885 - 30 Nos E W586 - Em Wheel ASSY-10.00/1.7, 000056746 / 05.02.2021, Net Wt: Freight Prepaid 3X40HC Container 92 Packages Only 1X40HC Container 28 Pac Kages Only Packed In 10 M/Pal Lets, 17 W/Pallets & 01 W/Tray EW803 - Em Wheel ASSY-19.50/ 2.5X25-3 pcs 2261885 - 30 Nos E W586 - Em Wheel ASSY-10.00/1.7, 000056746 / 05.02.2021, Net Wt: Freight Prepaid | GREEN WORLDWIDE SHIPPING LLC | 12 may 2021 | Sri Lanka | 56,796 kg | 92 PKG |
| 2 | MAEU208688343 | 4X40'HC Container 48 Packages Only 1X40'HC Container 13 P Ackages Only Packed In 13 Woo Den Crates Axle Housing Part NO.10025746 - 208 Nos Invoic E No: 402/E21/00000425/10.03.2 021 Sb No: 9245321 Dt: 10.03.20, 40.000 kg Freight Prepaid 4X40'HC Container 48 Packages Only 1X40'HC Container 13 P Ackages Only Packed In 13 Woo Den Crates Axle Housing Part NO.10025746 - 208 Nos Invoic E No: 402/E21/00000425/10.03.2 021 Sb No: 9245321 Dt: 10.03.20, 40.000 kg Freight Prepaid 4X40'HC Container 48 Packages Only 1X40'HC Container 13 P Ackages Only Packed In 13 Woo Den Crates Axle Housing Part NO.10025746 - 208 Nos Invoic E No: 402/E21/00000425/10.03.2 021 Sb No: 9245321 Dt: 10.03.20, 40.000 kg Freight Prepaid 4X40'HC Container 48 Packages Only 1X40'HC Container 13 P Ackages Only Packed In 13 Woo Den Crates Axle Housing Part NO.10025746 - 208 Nos Invoic E No: 402/E21/00000425/10.03.2 021 Sb No: 9245321 Dt: 10.03.20, 40.000 kg Freight Prepaid | AO CONTAINER LINES INC | 11 may 2021 | Sri Lanka | 71,054 kg | 48 PKG |
| 3 | MAEU208486476 | 4X40'HC Container 44 Packages Only 1X40'HC Container 10 P Ackages Only Packed In 10 Woo Den Crates Axle Housing Part NO.10062889- 180 Nos Invoice No: 402/E21/00000409/28.02.20 21 Sb No: 9003640 Dt: 28.02.20, 4,238.000 kg Freight Prepaid 4X40'HC Container 44 Packages Only 1X40'HC Container 10 P Ackages Only Packed In 10 Woo Den Crates Axle Housing Part NO.10062889- 180 Nos Invoice No: 402/E21/00000409/28.02.20 21 Sb No: 9003640 Dt: 28.02.20, 4,238.000 kg Freight Prepaid 4X40'HC Container 44 Packages Only 1X40'HC Container 10 P Ackages Only Packed In 10 Woo Den Crates Axle Housing Part NO.10062889- 180 Nos Invoice No: 402/E21/00000409/28.02.20 21 Sb No: 9003640 Dt: 28.02.20, 4,238.000 kg Freight Prepaid 4X40'HC Container 44 Packages Only 1X40'HC Container 10 P Ackages Only Packed In 10 Woo Den Crates Axle Housing Part NO.10062889- 180 Nos Invoice No: 402/E21/00000409/28.02.20 21 Sb No: 9003640 Dt: 28.02.20, 4,238.000 kg Freight Prepaid | AO CONTAINER LINES INC | 10 may 2021 | Sri Lanka | 66,086 kg | 44 PKG |
| 4 | MAEU208422681 | 2X40'HC Container 22 Packages Only 1X40'HC Container 10 P Ackages Only Packed In 10 Woo Den Crates Axle Housing Part NO.10098114- 180 Nos Invoice No: 402/E21/00000396/24.02.20 21 Sb No: 8901309 Dt: 24.02.20, 2516 Excise Tariff Code : 870 89900, Gwt: 15,996.000 kg Ne T Wt: 14,996.000 kg Freight Pr Epaid 2X40'HC Container 22 Packages Only 1X40'HC Container 10 P Ackages Only Packed In 10 Woo Den Crates Axle Housing Part NO.10098114- 180 Nos Invoice No: 402/E21/00000396/24.02.20 21 Sb No: 8901309 Dt: 24.02.20, 2516 Excise Tariff Code : 870 89900, Gwt: 15,996.000 kg Ne T Wt: 14,996.000 kg Freight Pr Epaid | AO CONTAINER LINES INC | 10 may 2021 | Sri Lanka | 33,867 kg | 22 PKG |
| 5 | MAEU208478806 | 2X40'HC Container 22 Packages Only 1X40'HC Container 10 P Ackages Only Packed In 10 Woo Den Crates Axle Housing Part NO.10062889- 72 Nos Part No. 10098114- 108 Nos Invoice No: 402/E21/00000407/27.02.2021, 2516 Excise Tariff Code : 870 89900, Gwt: 14,625.000 kg Ne T Wt: 13,470.000 kg Freight Pr Epaid 2X40'HC Container 22 Packages Only 1X40'HC Container 10 P Ackages Only Packed In 10 Woo Den Crates Axle Housing Part NO.10062889- 72 Nos Part No. 10098114- 108 Nos Invoice No: 402/E21/00000407/27.02.2021, 2516 Excise Tariff Code : 870 89900, Gwt: 14,625.000 kg Ne T Wt: 13,470.000 kg Freight Pr Epaid | AO CONTAINER LINES INC | 10 may 2021 | Sri Lanka | 32,493 kg | 22 PKG |
Importadores
Total 6- 1INTERJET OCEAN TRANSPORTHouston, Texas · Más reciente 13 ago 2018266 cont.3,921,884 kg
- 2AO CONTAINER LINES INCCharleston, South Carolina · Más reciente 11 may 2021131 cont.2,085,388 kg
- 3GREEN WORLDWIDE SHIPPING LLCNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 12 may 202187 cont.1,660,701 kg
- 4L.E. COPPERSMITH, INC.Los Angeles, California · Más reciente 17 dic 20193 cont.21,657 kg
- 5COPPERSMITH GLOBAL LOGISTICSLos Angeles, California · Más reciente 27 oct 20173 cont.37,131 kg
Acerca de
Información de contacto
Proveedor
Tvs Dynamic Global Frt Services Ltd
Ltd No.18-a 1st Street Kamdar Nagar Mahalingapuram Nungambakkam Chennai-600034, India 91-4428172880
Envío de muestra de Tvs Dynamic Global Frt Services Ltd
Conocimiento de embarque:MAEU208378716
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: HASU4620351
| Carga #1 | ||
Descripción 3X40HC Container 92 Packages Only 1X40HC Container 28 Pac Kages Only Packed In 10 M/Pal Lets, 17 W/Pallets & 01 W/Tray EW803 - Em Wheel ASSY-19.50/ 2.5X25-3 pcs 2261885 - 30 Nos E W586 - Em Wheel ASSY-10.00/1.7, 000056746 / 05.02.2021, Net Wt: Freight Prepaid | ||
Palabras clave kages | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 37 |
Longitud 4000 | Altura 906 |
Ancho 802 | Estado de carga Loaded |
Precinto ESST00745522, IN3620354 | Descripción del equipo G0 |
Tipo 40 Foot Bulk Container, Closed | Tipo de servicio Container Station |
Marcas y números DOHRN USA DOHRN USA DOHRN USA | |
Número de contenedor: TEMU6168050
Número de contenedor: MRKU6311699
Tránsito
Transportista MAERSK LINE | Código del transportista MAEU |
Dirección del transportista 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Colombo |
Número de viaje 112W | País de origen Sri Lanka |
Nombre del buque MAERSK ATHABASCA | Puerto de EE. UU. New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 125235.98181818181 / 56796.36363636363 |
Cantidad 92 PKG | Cantidad de contenedores 3 |
Lugar de recepción ENNORE CHENNAI | Puerto de distribución Chicago, Illinois |
House/Master Datos no disponibles | Medida 120 CM |
Tipo de entrada en depósito 61 | Código de tipo de conocimiento Master BOL w/in-bond |
Compañía
Importer
GREEN WORLDWIDE SHIPPING,LLC
ONE PIERCE PLACE, SUITE 275C ITASCA, 60143 USA MAIN:+1 847 250 4370
Notify Party
TVS & SONS LTD
Shipper
TVS DYNAMIC GLOBAL FRT SERVICES
LTD NO.18-A 1ST STREET KAMDAR NAGAR MAHALINGAPURAM NUNGAMBAKKAM CHENNAI-600034, INDIA 91-4428172880
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
100±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
200±
Total de envíos
ahora
250±
Total de envíos
ahora
350±
Total de envíos
ahora
100±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
< 10 envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
150±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
2.9K±
Total de envíos