Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Triminio Export
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 13Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 30 jul 2026
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Long Beach, California
- Oakland, California
- Los Angeles, California
- New York, New York
Envíos
Últimos 5 de 13| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDUSQ264518 | XXXXXXXX ARABICA COFFEE, GREEN COFFEE BEANS STRICTLY HIGH GROWN EUROPEAN PREPARATION 275 BAGS / LOT-002 CTR# BEC-26002 REF# P201490 EXP CERT NO. 09188/2025-2026 ORIGEN CERT NO.13-01-09188 ICO CODE: 13-311-0002 XXXXXXXXXXXXXXX TOTAL NET WEIGHT: 13,800.00 KLS TOTAL GROSS WEIGHT: 13,900.00 KLS CROP-2025/2026 HS CODE, 09011100 XXX SC# 24-419WW SERVICE TYPE: FCL/FCL INVERSIONES XXXXXXXX FDA 11845360608 FOR FURTHER PROCESSING ONLY FREIGHT TERMS TO USA: COLLECT BY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NEUMANN GRUPPE USA, INC. | 28 jul 2026 | Panama | 13,900 kg | 200 BAG |
| 2 | MEDUSQ249295 | COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR DECAFFEINATED; C - GREEN COFFEE - LOT NO. LOT NO. OF BAGS EXP CERT NO. /- OR IGEN CERT NO.-- ICO CODE: -- NET WEIGHT: ,. KGS GROSS WEIGHT: , . KGS CROP-/ HS CODE SE RVICE TYPE: FCL/FCL MSC SC# --LT / R, FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE IN BASEL, SWITZERLAND BY CSA. SOLCAFE FDA APROCASOL FLO ID SOLCAFE EXPORT FLO ID FALCON FLO ID KICKING HORSE FLO I D FOR FURTHER PROCESSING ONLY ALSO NOTI FY FALCON COFFEES LTD TEMPLE HOUSE - HIGH STREET LEWES EAST SUSSEX, BN LU UNITED KIN GDOM LOGISTICS=FALCONCOFFEES.CO M COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR DECAFFEINATED; C - GREEN COFFEE - LOT NO. LOT NO. OF BAGS EXP CERT NO. /- OR IGEN CERT NO.-- ICO CODE: -- NET WEIGHT: ,. KGS GROSS WEIGHT: , . KGS COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR DECAFFEINATED; C - GREEN COFFEE - LOT NO. BAGS O F KG EACH ONE OF WASHED HONDURAS ARABICA G REEN COFFEE BEANS STRICTLY HIGH GROWN EUROPEAN PREPARATION, FLO FAIRTRADE, CERTIFIED ORGANIC % BY MAYACERT CUP - KICKING HORSE QU ALITY PRODUCER: APROCASOL KICKING HORSE QUALI, TY PACKING IN JUTE BAGS FALCON REF: P BUYER REF. S TOTAL NET WEIGHT: ,. KGS TOTAL GROSS WEIGHT: ,. KGS LOT NO. OF BAGS EXP CERT NO. /- ORIGEN CERT NO.-- ICO CODE: - - NET WEIGHT: ,. KGS GROSS WEIGH T: ,. KGS | SEAFORTH SUPPLY CHAIN SOLUTIONS | 15 abr 2026 | Panama | 57,337 kg | 825 BAG |
| 3 | MEDUSQ249287 | COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR DECAFFEINATED; C - GREEN COFFEE - LOT NO. LOT NO. OF BAGS EXP CERT NO. /- OR IGEN CERT NO.-- ICO CODE: -- NET WEIGHT: ,. KGS GROSS WEIGHT: , . KGS COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR DECAFFEINATED; C - GREEN COFFEE - LOT NO. BAGS O F KG EACH ONE OF WASHED HONDURAS ARABICA G REEN COFFEE BEANS STRICTLY HIGH GROWN EUROPEAN PREPARATION, FLO FAIRTRADE, CERTIFIED ORGANIC % BY MAYACERT CUP - KICKING HORSE QU ALITY PRODUCER: APROCASOL KICKING HORSE QUALI, TY PACKING IN JUTE BAGS FALCON REF: P BUYER REF. S TOTAL NET WEIGHT: ,. KGS TOTAL GROSS WEIGHT: ,. KGS LOT NO. OF BAGS EXP CERT NO. /- ORIGEN CERT NO.-- ICO CODE: - - NET WEIGHT: ,. KGS GROSS WEIGH T: ,. KGS COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR DECAFFEINATED; C - GREEN COFFEE - LOT NO. LOT NO. OF BAGS EXP CERT NO. /- OR IGEN CERT NO.-- ICO CODE: -- NET WEIGHT: ,. KGS GROSS WEIGHT: , . KGS CROP-/ HS CODE SE RVICE TYPE: FCL/FCL MSC SC# --LT FREIGHT, PAYABLE ELSEWHERE IN BASEL, SWITZERLAND BY CSA. SOLCAFE FDA APROCASOL FLO ID SOLCAFE EXPORT FLO ID FALCON FLO I D KICKING HORSE FLO ID FOR FURTHE R PROCESSING ONLY ALSO NOTIFY FALCON COFFEES LTD TEMPLE HOUSE - HIGH STREET LEWES EAST SUSSEX, BN LU UNITED KINGDOM LOGISTICS=FAL CONCOFFEES.CO M | SEAFORTH SUPPLY CHAIN SOLUTIONS | 15 abr 2026 | Panama | 57,337 kg | 825 BAG |
| 4 | MEDUSQ237001 | GREEN COFFEE - LOT NO. HONDURAS ARABICA COFFEE, GREEN COFFEE BEANS STRICTLY HIGH GROWN EUROPEAN PREPARATION ORGANIC %, CERTIFIED BY MAYACERT PRODUCER: APROCOMSA , BAGS / LOT- TO TOTAL NET WEIGHT: , . KLS TOTAL GROSS WEIGHT: , . KLS LOT NO. OF BAGS CTR# / REF# / E, XP CERT NO. / - ORIGEN CERT NO. - - ICO CODE: - - NET WEIGHT: , . KLS GROSS WEIGHT: , . KLS LOT NO. OF BAGS CTR# / REF# / EXP CERT NO. / - ORIGEN CERT NO. - - ICO CODE: - - NET WEIGHT: , . KLS GROSS WEIGHT: , . KLS LOT NO. OF BAGS CTR# / REF# / EXP CERT NO. / - ORIGEN CERT NO. - - ICO CODE: - - NET WEIGHT: , . KLS GROSS WEIGHT: , . KLS LOT NO. OF BAGS CTR# / REF# / EXP CERT NO. / - ORIGEN CERT NO. - - ICO CODE: - - NET WEIGHT: , . KLS GROSS WEIGHT: , . KLS COMSA-HONDURAS CROP- / HS CODE MSC SC# - WW SERVICE TYPE: FCL/FCL COMSA-FDA- FOR FURTHER PROCESSING ONLY ORGANIC COFFEE IS NON-FUMIGATED FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE IN BASEL, SWITZERLAND BY COMMODITY SUPPLIES AG ALSO NOTIFY COMMODITY SUPPLIES AG ROOSSTRASSE WOLLERAU, CH- SWITZERLAND HENRY.MENDEZ=COMMODITY.CH GREEN COFFEE - LOT NO. GREEN COFFEE - LOT NO. GREEN COFFEE - LOT NO. | ROYAL COFFEE, INC. | 20 ene 2026 | Panama | 76,450 kg | 1100 BAG |
| 5 | MEDUSQ224272 | HONDURAS ARABICA COFFEE, GREEN COFFEE BEANS STRICTLY HIGH GROWN EUROPEAN PREPARATION 238 BAGS / LOT NO. 001 TO 020 TOTAL NET WEIGHT: 16,422.00 KLS TOTAL GROSS WEIGHT: 16,541.00 KLS JORGE SERRANO-HONDURAS CROP-2024/2025 HS CODE 09011100 MSC SC# 25-209WW (R76725010000544) SERVICE TYPE: FCL/FCL JORGE SERRANO-FDA- 135, 75639502 FOR FURTHER PROCESSING ONLY PAYABLE ELSEWHERE IN BASEL, SWITZERLAND LOT NO. 001 OF 6 OF 69KG CAFESMO, ROY Y DARIELA-PARAINEMA - NATURAL CTR# HNUS95 - HN-145-202411 / C.7368 E.C NO. 07903/24-25 / O.C. NO. 13-01-07903 NET: 414 KG / ICO: 13-249-0001 LOT NO. 002 OF 4 OF 69KG CAFESMO, GIRL POWER-LEMPIRA, PARAINEMA, OBATA - LAVADO CTR# HNUS95 - HN-201-202411 / C.7406 E.C NO. 07904/24-25 / O.C. NO. 13-01-07904 NET: 276 KG / ICO: 13-249-0002 LOT NO. 003 OF 5 OF 69KG CAFESMO, GIRL POWER-LEMPIRA, PARAINEMA, OBATA - LAVADO CTR# HNUS95 - HN-256-202410 / C.7367 E.C NO. 07905/24-25 / O.C. NO. 13-01-07905 NET: 345 KG / ICO: 13-249-0003 LOT NO. 004 OF 4 OF 69KG CAFESMO, ROY Y DARIELA-OBATA ,PACAS - ANAEROBIC NATURAL CTR# HNUS95 - HN-256-202410 / C.7193 E.C NO. 07906/24-25 / O.C. NO. 13-01-07906 NET: 276 KG / ICO: 13-249-0004 LOT NO. 005 OF 20 OF 69KG CAFESMO, MIXED MERCEDES SHG-LEMPIRA, PARAINEMA, OBATA - LAVADO CTR# HNUS95 - HN-289-202410 / C.7410 E.C NO. 07907/24-25 / O.C. NO. 13-01-07907 NET: 1380 KG / ICO: 13-249-0005 LOT NO. 006 OF 3 OF 69KG CAFESMO, ROY Y DARIELA-PARAINEMA - ANAEROBIC NATURAL CTR# HNUS95 - HN-323-202411 / C.7405 E.C NO. 07908/24-25 / O.C. NO. 13-01-07908 NET: 207 KG / ICO: 13-249-0006 LOT NO. 007 OF 3 OF 69KG CAFESMO, HIDARDO HERNANDEZ-PARAINEMA - CHAMPAGNE CTR# HNUS95 - HN-350-202410 / C.7404 E.C NO. 07909/24-25 / O.C. NO. 13-01-07909 NET: 207 KG / ICO: 13-249-0007 LOT NO. 008 OF 13 OF 69KG CAFESMO,HIDARDO HERNANDEZ-PACAS, CATUAI - YEAST BAROLO CTR# HNUS95 - HN-361-202411 / C.7828 E.C NO. 07910/24-25 / O.C. NO. 13-01-07910 NET: 897 KG / ICO: 13-249-0008 LOT NO. 009 OF 1 OF 69KG CAFESMO, ROSALIO VENTURA-PACAMARA, PARAINEMA - ANAEROBIC HONEY, NATURAL CTR# HNUS95 - HN-367-202410 / C.7827 E.C NO. 07911/24-25 / O.C. NO. 13-01-07911 NET: 69 KG / ICO: 13-249-0009 LOT NO. 010 OF 3 OF 69KG CAFESMO, ROSALIO VENTURA-PACAMARA, PARAINEMA - ANAEROBIC HONEY, NATURAL CTR# HNUS95 - HN-97-202411 / C.7796 E.C NO. 07912/24-25 / O.C. NO. 13-01-07912 NET: 207 KG / ICO: 13-249-0010 LOT NO. 011 OF 31 OF 69KG FINCA TERRERITO, ADELMO SELIN LOPEZ ALVARADO-LEMPIRA, OBATA - WASHED CTR# 7491-7396 - HN-334-202411 E.C NO. 07913/24-25 /O.C. NO. 13-01-07913 NET: 2139 KG / ICO: 13-249-0011 LOT NO. 012 OF 2 OF 69KG FINCA TERRERITO, LETICIA LOPEZ-PARAINEMA - WASHED CTR# 7411 - HN-335-202411 / C.7411 E.C NO. 07914/24-25 / O.C. NO. 13-01-07914 NET: 138 KG / ICO: 13-249-0012 LOT NO. 013 OF 10 OF 69KG ELEVAR COOP REGIONAL LOT-PARAINEMA, LEMPIRA - WASHED CTR# GR1A - HN-345-202410 / C.7870 E.C NO. 07915/24-25 / O.C. NO. 13-01-07915 NET: 690 KG / ICO: 13-249-0013 LOT NO. 014 OF 5 OF 69KG JOCSAN OTONIEL MENDOZA-PARAINEMA - NATURAL-HONEY CTR# H53A-H53B - HN-365-202501 E.C NO. 07916/24-25 / O.C. NO. 13-01-07916 LOT NO. 015 OF 83 OF 69KG JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA-LEMPIRA, PARAINEMA - WASHED CTR# X5A - HN-331-202410 E.C NO. 07917/24-25 / O.C. NO. 13-01-07917 NET: 5727 KG / ICO: 13-249-0015 LOT NO. 016 OF 5 OF 69KG MARTHA MIRIAN MENDOZA VASQUEZ-TIPICA, LEMPIRA, IHCAFE90 - HONEY CTR# X94A - HN-364-202501 E.C NO. 07918/24-25 / O.C. NO. 13-01-07918 NET: 345 KG / ICO: 13-249-0016 LOT NO. 017 OF 5 OF 69KG FILANDER HERNANDEZ-PARAINEMA - HONEY CTR# Y1D - HN-366 E.C NO. 07919/24-25 / O.C. NO. 13-01-07919 NET: 345KG / ICO: 13-249-0017 LOT NO. 018 OF 6 OF 69KG BRYAN ADOLFO BAUTISTA ZELAYA-PACAMARA - WASHED CTR# X96G - HN-342 E.C NO. 07920/24-25 / O.C. NO. 13-01-07920 NET: 414 KG / ICO: 13-249-0018 LOT NO. 019 OF 4 OF 69KG MARIA DOLORES ZELAYA-CATUAI, BORBON - NATURAL CTR# X97D - HN-343 E.C NO. 07921/24-25 / O.C. NO. 13-01-07921 NET: 276 KG / ICO: 13-249-0019 LOT NO. 020 OF 25 OF 69KG CAFEUNO YOUNG PRODUCERS LOT-PARAINEMA - WASHED CTR# UR2 - HN-329 E.C NO.07922/24-25 / O.C. NO. 13-01-07922 NET: 1725 KG / ICO: 13-249-0020 | PARAGON COFFEE TRADING L.P | 20 jul 2025 | Panama | 16,541 kg | 238 PKG |
Importadores
Total 8- 1SUSTAINABLE HARVESTOakland, California · Más reciente 14 jul 20253 cont.58,934 kg
- 2CAFE IMPORTS FULFILLMENT, LLCNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 26 sept 20243 cont.27,421 kg
- 3SEAFORTH SUPPLY CHAIN SOLUTIONSLong Beach, California · Más reciente 15 abr 20266 cont.114,674 kg
- 4NEUMANN GRUPPE USA, INC.Los Angeles, California · Más reciente 28 jul 20261 cont.13,900 kg
- 5ROYAL COFFEE, INC.Oakland, California · Más reciente 20 ene 20264 cont.76,450 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Triminio Export
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción XXXXXXXX ARABICA COFFEE, GREEN COFFEE BEANS S TRICTLY HIGH GROWN EUROPEAN PREPARATION 275 B AGS / LOT-002 CTR# BEC-26002 REF# P201490 EXP CERT NO. 09188/2025-2026 ORIGEN CERT NO.13-0 1-09188 ICO CODE: 13-311-0002 XXXXXXXXXXXXXXX TOTAL NET WEIGHT: 13,800.00 KLS TOTAL GROSS WEIGHT: 13,900.00 KLS CROP-2025/2026 HS CODE 09011100 XXX SC# 24-419WW SERVICE TYPE: FCL/F CL INVERSIONES XXXXXXXX FDA 11845360608 FOR F URTHER PROCESSING ONLY FREIGHT TERMS TO USA: COLLECT BY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
Palabras clave xxxxxxxx arabica coffee green coffee beans | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 200 |
Longitud 240 | Altura 102 |
Ancho 96 | Estado de carga Loaded |
Precinto EU31749523 | Descripción del equipo CN |
Tipo 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Tipo de servicio House to House |
Marcas y números LOT NO. 002 OF 200 BAGS ICO: 13-311-0002 CTR# BEC-26002 REF# P201490 BECASA SHG EP PRODUCT OF HONDURAS CROP-2025/2026 SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME | |
Tránsito
Transportista MSC MEDITTERRANEAN SHIPPING COMPANY SA | Código del transportista MEDU |
Dirección del transportista Datos no disponibles | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero ALL OTHER PANAMA WEST COAST REGION PORTS |
Número de viaje 625A | País de origen HONDURAS |
Nombre del buque MSC HORTENSE | Puerto de EE. UU. LOS ANGELES, CALIFORNIA |
Conocimiento de embarque maestro MEDUSQ264518 | Peso (LB/KG) 30649.5 / 13900 |
Cantidad 200 BAG | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción PUERTO CORTES | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago