Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
6
Socios comerciales
1
Socio principal
Global Arch Inc.
Puertos
1
Puerto principal
New York/newark Area, Newark, New Jersey
Información de contacto
Rodent Stones
6-175 Near Library Bethamcherla- 518 599 Kurnool Dist A.P, India 91-4428518890 Telex 91-4428518891
Registros de Rodent Stones
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 6Total Envíos
6
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
1 nov 2006 - 27 oct 2019
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Proveedor Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Leyenda
Puertos destacados
Leyenda
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
Envíos
Últimos 5 de 6| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU556697781 | Stone, N Slate, Setts, CURB/FLAG01-21 Lime Black 900X600X22MM- 840 pcs (Machine Cut & Natural Calibrated) Inv.No: LEVEL52 Dt: 10.03.2012 S.BILL.NO.7969448/12.03.2012 P.O.NO.10908 DT.20.02.2012 Iec.No: 0908017111 HS 2514.00.00 Net Wt: 20,000.000 kg | GLOBAL ARCH INC | 17 abr 2012 | Oman | 21,044 kg | 21 CRATE |
| 2 | MAEU556206637 | Stone, N Slate, Setts, CURB/FLAG33 Crates Lime Stone 01-09 Lime Black 1200X400X50MM - 135 pcs (Top Natural, Bottom Calibrated, Three Edges M/C, One Long Edge Rock-Cut) 10-33 Limeblack 1200X300X50MM - 360 pcs(Top Natural, Bottom Calibrated, Three Edges M/C, One Long Edge Rock-Cut) Inv.No: Level 51DT / 10.01.2012 S.B.NO.7074396/11.01.2012 P.O.NO.10751 DT.10/12/2011 Iec.No: 0908017111HS Code: 25140000 Net Wt: 20,000.000 kg | GLOBAL ARCH INC | 21 feb 2012 | Oman | 21,044 kg | 33 CRATE |
| 3 | MAEU555402817 | Stone, N Slate, Setts, Curb/Flaglime Stone 01 Lime Black 900X600X22MM - 40 pcs (Machine Cut & Natural Calibrated) 02-12 Lime Black 600X600X22MM -440 pcs (Machine Cut & Natural Calibrated) 13 -16 Lime Black 600X450X30MM - 320 pcs (Machine Cut & Natural Calibrated) 17 - 23 Lime Black 600X300X22MM - 840 pcs (Machine Cut &Natural Calibrated) 24 Limeblack 450X450X22MM - 80 pcs(Machine Cut & Natural Calibrated) Inv.No: Level 50 Dt: 16.10.2011 S.Bill No: 5886165 Dt: 18.10.2011 P.O.NO.10768 DT.9/15/2011 Iec.No: 0908017111 HTS Code: 25140000 Net Wt: 20,000.000 kg | GLOBAL ARCH INC | 29 nov 2011 | Oman | 21,044 kg | 24 WOODE |
| 4 | MAEU554746053 | Stone, N Slate, Setts, Curb/Flaglime Stone 01 - 05 Lime BLACK240X40X15 Cm - 20 pcs ( Three Edges Hand Cut, One Long Edgemachine Cut) 06- 14 Lime Black 180X40X15 Cm - 54 pcs ( Three Edges Hand Cut, One Long Edge Machine Cut) 15 LIMEBLACK150X40X15 Cm - 6 pcs ( Threeedges Hand Cut, One Long Edge Machine Cut) 16 Limeblack 120X40X15 Cm - 6 pcs ( Three Edges Hand Cut, One Long Edge Machine Cut) Inv.No: Level 43 Dt: 29.07.2011 S.Bill.No: 4798547DT: 01.08.2011 P.O.NO.10639DT: 07/08/2011 Iec.No: 0908017111 Net Wt: 26,000.00 kg | GLOBAL ARCH INC | 26 sept 2011 | Sri Lanka | 27,056 kg | 16 WOODE |
| 5 | MAEU554574565 | Stone, N Slate, Setts, Curb/Flaglime Stone 01-02 Lime BLACK900X600X22MM - 80 pcs (Machine Cut & Natural Calibrated) 03-11 Lime Black 600X600X22MM- 360 pcs (Machine Cut & Natural Calibrated) 12 -17 Limeblack 600X450X30MM - 480 pcs(Machine Cut & Natural Calibrated) 18 - 22 Lime Black 600X300X22MM - 600 pcs (Machine Cut & Natural Calibrated) 23- 25 Lime Black 450X450X22MM - 240 pcs (Machine Cut & Naturalcalibrated) Inv.No: Level 42DT: 04.07.2011 S.BILL.NO.4407211 Dt: 04.07.2011 P.O.NO.10601 Dt: 01.06.2011 Iec.No: 0908017111 Net Wt: 26000.000 Kgshts Code: 25140000 | GLOBAL ARCH INC | 15 ago 2011 | Oman | 27,056 kg | 25 CRATE |
Importadores
Total 1- 1GLOBAL ARCH INC.New York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 17 abr 20129 cont.201,420 kg
Acerca de
Información de contacto
Proveedor
Rodent Stones
6-175 Near Library Bethamcherla- 518 599 Kurnool Dist A.P, India 91-4428518890 Telex 91-4428518891
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Rodent Stones
Conocimiento de embarque:MAEU556697781
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: MSKU7980448
| Carga #1 | ||
Descripción Stone, N Slate, Setts, Curb/Flag | ||
Palabras clave stone, n slate, setts, curb/flag | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #2 | ||
Descripción 01-21 Lime Black 900X600X22MM | ||
Palabras clave lime | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 21 |
| Carga #3 | ||
Descripción 840 pcs (Machine Cut & Natu | ||
Palabras clave machine | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Ral Calibrated) Inv.No: Level | ||
Palabras clave ral calibrated inv.no level | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción 52 Dt: 10.03.2012 S.BILL.NO.7 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción 969448/12.03.2012 P.O.NO.1090 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción 8 DT.20.02.2012 Iec.No: 09080 | ||
Palabras clave iec.no | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción 17111 HS 2514.00.00 Net W | ||
Palabras clave code | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción T: 20,000.000 kg | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Datos no disponibles |
Precinto IN0586761 X, XX | Descripción del equipo Datos no disponibles |
Tipo 20 Foot Bulk Container, Closed | Tipo de servicio Container Station |
Marcas y números LEVEL 01-21 | |
Tránsito
Transportista MAERSK LINE | Código del transportista MAEU |
Dirección del transportista 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Salalah |
Número de viaje 1206 | País de origen Oman |
Nombre del buque MAERSK MISSOURI | Puerto de EE. UU. New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Conocimiento de embarque maestro MAEU863657950 | Peso (LB/KG) 46402.22045454545 / 21044.090909090908 |
Cantidad 21 CRATE | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción CHENNAI | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 20 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Importer
GLOBAL ARCH INC
12393 COLERAINE, DR.BOLTON ON L7E3B4, CANADA 1-9058576600 TELEX 1-9058578800
Notify Party
GLOBAL ARCH INC
Shipper
RODENT STONES
6-175 NEAR LIBRARY BETHAMCHERLA- 518 599 KURNOOL DIST A.P, INDIA 91-4428518890 TELEX 91-4428518891
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
500±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
150±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos