Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Reliance Export
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 4Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Houston, Texas
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Los Angeles, California
Envíos
Últimos 4 de 4| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDUB26011271009 | 1X40 HC 960 BAGS OF 25 KG EACH ONE WITH CHIA SEEDS FROM ARGENTINA, HARVEST 2012, TRADEMARK: RELIANCE EXPORT INVOICE N?: 0003-00000150 NET WEIGHT: 24.000 KG GROSS WEIGHT: 24.000KG NCM: 1211.90.90.990E PE: 12 038 EC01 027070 J AS PER AGREEMENT FREIGHT PAYABLE AT MENDOZA BY FOOD & BEVERAGE LOGISTICS | PIA INGREDIENTS CORP. | 24 nov 2012 | Mexico | 24,000 kg | 960 BAG |
| 2 | MAEU857038934 | REGENERATED FCC CATALYST PACKE 0002002430 DTD 25-08-08 S/BIL REGENERATED FCC CATALYST PACKE REGENERATED FCC CATALYST PACKE 0002002430 DTD 25-08-08 S/BIL REGENERATED FCC CATALYST PACKE 0002002430 DTD 25-08-08 S/BIL REGENERATED FCC CATALYST PACKE 0002002430 DTD 25-08-08 S/BIL | EQUILIBRIUM CATALYST INC. | 25 oct 2008 | Spain | 90,279 kg | 100 JUMBO |
| 3 | MAEU856623541 | REGENERATED FCC CATALYST(WASTE INVOICE NO:(1) YE0800200989 S/BILL NO :1125239 DTD.12-06-0 REGENERATED FCC CATALYST(WASTE INVOICE NO:(1) YE0800200989 S/BILL NO :1125239 DTD.12-06-0 REGENERATED FCC CATALYST(WASTE INVOICE NO:(1) YE0800200989 S/BILL NO :1125239 DTD.12-06-0 REGENERATED FCC CATALYST(WASTE INVOICE NO:(1) YE0800200989 S/BILL NO :1125239 DTD.12-06-0 REGENERATED FCC CATALYST(WASTE INVOICE NO:(1) YE0800200989 S/BILL NO :1125239 DTD.12-06-0 REGENERATED FCC CATALYST(WASTE INVOICE NO:(1) YE0800200989 S/BILL NO :1125239 DTD.12-06-0 REGENERATED FCC CATALYST(WASTE INVOICE NO:(1) YE0800200989 S/BILL NO :1125239 DTD.12-06-0 REGENERATED FCC CATALYST(WASTE INVOICE NO:(1) YE0800200989 S/BILL NO :1125239 DTD.12-06-0 REGENERATED FCC CATALYST(WASTE INVOICE NO:(1) YE0800200989 S/BILL NO :1125239 DTD.12-06-0 REGENERATED FCC CATALYST(WASTE INVOICE NO:(1) YE0800200989 S/BILL NO :1125239 DTD.12-06-0 | EQUILIBRIUM CATALYST INC. | 16 ago 2008 | Spain | 180,558 kg | 200 JUMBO |
| 4 | ZIMUNDL706109 | S.L.A.C. SAID TO CONTAIN 554 (FIVE HUNDR ED FIFTY FOUR CARTONS ONLY). HANDICRAFTS MADE OF WOOD & STONE, FURNITU RE MADE OF WOOD & DECORATED GLASS PIPES S.B.NO.: 1767893,17678918 DT.20.09.2007 1 767971,1767975 DT.21.09.2007 IEC.NO.: 0598063307 INV.NO.: RE/153/2007 -08,RE/154/2007-08, RE/155/2007-08,RE/156 /2007-08 DT.17.09.2007 -FREIG HT PREPAID- | MY CHOICE JAMAICA LTD. | 7 nov 2007 | Spain | 12,439 kg | 554 CTN |
Importadores
Total 3- 1EQUILIBRIUM CATALYST INC.Houston, Texas · Más reciente 25 oct 200815 cont.270,837 kg
- 2MY CHOICE JAMAICA LTD.New York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 7 nov 20071 cont.12,439 kg
- 3PIA INGREDIENTS CORP.Los Angeles, California · Más reciente 24 nov 20121 cont.24,000 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Reliance Export
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción 1X40 HC 960 BAGS OF 25 KG EACH ONE WITH CHIA SEEDS FROM ARGENTINA, HARVEST 2012, TRADEMARK: RELIANCE EXPORT INVOICE N?: 0003-00000150 NET WEIGHT: 24.000 KG GROSS WEIGHT: 24.000KG, NCM: 1211.90.90.990E PE: 12 038 EC01 027070 J AS PER AGREEMENT FREIGHT PAYABLE AT MENDOZA BY FOOD & BEVERAGE LOGISTICS | ||
Palabras clave hc | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 960 |
Longitud 4000 | Altura 900 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto AE68250 | Descripción del equipo 4B |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de servicio Pier to Pier |
Marcas y números NO MARKS | |
Tránsito
Transportista HAMBURG SUED | Código del transportista SUDU |
Dirección del transportista WILLY-BRANDT-STRASSE 59-61 POSTFATCH 11 15 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Manzanillo |
Número de viaje 244N | País de origen Mexico |
Nombre del buque CAP PALMERSTON | Puerto de EE. UU. Los Angeles, California |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 52920 / 24000 |
Cantidad 960 BAG | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción VALPARAISO,,CHILE | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 CM |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago