Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Printer Colombia S.A
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 4Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- New York, New York
- Baltimore, Maryland
- Port Everglades, Florida
Envíos
Últimos 4 de 4| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMALBOG010521 | Books Printedtitle: Fodor Oregon, 5 Thisbn: 9781400005116_RG01 Warehouse Production ORDER8401459 Retail Price Usa: 19.99 Usdretail Price Cad: 22.99 Usdunit Per Carton: 24 Number Of Cartons: 108 Number Of Pallets: 2 Total Number Of Book: 2592 Net Weight: 1,468.8 kg.Gross Weight: 1,567 kg.Title: Fodor Israel, 8 Thisbn: 9780307480590_RG01 Warehouse Production ORDER8401455 Retail Price Usa: 24.99 Usdretail Price Cad: 27.99 Usdunit Per Carton: 4 Number Of Cartons: 321 Number Of Pallets: 5 Total Number Of Book: 7704 Net Weight: 3,948.3 kg.Gross Weight: 4,214.2 kg.Title: Fodor New York CITY2013 Isbn: 9780307929297_RG01 Warehouse Production ORDER8400979 Retail Price Usa: $19.99 Retail Price Cad: $23.99 Unit Per Carton: 24 Number Of Cartons: 360 Number Of Pallet-S: 5 Total Number Of Books: 8640 Net Weight: 4536 Kggross Weight: 4817.5 Kghs Code: 49.01.99.90.00.BOOKS Printedtitle: Fodor New York CITY2013 Isbn: 9780307929297_RG01 Warehouse Production ORDER8400979 Retail Price Usa: $19.99 Retail Price Cad: $23.99 Unit Per Carton: 24 Number Of Cartons: 774 Number Of Pallet-S: 12 Total Number Of Books: 1857 Net Weight: 9752.4 Kggross Weight: 10392 Kghs Code: 49.01.99.90.00 | RANDOM HOUSE INC | 18 jul 2012 | Panama | 20,990 kg | 1563 PCS |
| 2 | DMALBOG010222 | Books Printed In Cofodor Amsterdam & Nether, 2 Ndwarehouse Pon : 8385993 Version Isbn: 9781400005093RG02 Retail Price Usa: $21.99 Retail Price Cad: $24.99 Unit Per Carton: 20 Number Of Cartons: 159 Number Of Pallet-S: 3 Total Number Of Books: 3180 Net Weigth: 1987.5 Kgrgross Weight: 2126.1 Kgrhs 4901999000 | RANDOM HOUSE INC | 30 may 2012 | Dominican Republic | 2,126 kg | 159 PCS |
| 3 | DMALBOG010221 | Books Printed In Cofodor Turkey, 8 Thwarehouse Pon : 8366362 Version Isbn: 9780307928436 Retail Price Usa: $23.99 Retail Price Cad: $27.99 Unit Per Carton: 24 Number Of Cartons: 11 Number Of Pallet-S: 1 Total Number Of Books: 264 Net Weight: 124.3 Kgrgross Weight: 153.7 Kgrhs: 4901999000 | RANDOM HOUSE INC | 30 may 2012 | Dominican Republic | 153 kg | 11 PCS |
| 4 | FLNVCT0916N021 | Said To Contains: With Gross Weight 4,633 Magazineexpress Release | CONDE NAST AMERICAS Y/O EQUIPSA NV | 28 abr 2009 | Colombia | 7,078 kg | 6 PK |
Importadores
Total 2- 1RANDOM HOUSE INCMás reciente 18 jul 20124 cont.23,269 kg
- 2CONDE NAST AMERICAS Y/O EQUIPSA NVPort Everglades, Florida · Más reciente 28 abr 20091 cont.7,078 kg
Proveedores
Total 1- 1MANIPILADOS BOBIRAL S.LMás reciente 6 ago 20081 cont.2,085 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Printer Colombia S.A
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Books Printed | ||
Palabras clave books printed | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 789 |
| Carga #2 | ||
Descripción Title: Fodor Oregon, 5TH | ||
Palabras clave title fodor oregon | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Isbn: 9781400005116_RG01 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Warehouse Production Order | ||
Palabras clave warehouse production order | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción 8401459 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Retail Price Usa: 19.99 Usd | ||
Palabras clave retail price | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Retail Price Cad: 22.99 Usd | ||
Palabras clave retail price | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción Unit Per Carton: 24 | ||
Palabras clave unit per | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción Number Of Cartons: 108 | ||
Palabras clave number | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción Number Of Pallets: 2 | ||
Palabras clave number | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción Total Number Of Book: 2592 | ||
Palabras clave total number | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Net Weight: 1,468.8 kg | ||
Palabras clave kg | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #17 | ||
Descripción Gross Weight: 1,567 kg | ||
Palabras clave gross weight | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #18 | ||
Descripción Title: Fodor Israel, 8TH | ||
Palabras clave title fodor israel | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #19 | ||
Descripción Isbn: 9780307480590_RG01 | ||
Palabras clave isbn | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #20 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #21 | ||
Descripción Warehouse Production Order | ||
Palabras clave warehouse production order | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #22 | ||
Descripción 8401455 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #23 | ||
Descripción Retail Price Usa: 24.99 Usd | ||
Palabras clave retail price | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #24 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #25 | ||
Descripción Retail Price Cad: 27.99 Usd | ||
Palabras clave retail price | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #26 | ||
Descripción Unit Per Carton: 4 | ||
Palabras clave unit per | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #27 | ||
Descripción Number Of Cartons: 321 | ||
Palabras clave number | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #28 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #29 | ||
Descripción Number Of Pallets: 5 | ||
Palabras clave number | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #30 | ||
Descripción Total Number Of Book: 7704 | ||
Palabras clave total number | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #31 | ||
Descripción Net Weight: 3,948.3 kg | ||
Palabras clave kg | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #32 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #33 | ||
Descripción Gross Weight: 4,214.2 kg | ||
Palabras clave gross weight | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #34 | ||
Descripción Title: Fodor New York City | ||
Palabras clave title fodor | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #35 | ||
Descripción 2013 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #36 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #37 | ||
Descripción Isbn: 9780307929297_RG01 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #38 | ||
Descripción Warehouse Production Order | ||
Palabras clave warehouse production order | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #39 | ||
Descripción 8400979 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #40 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #41 | ||
Descripción Retail Price Usa: $19.99 | ||
Palabras clave retail price | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #42 | ||
Descripción Retail Price Cad: $23.99 | ||
Palabras clave retail price | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #43 | ||
Descripción Unit Per Carton: 24 | ||
Palabras clave unit per | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #44 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #45 | ||
Descripción Number Of Cartons: 360 | ||
Palabras clave number cartons | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #46 | ||
Descripción Number Of Pallet'S: 5 | ||
Palabras clave number pallet | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #47 | ||
Descripción Total Number Of Books: 8640 | ||
Palabras clave total number books | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #48 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #49 | ||
Descripción Net Weight: 4,536 kg | ||
Palabras clave weight | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #50 | ||
Descripción Gross Weight: 4,817.5 kg | ||
Palabras clave gross weight | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #51 | ||
Descripción HS Code: 49.01.99.90.00 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #52 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 0 | Altura 0 |
Ancho 0 | Estado de carga Datos no disponibles |
Precinto 267797 1, 36206 | Descripción del equipo Datos no disponibles |
Tipo 0 Foot Container | Tipo de servicio Datos no disponibles |
Marcas y números RANDON HOUSE FCL / FCL USA RANDON HOUSE FCL / FCL USA | |
Tránsito
Transportista DANMAR LINES LTD | Código del transportista DMAL |
Dirección del transportista 33 WASHINGTON ST - 14TH FL | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Colon |
Número de viaje 00632 | País de origen Panama |
Nombre del buque EVER DELIGHT | Puerto de EE. UU. Baltimore, Maryland |
Conocimiento de embarque maestro EGLV711200037234 | Peso (LB/KG) 46282.950000000004 / 20990 |
Cantidad 1563 PCS | Cantidad de contenedores 2 |
Lugar de recepción CARTAGENA | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago