Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Otto Vollmann
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 5Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Charleston, South Carolina
Envíos
Últimos 5 de 5| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEP12105187802 | LEPU 24 CARTONSHOUSINGLEPU 8 CARTONSHOUSING | HUF NORTH AMERICA AUTOMOTIVE | 22 ago 2012 | Germany | 321 kg | 32 PKG |
| 2 | PNEP11105176951 | 2 PAL S.T.C. 30 CARTONSHOUSINGS | HUF NORTH AMERICA AUTOMOTIVE | 8 ago 2011 | Germany | 258 kg | 30 PKG |
| 3 | PNEP10105164357 | HOUSING | HUF NORTH AMERICA AUTOMOTIVE | 9 abr 2010 | Germany | 85 kg | 11 PKGS |
| 4 | PNEP10105164184 | LOADED ON 2 PALLETSHOUSING | HUF NORTH AMERICA AUTOMOTIVE | 2 abr 2010 | Germany | 213 kg | 23 PKGS |
| 5 | MOLU808141807 | 3 PKG | HUF NORTH AMERICA AUTOMOTIVE | 18 abr 2008 | Netherlands | 314 kg | 3 PKG |
Importadores
Total 1- 1HUF NORTH AMERICA AUTOMOTIVECharleston, South Carolina · Más reciente 22 ago 20125 cont.1,191 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Otto Vollmann
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción LEPU 24 CARTONS | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 32 |
| Carga #2 | ||
Descripción HOUSING | ||
Palabras clave housing | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción LEPU 8 CARTONS | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción HOUSING | ||
Palabras clave housing | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto SK066982 | Descripción del equipo G0 |
Tipo 40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Tipo de servicio House to Pier |
Marcas y números INV.51200533 51200586 | |
Tránsito
Transportista PANTAINER EXPRESS LINE PANALPINA INC AS AGENTS | Código del transportista PNEP |
Dirección del transportista 19900 VERMONT AVE STE A | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Bremerhaven |
Número de viaje 0097W | País de origen Germany |
Nombre del buque YORKTOWN EXPRESS | Puerto de EE. UU. Charleston, South Carolina |
Conocimiento de embarque maestro OOLU3072291960 | Peso (LB/KG) 707.8050000000001 / 321 |
Cantidad 32 PKG | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción GEVELSBERG | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago