Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Madeiras Filter Ltda
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 72Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- San Juan, Puerto Rico
- Philadelphia, Pennsylvania
- Savannah, Georgia
- SAN JUAN, PR
- Miami, Florida
Envíos
Últimos 5 de 72| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMDUBR1462209 | 1X20- Dc Containing 8 Bundles Of Louro Vermelplywoodshipped On Boardfreight Collect Goteborgre - 09/1230530 001 A 003SD - 20909024928 Ncm - 44123200 | NORTH FLORIDA SHIPPING INC | 12 nov 2009 | Trinidad | 15,185 kg | 8 PCS |
| 2 | CMDUBR1458848 | 01X40-HC Containing 16 Bundles Of Faveira Plyre - 09/1117265-001SD - 20908162260 Ncm - 441232000 Shipped On Boardfreight Collect | SOCIETE DE PROMOTION DU BOIS S.A | 23 sept 2009 | Trinidad | 29,870 kg | 16 PCS |
| 3 | MAEU801523427 | Nonconiferous Fuel Wood, Chips Nonconiferous Fuel Wood, CHIPS3 X 40- Hc Containing 48 Bundles Of Faveira Plywood Re: 09/1053352.001 A 006 Sd: 2090776056.2 Ncm: 44123200 "Freight Collect Goteborg"Nonconiferous Fuel Wood, Chips | IBI INTERNATIONAL AB | 9 sept 2009 | Panama | 78,164 kg | 48 BUNDL |
| 4 | CMDUBR1451141 | 1X40- Hc Containing 20 Bundles Of Andiroba Lushipped On Board Freight Collect E Madebrazilre 09/0806719.001SD 2090585137.4 Ncm 4407299099 | CENTRO LGP | 1 ago 2009 | Jamaica | 29,200 kg | 20 PCS |
| 5 | CMDUBR1451007 | 01X40- Hc Containig 17 Bundles Of Faveira Plyre: 09/0789148.001 A 007SD: 2090573492.0 Ncm: 4412320000 Freight Collectshipper On Board | IBI INTERNATIONAL AB | 18 jul 2009 | Jamaica | 30,000 kg | 17 PCS |
Importadores
Total 8- 1FERRETERIA TESORO EN MADERAS IISan Juan, Puerto Rico · Más reciente 26 mar 20097 cont.269,080 kg
- 2CENTRO LGPSAN JUAN, PR · Más reciente 1 ago 20098 cont.268,400 kg
- 3NORTH FLORIDA SHIPPING INC.Savannah, Georgia · Más reciente 12 nov 20098 cont.161,905 kg
- 4NL STORE, INCSan Juan, Puerto Rico · Más reciente 5 ene 200910 cont.388,690 kg
- 5IBI INTERNATIONAL ABMiami, Florida · Más reciente 9 sept 20099 cont.257,614 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Madeiras Filter Ltda
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 8 |
| Carga #2 | ||
Descripción 1X20- Dc Containing 8 Bundles Of Lo | ||
Palabras clave lo | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Plywood | ||
Palabras clave plywood | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Shipped On Board | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Freight Collect Goteborg | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Re - 09/1230530 001 A 003 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Sd - 20909024928 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción Ncm - 44123200 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto 3497422 | Descripción del equipo 00 |
Tipo 20 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de servicio Pier to House |
Marcas y números 170 IBI 9348-1 BERMUDA | |
Tránsito
Transportista COMPAGNIE MARITIME D-AFFRETEMENT | Código del transportista CMDU |
Dirección del transportista 5701 LAKE WRIGHT DR | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Port of Spain |
Número de viaje UA389 | País de origen Trinidad |
Nombre del buque CONRAD S | Puerto de EE. UU. Savannah, Georgia |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 33482.925 / 15185 |
Cantidad 8 PCS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción BELEM | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 21 CM |
Tipo de entrada en depósito 62 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago