Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Foley Books
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 4Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Charleston, South Carolina
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- New York, New York
Envíos
Últimos 4 de 4| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDU120010512083 | Printed Matterinvoice NRS0742X 0764 Xfreight Prepaid | N/A | 23 ene 2012 | United Kingdom | 415 kg | 2 PCS |
| 2 | PCXS3EM10080041 | Books | STRAIGHTLINE PRODUCTIONS | 16 ago 2010 | United Kingdom | 500 kg | 969 PCS |
| 3 | INXLEOF10010031 | Printed Books | MJF MEDIA US | 17 feb 2010 | United Kingdom | 1,500 kg | 3 PKG |
| 4 | INXLEOF08020017 | Books | MJF MEDIA US | 28 mar 2008 | United Kingdom | 9,421 kg | 13 PKG |
Importadores
Total 2- 1MJF MEDIA USCharleston, South Carolina · Más reciente 17 feb 20102 cont.10,921 kg
- 2STRAIGHTLINE PRODUCTIONSNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 16 ago 20101 cont.500 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Foley Books
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Printed Matter | ||
Palabras clave printed matter | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 2 |
| Carga #2 | ||
Descripción Invoice Nrs | ||
Palabras clave invoice nrs | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción 0742X 0764X | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Freight Prepaid | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto 000084 | Descripción del equipo 10 |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de servicio House to Pier |
Tránsito
Transportista HAMBURG SUED | Código del transportista SUDU |
Dirección del transportista WILLY-BRANDT-STRASSE 59-61 POSTFATCH 11 15 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Southhampton |
Número de viaje 202W | País de origen United Kingdom |
Nombre del buque ZIM RIO GRANDE | Puerto de EE. UU. New York, New York |
Conocimiento de embarque maestro SUDU120010512068 | Peso (LB/KG) 915.075 / 415 |
Cantidad 2 PCS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción TILBURY, ENGLAND | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago