Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Filemon Eirl
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 4Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Houston, Texas
Envíos
Últimos 4 de 4| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHKK604700037085 | JUICES KISHI | LAEL ENTERPRISE C/O SCHENKER INC. | 18 oct 2010 | Peru | 17,070 kg | 965 CTN |
| 2 | PNEP10723282716 | 1570 BOXES OF FRUITJUICE BRAND KISHI | LAEL ENTERPRISE C/O SCHENKER INC. | 22 feb 2010 | Panama | 27,630 kg | 20 PKGS |
| 3 | WCXECOHO91305001 | 1573 BOXES CONSISTING OF FRUIT JUICES(ON 20 PLTS) | LAEL ENTERPRISE C/O SCHENKER INC. | 7 ago 2009 | Peru | 26,830 kg | 1573 BOX |
| 4 | MSCUPO515170 | 818 BOXES STC: 57 BOXES CHICHA MORADA GLASS/BOTTLE X 24 UNID. MARCA KISHI (57 CAJAS CHICHAMORADA BOTELLA/VIDRIO X 24 UNID. MARCA KISHI) 115 BOXES PASSION FRUIT GLASS/BOTTLE X 24 UNID. MARCA KISHI (115 CAJAS MARACUYA BOTELLA/VIDRIO X 24 UNID. MARCA KISHI) 169 BOXES ORANGE GLASS/BOTTLE X 24 UNID. MARCA KISHI (169 CAJAS NARANJA BOTELLA/VIDRIO X 24 UNID. MARCAKISHI) 184 BOXES MANGO GLASS/BOTTLE X 24 UNID. MARCA KISHI) (184 CAJAS MANGO BOTELLA/VIDRIO X 24 UNID. MARCA KISHI) 47 BOXES CHICHA MORADA PLASTIC/BOTTLE X 24 UNID. MARCA KISHI (47CAJAS CHICHA MORADA BOTELLA/PLASTICO X 24 UNID. MARCA KISHI) 49 BOXES PASSION FRUIT PLASTIC/BOTTLE X 24 UNID. MARCA KISHI (49 CAJAS MARACUYA BOTELLA/PLASTICO X 24 UNID. MARCA KISHI) 86 BOXES ORANGE PLASTIC/BOTTLE X 24 UNID.MARCA KISHI (86 CAJAS NARANJA BOTELLA/PLASTICO X 24 UNID. MARCA KISHI) 70 BOXES MANGO PLASTIC/BOTTLE X 24 UNID. MARCA KISHI (70 CAJAS MANGO BOTELLA/PLASTICO X 24 UNID. MARCA KISHI)11 BOXES CUA CUA WAFER X 30 UNID. MARCA LACTA (11 CAJAS CUA CUA X 30 UNID. MARCA LACTA) 11 BOXES DOA PEPA COOKIE X 30 UNID. MARCA LACTA (11 CAJAS DOA PEPA X 30 UNID. MARCA LACTA)11 BOXES CHOCOLATE SUBLIME X 30 UNID. MARCA DONOFRIO (11 CAJAS SUBLIME X 30 UNID. MARCA DONOFRIO) 4 BOXES CHOCOLATE TRIANGULO X 20 UNID. MARCA DONOFRIO (4 CAJAS TRIANGULO X 20 UNID. MARCA DONOFRIO) 4 BOXES FRUNA CANDY X 40 UNID. MARCA AMBROSOLI (4 CAJAS FRUNA X 40 UNID.MARCA AMBROSOLI FREIGHT PREPAID SHIPPER DECLARES THAT ANY APLICABLE WOOD PACKAGING MATERIALS COMPLY UIT ISPM 15 REGULATIONS. FAILURE TO COMPLY WILL RESULT IN CONTAINERS BEING RETURNED TO LOAD PORT OR CARGO DESTROYED - ALL COSTS, FINES, PENALTIES, WILL BE FOR SHIPPERS ACCOUNT. | LAEL ENTERPRISE C/O SCHENKER INC. | 15 may 2009 | Panama | 13,170 kg | 818 BOX |
Importadores
Total 1- 1LAEL ENTERPRISE C/O SCHENKER INC.Houston, Texas · Más reciente 18 oct 20104 cont.84,700 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Filemon Eirl
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción JUICES KISHI | ||
Palabras clave juices kishi | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 965 |
| Carga #2 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 0 | Altura 0 |
Ancho 0 | Estado de carga Loaded |
Precinto 141477 | Descripción del equipo CN |
Tipo 0 Foot Container | Tipo de servicio Datos no disponibles |
Marcas y números NON MARKS | |
Tránsito
Transportista SCHENKEROCEAN LIMITED | Código del transportista SHKK |
Dirección del transportista 38 FL CHINA RESOURCES BLDG 26 HARBOUR RD | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Callao |
Número de viaje 0134N | País de origen Peru |
Nombre del buque BAHIA CASTILLO | Puerto de EE. UU. Houston, Texas |
Conocimiento de embarque maestro HLCULI3100907453 | Peso (LB/KG) 37639.35 / 17070 |
Cantidad 965 CTN | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción CALLAO | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 28 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago