Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Ferdinand Hornung
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 19Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Charleston, South Carolina
Envíos
Últimos 5 de 19| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLUH2000010628 | 1 Ctnpacked On 1 Palletpressure Gaugesh.S.-Code 90269000N/A | WIKA INSTRUMENT CORP | 21 ene 2010 | Netherlands | 330 kg | 1 CTN |
| 2 | MOLUH2000008989 | 1 Ctnpacked On 1 Palletpressure Gaugeshs-Code 90269000N/A | WIKA INSTRUMENT CORP | 27 nov 2009 | Netherlands | 270 kg | 1 CTN |
| 3 | MOLUH2000006938 | 1 Ctnon 1 Palletpressure Gaugesh.S.- Code 90269000 | WIKA INSTRUMENT CORP | 2 oct 2009 | Netherlands | 270 kg | 1 CTN |
| 4 | MOLUH2000003775 | 1 Ctnpacked On 1 Palletpressure Gaugeshs-Code 90269000 | WIKA INSTRUMENT CORP | 10 jul 2009 | Netherlands | 269 kg | 1 CTN |
| 5 | MOLUH2000002826 | 1 Ctnon 1 Palletpressure Gaugesh.S.-Code 90269000 | WIKA INSTRUMENT CORP | 12 jun 2009 | Netherlands | 269 kg | 1 CTN |
Importadores
Total 3- 1WIKA INSTRUMENT CORPCharleston, South Carolina · Más reciente 21 ene 201013 cont.3,258 kg
- 2PANALPINA-OCEAN FREIGHT DIV-Charleston, South Carolina · Más reciente 28 jun 20073 cont.347 kg
- 3PANALPINA, INC-OCEAN FREIGHTMás reciente 2 abr 20071 cont.459 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Ferdinand Hornung
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción 1 Ctn | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1 |
| Carga #2 | ||
Descripción Packed On 1 Pallet | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Pressure Gauges | ||
Palabras clave pressure gauges | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción H.S.-Code 90269000 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción N/A | ||
Palabras clave n/a | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto 007598 | Descripción del equipo 00 |
Tipo 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Tipo de servicio Container Yard |
Marcas y números 1 CTN PACKED ON 1 PALLET PRESSURE GAUGES H.S.-CODE 90269000 | |
Tránsito
Transportista MITSUI O S K LINES LTD | Código del transportista MOLU |
Dirección del transportista 160 FIELDCREST AVE BOX 7804 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Rotterdam |
Número de viaje 055WT | País de origen Netherlands |
Nombre del buque APL ARABIA | Puerto de EE. UU. Charleston, South Carolina |
Conocimiento de embarque maestro MOLU810681706 | Peso (LB/KG) 727.65 / 330 |
Cantidad 1 CTN | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción ROTTERDAM - CY | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 1 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago