Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Farbglashuette
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 5Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Charleston, South Carolina
- Houston, Texas
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Boston, Massachusetts
Envíos
Últimos 5 de 5| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEP12111887085 | Glass Rods | FRANK DE ROSA | 13 ago 2012 | Germany | 570 kg | 1 PKG |
| 2 | PNEP11111858106 | Glasssticks | GLASSBAKER, INC | 3 ago 2011 | Germany | 880 kg | 1 PKG |
| 3 | PNEP10111282162 | Glass RODS1 Carton On 1 Palletlcl / Lclhs Code 70022090 | PAULA J DE RIENZO | 2 ago 2010 | Germany | 135 kg | 1 PKGS |
| 4 | PNEP10111281073 | Rods Clear Glass | ABR IMAGERY INC | 13 jul 2010 | Germany | 117 kg | 4 PKGS |
| 5 | PNEP10111273636 | Glass RODS60 Bundles On 1 Pal | GLASSBAKER, INC | 2 abr 2010 | Germany | 630 kg | 60 PKGS |
Importadores
Total 4- 1GLASSBAKER, INC.Charleston, South Carolina · Más reciente 3 ago 20112 cont.1,510 kg
- 2FRANK DE ROSAHouston, Texas · Más reciente 13 ago 20121 cont.570 kg
- 3PAULA J DE RIENZONew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 2 ago 20101 cont.135 kg
- 4ABR IMAGERY INCBoston, Massachusetts · Más reciente 13 jul 20101 cont.117 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Farbglashuette
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Glass Rods | ||
Palabras clave glass rods | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1 |
| Carga #2 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto SK065950 | Descripción del equipo G0 |
Tipo 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Tipo de servicio Container Station |
Marcas y números INV. 1045863 | |
Tránsito
Transportista PANTAINER EXPRESS LINE PANALPINA INC AS AGENTS | Código del transportista PNEP |
Dirección del transportista 19900 VERMONT AVE STE A | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Bremerhaven |
Número de viaje 99W30 | País de origen Germany |
Nombre del buque CHARLESTON EXPRESS | Puerto de EE. UU. Houston, Texas |
Conocimiento de embarque maestro NYKS5201981700 | Peso (LB/KG) 1256.8500000000001 / 570 |
Cantidad 1 PKG | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción LAUSCHA | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago