Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Exportadora Green Point Ltda
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 31Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Philadelphia, Pennsylvania
- Wilmington, Delaware
Envíos
Últimos 5 de 31| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVRQP1833125007 | Fresh Grapes In Cases | DANDREA PRODUCE, INC | 10 abr 2010 | Chile | 17,664 kg | 1920 CAS |
| 2 | LAVRVP1919123050 | Fresh Grapes In Cases | L & M IMPORTS & EXPORTS, INC | 9 abr 2010 | Chile | 35,328 kg | 3840 CAS |
| 3 | LAVRVP1919123020 | Fresh Grapes In Cases | DANDREA PRODUCE, INC | 9 abr 2010 | Chile | 17,664 kg | 1920 BAG |
| 4 | LAVRVP2565122048 | Fresh Grapes In Cases | L & M IMPORTS & EXPORTS, INC | 8 abr 2010 | Chile | 35,328 kg | 3840 CAS |
| 5 | LAVRVP3227121051 | Fresh Grapes In Cases | L & M IMPORTS & EXPORTS, INC | 8 abr 2010 | Chile | 21,197 kg | 2304 CAS |
Importadores
Total 3- 1L & M IMPORTS & EXPORTS, INCWilmington, Delaware · Más reciente 9 abr 201022 cont.480,864 kg
- 2DANDREA PRODUCE, INCWilmington, Delaware · Más reciente 10 abr 20107 cont.176,401 kg
- 3AMC DIRECT, INC.Wilmington, Delaware · Más reciente 19 feb 20103 cont.14,797 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Exportadora Green Point Ltda
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Fresh Grapes In Cases | ||
Palabras clave fresh grapes cases | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 1920 |
| Carga #2 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 0 | Altura 0 |
Ancho 0 | Estado de carga Empty |
Precinto Datos no disponibles | Descripción del equipo Datos no disponibles |
Tipo 0 Foot Container | Tipo de servicio Non Containerized |
Tránsito
Transportista LCL LOGISTICA CHILE LTDA | Código del transportista LAVR |
Dirección del transportista ISIDORA GOYENECHEA 3600 PISO 7 CP 7550053 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Coquimbo |
Número de viaje 0125N | País de origen Chile |
Nombre del buque ANDALUCIA STAR | Puerto de EE. UU. Philadelphia, Pennsylvania |
Conocimiento de embarque maestro CSVVPPPA8NT00 | Peso (LB/KG) 38949.12 / 17664 |
Cantidad 1920 CAS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción CHILE | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento House Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago