Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Crl Global Ltda
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 44Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- Port Everglades, Florida
- HOUSTON, TX
- Houston, Texas
Envíos
Últimos 5 de 44| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANRM689401845015 | Granite N/A N/A With 24 Wooden Crates, Butterfly - 291.998M2(56 Slabs) Yellow River 0 68.718M2(13 Slabs) Ncm: 6802.93.90 Net Weight: 77,400 kg. Freight Collect Granite N/A N/A | OPTIMO CONSOLIDATORS INT'L | 8 oct 2008 | Brazil | 78,450 kg | 24 CRT |
| 2 | ANRM689401742016 | With 06 Wooden Crates | OPTIMO CONSOLIDATORS INT'L | 23 sept 2008 | Brazil | 19,870 kg | 6 PKG |
| 3 | ANRM689401784072 | With 08 Wooden Crates, With Thick, As Follows: Invoice: 032/08 D.E.: 2080979721/6 Shipped On Board | OPTIMO CONSOLIDATORS INT'L | 15 sept 2008 | Brazil | 25,450 kg | 8 CRT |
| 4 | ANRM689401784068 | With 16 Wooden Crates, With 0, 3CM Thick, As Follows: Golden Ray (0, 03CM) - 60.23M2 (11 Slabs) Ubatuba Green (0, 02CM) 0 Hbl: CRLRJ050708 D.E.: 2080940245/9 Granite N/A | OPTIMO CONSOLIDATORS INT'L | 15 sept 2008 | Brazil | 51,960 kg | 16 PKG |
| 5 | ANRM689401741056 | Granite N/A With 24 Wooden Crates, With Thick, As Follows: Giallo Antico - 265.224M2 (49 Slabs) Napoleone 0 154.278M2 (27 Slabs) Ncm: 6802.93.90 Net Weight: 80,470 kg. Granite N/A | OPTIMO CONSOLIDATORS INT'L | 9 sept 2008 | Brazil | 81,520 kg | 24 PKG |
Importadores
Total 3- 1OPTIMO CONSOLIDATORS INT'LHOUSTON, TX · Más reciente 8 oct 200841 cont.1,587,260 kg
- 2CARIBEX WORLDWIDEPORT EVERGLADES, FL · Más reciente 27 dic 20060 cont.115,630 kg
- 3OPTIMO CONSOLIDATRS INTL.HOUSTON, TX · Más reciente 2 nov 20060 cont.48,944 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Crl Global Ltda
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Granite | ||
Palabras clave granite | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 888 |
| Carga #2 | ||
Descripción N/A | ||
Palabras clave n/a | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 888 |
| Carga #3 | ||
Descripción N/A | ||
Palabras clave n/a | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 888 |
| Carga #4 | ||
Descripción With 24 Wooden Crates | ||
Palabras clave wooden crates | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 888 |
| Carga #5 | ||
Descripción Butterfly - 291.998M2(56 Slabs) | ||
Palabras clave butterfly | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 888 |
| Carga #6 | ||
Descripción Yellow River 0 68.718M2(13 Slabs) | ||
Palabras clave yellow river | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 888 |
| Carga #7 | ||
Descripción Ncm: 6802.93.90 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 888 |
| Carga #8 | ||
Descripción Net Weight: 77,400 kg | ||
Palabras clave weight | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 888 |
| Carga #9 | ||
Descripción Freight Collect | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 888 |
| Carga #10 | ||
Descripción Granite | ||
Palabras clave granite | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 888 |
| Carga #11 | ||
Descripción N/A | ||
Palabras clave n/a | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 888 |
| Carga #12 | ||
Descripción N/A | ||
Palabras clave n/a | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 888 |
Longitud 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Datos no disponibles |
Precinto 2813911281, 3835138310, 9 | Descripción del equipo 09 |
Tipo 20 Foot Dry Container | Tipo de servicio Datos no disponibles |
Marcas y números AWSU 196155-8 TARE: 2220 GROSS WEIGHT: 2665 0 KGS NET WEIGHT: 26300 KGS 11.77M3 FESU 206538-6 TARE: 2220 GROSS WEIGHT: 2665 0 KGS NET WEIGHT: 26300 KGS 12.16M3 SUDU 178711-6 TARE: 2300 GROSS WEIGHT: 2515 0 KGS NET WEIGHT: 24800 KGS 11.95M3 | |
Tránsito
Transportista ALIANCA NAVEGACAO & LOGISTICA LTDA | Código del transportista ANRM |
Dirección del transportista 465 SOUTH ST - #301 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Suape |
Número de viaje 056N | País de origen Brazil |
Nombre del buque CAP SAN RAPHAEL | Puerto de EE. UU. Port Everglades, Florida |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 172982.25 / 78450 |
Cantidad 24 CRT | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción IBIRACU, ES, BRAZ | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Master Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago