Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
428
Socios comerciales
10
Socio principal
Taurus Food Products Inc.
Puertos
5
Puerto principal
Philadelphia, Pennsylvania
Información de contacto
Cm Exports Pty Ltd
Suite A1.1 63-85 Turner Street A.C.N.: 072 603 699 Port Melbourne Vic 3207 Vi 3207 Au
Registros de Cm Exports Pty Ltd
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 428Total Envíos
428
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Proveedor Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- Philadelphia, Pennsylvania
- Los Angeles, California
- Long Beach, California
- Houston, Texas
- Seattle, Washington
Envíos
Últimos 5 de 428| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDU30M232700003 | Frozen Meatfrozen Boneless Beeftrimming 65 Clfrozen Boneless Beeftrimming 65 Cledn No. AAWNGHJW4 Total Cartons : 700 Cartonstotal Nett Weight : 19,040.00 kg.Total Gross Weight : 19,390.00 kg.Establishment No. 688 Emptyempty | N/A | 30 ago 2010 | Australia | 19,390 kg | 700 CTN |
| 2 | SUDU30M232700002 | Frozen Meatfrozen Boneless Beeftrimming 65 Clfrozen Boneless Beeftrimming 65 Cledn No. AAWNF9H74 Total Cartons: 700 Cartonstotal Net Weight: 19,040.00 kg.Total Gross Weight: 19,390.00 kg.Establishment No.: 688 Emptyempty | N/A | 30 ago 2010 | Australia | 19,390 kg | 700 CTN |
| 3 | SUDU30M232700001 | Frozen Meatfrozen Boneless Beefs-Flap Meattotal 795 Cartonstotal Gross: 17596.70 Kgstotal Nett : 17199.20 Kgsedn: AAWJ9 WFF4 Est No. 688 Empty | COLORADO FOOD PRODUCTS INC | 6 ago 2010 | Australia | 17,596 kg | 795 CTN |
| 4 | MAEU860378609 | CME9255A 210 Ctns Frozen Boneless Beef Trimmings 65CL Bp Net/ Kgm 5,712.00 kg Gross/ KGM5,817.00 kg CME9255B 210 Ctns Frozen Boneless Beef Trimmings 65CL Bp Net/ Kgm 5,712.00 kg Gross/ Kgm 5,817.00 KGSCME9255C 203 Ctns Frozen Boneless Beef Trimmings 65CL Bp Net/ Kgm 5,521.60 kg Gross/ KGM5,623.10 kg Total Net/ Kgm 16,945.60 kg Total Gross/Kgm 17,257.10 kg Establishment No.(S): 1620 Edn: AAT4 Rrrne First Discharge Port: Yokohama | N/A | 30 jun 2010 | Japan | 17,311 kg | 623 CTNS |
| 5 | MAEU860378611 | CME9256A 210 Ctns Frozen Boneless Beef Trimmings 65CL Bpnet / 5,712.00 Kgm Gross / 5,817.00 Kgm CME9256B 210 Ctns Frozen Boneless Beef Trimmings 65CL Bp Net / 5,712.00 Kgm Gross / 5,817.00 Kgm CME9256C 203 Ctns Frozen Boneless Beef Trimmings 65CL Bp Net / 5,521.60 Kgm Gross / 5,623.10 Kgm Total Net / 16,945.60 Kgm Total Gross / 17,257.10 Kgm Establishment No.(S): 1620 Edn: Aat 4RT Eja | N/A | 29 jun 2010 | New Zealand | 17,293 kg | 623 CTNS |
Importadores
Total 9- 1TAURUS FOOD PRODUCTS INC.Honolulu, Hawaii · Más reciente 23 feb 2010136 cont.2,603,613 kg
- 2COLORADO FOOD PRODUCTS INC.Los Angeles, California · Más reciente 6 ago 201090 cont.1,545,417 kg
- 3ORLEANS INTERNATIONAL 30600Houston, Texas · Más reciente 25 feb 200851 cont.1,050,341 kg
- 4RIND INTERNATIONAL TRADING CO.Philadelphia, Pennsylvania · Más reciente 4 jun 201042 cont.752,799 kg
- 5TO ORDERSEATTLE, WA · Más reciente 26 may 200816 cont.391,531 kg
Acerca de
Información de contacto
Proveedor
Cm Exports Pty Ltd
Suite A1.1 63-85 Turner Street A.C.N.: 072 603 699 Port Melbourne Vic 3207 Vi 3207 Au
Envío de muestra de Cm Exports Pty Ltd
Conocimiento de embarque:SUDU30M232700003
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: SUDU1120669
| Carga #1 | ||
Descripción Frozen Meat | ||
Palabras clave frozen meat | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 700 |
| Carga #2 | ||
Descripción Frozen Boneless Beeftrimming 65CL | ||
Palabras clave frozen boneless beeftrimming | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Frozen Boneless Beeftrimming 65CL | ||
Palabras clave frozen boneless beeftrimming | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Edn No. AAWNGHJW4 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Total Cartons : 700 Cartons | ||
Palabras clave total cartons | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Total Nett Weight : 19,040.00 kg | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Total Gross Weight : 19,390.00 kg | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción Establishment No. 688 | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción Empty | ||
Palabras clave empty | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción Empty | ||
Palabras clave empty | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 2000 | Altura 806 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto 080214 | Descripción del equipo 32 |
Tipo 20 Foot Thermal Container, refrigerated and heated | Tipo de servicio Pier to Pier |
Marcas y números CME9792B CME9792C | |
Tránsito
Transportista HAMBURG SUED | Código del transportista SUDU |
Dirección del transportista WILLY-BRANDT-STRASSE 59-61 POSTFATCH 11 15 | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Yarraville |
Número de viaje 026N | País de origen Australia |
Nombre del buque CAP BYRON | Puerto de EE. UU. Philadelphia, Pennsylvania |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 42754.950000000004 / 19390 |
Cantidad 700 CTN | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción MELBOURNE, AUSTRA | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Importer
TO THE ORDER OF TAURUS FOOD PRODUCT
INC. 368010 N.SIDEWINDER ROAD SUITE B18/19 CAREFREE, ARIZONA 8537SUITE B18/19 CAREFREE
Notify Party
TAURUS FOOD PRODUCTS INC
Shipper
CM EXPORTS PTY LTD
SUITE A1.1 63-85 TURNER STREET A.C.N.: 072 603 699 PORT MELBOURNE VIC 3207 VI 3207 AU
Empresas que la gente está viendo
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
50±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
Empresas relacionadas con Cm Exports Pty Ltd
2.5K±
Total de envíos
5.8K±
Total de envíos
24.7K±
Total de envíos
14.6K±
Total de envíos
100±
Total de envíos
3.6K±
Total de envíos
< 10
Total de envíos
1.5K±
Total de envíos
19.8K±
Total de envíos