Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229Registros de Bodegas Corellanas S.L.
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 22Total Envíos
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Todo
Total de envíos de 1 nov 2006 a 24 jun 2021
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- New York, New York
Envíos
Últimos 5 de 22| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDUV4368829 | Wine HS 2204.21 Kgm 3770 Bodegas Valserrano Sl Po Imp 200277 Po Dis 6419715 / Wine Bod A Wines Spain HS 2204.21 Kgm 5738 Bodegas Y Vinedos Neo, Sl Po Imp 200270 Po Dis 6419234 / Wine HS 2204.21 Kgm 6733 Bodegas Corellanas, Sl Po Imp 200271 Po Dis 6419348 / Wine Bodegas Osborne HS 2204.21 Kgm 4797 Bodegas Montecillo Po Imp 200269 Po Dis 6419123 | W.J. DEUTSCH | 23 jun 2021 | Spain | 21,038 kg | 1645 CAS |
| 2 | MEDUV4310052 | Wine HS 2204.21 Kgm 894 La Conreria D'Scala Dei Po Imp 198075 Po Dis 6357243 / Wine Bod Dominio De Queiron HS 2204.21 Kgm 3387 Bodegas Ontanon Sa Po Imp 198076 Po Dis 6357245 / Wine HS 2204.21 Kgm 900 Agricola Labastida Po Imp 198078 Po Dis 6357252 / Wine HS 2204.21 Kgm 3091 Araex Rioja Alavesa Sl Po Imp 198072 Po Dis 6357203 / Wine Bod Long Wines HS 2204.21 Kgm 2996 Bodegas Reymos - Anecoop Po Imp 198079 Po Dis 6357256 / Wine Bod A Wines Spain HS 2204.21 Kgm 1770 La Magdalena, Sdad. Coop. Po Imp 198074 Po Dis 6357233 / Wine Bod Eguren Wines HS 2204.21. Kgm 3427 Heredad Ugarte Sa Po Imp 198081 Po Dis 6357269 / Wine HS 2204.21 Kgm 3848 Bodegas Corellanas, Sl Po Imp 198130 Po Dis 6372527 | W.J. DEUTSCH | 2 jun 2021 | Spain | 20,313 kg | 1275 CAS |
| 3 | MEDUVL617770 | Wine Kgm 3900 Bodegas Cerrosol, Sa Po Imp 116079 Po Dis 4279972 / Wine Kgm 5955 Bodegas Torreduero Po Imp 116078 Po Dis 4279963 / Wine Kgm 6939 Bodegas Barbadillo, Sl Po Imp 116080 Po Dis 4279989 / Wine Kgm 1924 Bodegas Corellanas, Sl Po Imp 116077 Po Dis 4279959 | WJ DEUTSCH - BLUE DIVISION | 17 ene 2019 | Spain | 18,718 kg | 1267 CAS |
| 4 | MSCUVY846999 | Wine N.O.S. Kgm 6939 Bodegas Barbadillo, Sl Po Imp 3390055 Po Dis 3390055 / Wine Kgm 8625 Bodegas Corellanas, Sl Po Imp 3390042 Po Dis 3390042 / Wine Kgm 4200 Covitoro Po Imp 3390036 Po Dis 3390036 | WJ DEUTSCH - BLUE DIVISION | 15 nov 2017 | Spain | 19,764 kg | 1298 CAS |
| 5 | MSCUJ4732309 | Wine Kgm 2100 Bodegas Finca Nueva S.L.U Po Imp 2437181 Po Dis 2437181 Wine Kgm 2302 Ego Bodegas, S.L. Po Imp 2437166 Po Dis 2437166 Wine Kgm 2016 Cooperativa San Antonio Abad Po Imp 2437175 Po Dis 2437175 Wine Kgm 14070 Heredad Ugarte Sa Po Imp 2437152 Po Dis 2437152 Wine Kgm 827 Bodegas Corellanas, Sl Po Imp 2437163 Po Dis 2437163 Wine Kgm 900 Bodegas Liberalia Enologica Po Imp WOW813 Po Dis 2437102 | WILLIAM J. DEUTSCH-BLUE DIVISION | 25 mar 2016 | Portugal | 22,215 kg | 1490 CAS |
Importadores
Total 8- 1W.J. DEUTSCH & SONS - BLUENew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 13 ago 201112 cont.56,953 kg
- 2W.J. DEUTSCHNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 23 jun 20212 cont.41,351 kg
- 3WILLIAM J. DEUTSCH-BLUE DIVISIONNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 25 mar 20162 cont.40,408 kg
- 4WJ DEUTSCH - BLUE DIVISIONNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 17 ene 20192 cont.38,482 kg
- 5ROBERT HOUDE WINES LLCNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 25 may 20151 cont.21,002 kg
Acerca de
Más datos disponibles para suscriptores de pago
Envío de muestra de Bodegas Corellanas S.L.
Producto
| Carga #1 | ||
Descripción Wine HS 2204.21 Kgm 3770 Bodegas Valserrano Sl Po Imp 200277 Po Dis 6419715 | ||
Palabras clave wine | Código HS HS Code 2204 2100 | Cantidad de piezas 260 |
| Carga #2 | ||
Descripción Wine Bod A Wines Spain HS 2204.21 Kgm 5738 Bodegas Y Vinedos Neo, Sl Po Imp 200270 Po Dis 6419234 | ||
Palabras clave wine bod a wines spain | Código HS HS Code 2204 2100 | Cantidad de piezas 375 |
| Carga #3 | ||
Descripción Wine HS 2204.21 Kgm 6733 Bodegas Corellanas, Sl Po Imp 200271 Po Dis 6419348 | ||
Palabras clave wine | Código HS HS Code 2204 2100 | Cantidad de piezas 420 |
| Carga #4 | ||
Descripción Wine Bodegas Osborne HS 2204.21 Kgm 4797 Bodegas Montecillo Po Imp 200269 Po Dis 6419123 | ||
Palabras clave wine bodegas osborne | Código HS HS Code 2204 2100 | Cantidad de piezas 590 |
Longitud 4000 | Altura 900 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto FX16560011 | Descripción del equipo CN |
Tipo 40 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Tipo de servicio House to House |
Tránsito
Transportista MSC MEDITTERRANEAN SHIPPING COMPANY SA | Código del transportista MEDU |
Dirección del transportista Datos no disponibles | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Valencia |
Número de viaje 122A | País de origen Spain |
Nombre del buque SEAMAX GREENWICH | Puerto de EE. UU. New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 46388.79 / 21038 |
Cantidad 1645 CAS | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción VALENCIA | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 0 |
Tipo de entrada en depósito Datos no disponibles | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Más datos disponibles para suscriptores de pago