Únase a ImportGenius para ver la actividad de importación/exportación de todas las empresas de Estados Unidos. Monitoree a sus competidores, obtenga oportunidades de transporte de carga, haga cumplir acuerdos de exclusividad, conozca mejor sus fábricas en el extranjero y mucho más. Registro instantáneo.
Obtener datos de Estados Unidos por $229 Total de envíos
8
Socios comerciales
2
Socio principal
Ingredientrade Inc.
Puertos
1
Puerto principal
New York/newark Area, Newark, New Jersey
Información de contacto
Bac Giang Foodstuff
Export Joint-stock Company Phuong Son-luc Ngan-bac Giang- Viet Nam Fda Registration Number 16053111294
Registros de Bac Giang Foodstuff
Obtenga un historial completo del proveedor
Actualizado:
Resumen
Total 8Total Envíos
8
Total de envíos de 1 nov 2006 a 27 oct 2019
Proveedor Envíos
Los datos precisos y los puntos del gráfico solo están disponibles para suscriptores de pago
Principales socios comerciales
Puertos destacados
Leyenda
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
Envíos
Últimos 5 de 8| # | Conocimiento de embarque | Producto | Importador | Fecha de llegada | País de origen | Peso bruto KG | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YMLUE491047998 | Fruit Nesoi Nuts Sweetened Etc Or Not fro136 Steel Drums Offrozen Gac Fruit Pureepacked In 180 Kilo Net Weightdrumsthen Stacked On Fumigatedwood Pallets In Accordancewith Swpm Regulations.Net Weight 24 480 Kgsgross Weight 26 656 Kgspallet Weight 1 000 Kgstotal Volume 58 Cbmthe Goods Are Loaded Intorefrigerated Container On Fclbasictemperature Set At Minus 18 Degreescelcius At All Time | INGREDIENTRADE INC | 11 ene 2009 | China Taiwan | 27,656 kg | 136 DR |
| 2 | YMLUE491046573 | Fruit, Nuts (Frozen) Packed In 180 Kilo Net Weight Drums Ets Gross Weight: 15,680 kg "The Goods Are Loaded Into Celsius At All Time | INGREDIENTRADE INC | 15 jun 2008 | China Taiwan | 16,180 kg | 80 DR |
| 3 | YMLUE491046264 | Fruit, Nuts (Frozen) Packed In 180 Kilo Net Weight Drums Pallets In Accordance With Swpm Reg Gross Weight: 26,656 kg "The Goods Are Loaded Into Celsius At All Time | INGREDIENTRADE INC | 22 abr 2008 | China Taiwan | 27,656 kg | 136 DR |
| 4 | YMLUE491046227 | Fruit, Nuts (Frozen) Packed In 180 Kilo Net Weight Drums Pallets In Accordance With Swpm Reg Gross Weight: 25,676 kg "The Goods Are Loaded Into Celsius At All Time" YMLU5312664.THE Ctnr Must Be YMLUE491046227 And YMLUE491046228 | INGREDIENTRADE INC | 13 abr 2008 | China Taiwan | 26,626 kg | 131 DR |
| 5 | YMLUE491046066 | Fruit, Nuts (Frozen) Fruit, Nuts (Frozen) Packed In 180 Kilo Net Weight Drums Wood Pallets In Accordance Gross Weight: 79,968 kg "The Goods Are Loaded Into Celsius At All Time" Fruit, Nuts (Frozen) | INGREDIENTRADE INC | 9 mar 2008 | China Taiwan | 82,968 kg | 408 DR |
Importadores
Total 2- 1INGREDIENTRADE INC.New York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 11 ene 20099 cont.236,398 kg
- 2INGREDIEN TRADE. COM, INCNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Más reciente 31 dic 20071 cont.26,656 kg
Acerca de
Información de contacto
Proveedor
Bac Giang Foodstuff
Export Joint-stock Company Phuong Son-luc Ngan-bac Giang- Viet Nam Fda Registration Number 16053111294
Envío de muestra de Bac Giang Foodstuff
Conocimiento de embarque:YMLUE491047998
Fecha de llegada:
Producto
Número de contenedor: YMLU5234875
| Carga #1 | ||
Descripción Fruit Nesoi Nuts Sweetened Etc O | ||
Palabras clave fruit nesoi nuts sweetened etc o | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 136 |
| Carga #2 | ||
Descripción 136 Steel Drums Of | ||
Palabras clave steel drums | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #3 | ||
Descripción Frozen Gac Fruit Puree | ||
Palabras clave frozen gac fruit puree | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #4 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #5 | ||
Descripción Packed In 180 Kilo Net Weight | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #6 | ||
Descripción Drums | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #7 | ||
Descripción Then Stacked On Fumigated | ||
Palabras clave then stacked fumigated | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #8 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #9 | ||
Descripción Wood Pallets In Accordance | ||
Palabras clave wood pallets accordance | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #10 | ||
Descripción With Swpm Regulations | ||
Palabras clave swpm regulations | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #11 | ||
Descripción Net Weight 24 480 kg | ||
Palabras clave weight | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #12 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #13 | ||
Descripción Gross Weight 26 656 kg | ||
Palabras clave gross weight | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #14 | ||
Descripción Pallet Weight 1 000 kg | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #15 | ||
Descripción Total Volume 58 CBM | ||
Palabras clave cbm | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #16 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #17 | ||
Descripción The Goods Are Loaded Into | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #18 | ||
Descripción Refrigerated Container On Fcl | ||
Palabras clave fcl | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #19 | ||
Descripción Basictemperature Set At Minus 18 | ||
Palabras clave basictemperature set | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #20 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #21 | ||
Descripción Degreescelcius At All Time | ||
Palabras clave degreescelcius all time | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #22 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #23 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
| Carga #24 | ||
Descripción Datos no disponibles | ||
Palabras clave Datos no disponibles | Código HS Datos no disponibles | Cantidad de piezas 0 |
Longitud 4000 | Altura 906 |
Ancho 800 | Estado de carga Loaded |
Precinto YMLC054092 | Descripción del equipo Datos no disponibles |
Tipo 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated | Tipo de servicio House to House |
Marcas y números // | |
Tránsito
Transportista YANG MING MARINE TRANSPORT CORP | Código del transportista YMLU |
Dirección del transportista Datos no disponibles | Número de contacto del transportista Datos no disponibles |
Buque registrado en Datos no disponibles | Puerto extranjero Kaohsiung |
Número de viaje 021E | País de origen China Taiwan |
Nombre del buque YM NEW JERSEY | Puerto de EE. UU. New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Conocimiento de embarque maestro Datos no disponibles | Peso (LB/KG) 60981.48 / 27656 |
Cantidad 136 DR | Cantidad de contenedores 1 |
Lugar de recepción HAIPHONG | Puerto de distribución Datos no disponibles |
House/Master Datos no disponibles | Medida 58 CM |
Tipo de entrada en depósito 00 | Código de tipo de conocimiento Regular Bill |
Compañía
Importer
INGREDIENTRADE INC
333 W 52 ND STREET SUITE 305 NEW YORK NY 10019 USA
Notify Party
INGREDIENTRADE INC
333 WEST 52 ND STREET, NEW YORK, NY 10019, USA
Shipper
BAC GIANG FOODSTUFF
EXPORT JOINT-STOCK COMPANY PHUONG SON-LUC NGAN-BAC GIANG- VIET NAM FDA REGISTRATION NUMBER 16053111294
Empresas que la gente está viendo
ahora
250±
Total de envíos
ahora
5.7K±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
100±
Total de envíos
ahora
300±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
200±
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos
ahora
< 10
Total de envíos